Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Schwadernau 19

Schwadernau Pre 68 Rangliste 2019
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
89 Mohr Werner 47 72 CZ 360 A339 65 2 20 25 2 22 2 22 89 1
61 Büsser Joe 61 58 BLM-BSA 0231 65 2 20 12 1 25 1 25 82 2
1 Senn Walter 53 66 TB Cheney B44 0299 65 2 20 20 3 20 3 20 80 3
9 Senn Noldi 45 74 BSA-Goldstar A178 64 2 20 25 8 10 5 16 71 4
44 Traber Hansjörg 56 63 CZ 400 0203 68 3 15 16 4 18 4 18 67 5
21 Hälg Paul 45 74 Husqvarna 250 043B 72 4 10 25 7 12 6 14 61 6
72 Pabst Bernhard 53 66 BSA A222 68 3 15 20 5 16 8 10 61 7
20 Iberg Rolf 65 54 BSA 441 A189 65 2 20 8 6 14 7 12 54 8
103 Künzler Ruedi 53 66 BSA 0273 65 2 20 20 9 8 0 0 48 9
Schwadernau Pre 75 Rangliste 2019
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
10 Nüssli Dany 66 53 CCM 630 A286 74 5 5 8 1 25 2 22 60 1
92 Häfliger Hansruedi 59 60 HVA 360 A076 75 5 5 16 4 18 4 18 57 2
48 Walther Rene 56 63 BSA 0235 65 2 20 16 8 10 8 10 56 3
96 Frei Jack 53 66 HVA 250 0295 65 2 20 20 10 6 9 8 54 4
56 Peyer Gery 58 61 Bultaco 360 0282 74 5 5 16 7 12 3 20 53 5
12 Peyer Lars 88 31 Kawasaki 250 0283 74 5 5 2 3 20 1 25 52 6
66 Vittori Reto 66 53 BSA Cheney A258 71 4 10 8 5 16 6 14 48 7
122 Büsser Remo 92 27 Honda 250 0293 73 5 5 2 2 22 5 16 45 8
17 Wehrle Jakob 56 63 CZ 250 A224 68 3 15 16 9 8 10 6 45 9
33 Berlinger  Harry 60 59 CCM A022 74 5 5 12 6 14 7 12 43 10
87 Aeschbacher Werner 56 63 Yamaha 360 A271 73 5 5 16 11 5 11 5 31 11
88 Derendinger Hanspeter 56 63 HVA 250 053B 75 5 5 16 12 4 12 4 29 12
Schwadernau Twin Shock Rangliste 2019
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
77 Omlin Beat 65 54 Honda 450 0202 1981     8 1 25 2 22 55 1
126 Iten Werner 57 62 HVA 500 0249 1983     16 5 16 4 18 50 2
160 Krähenmann Georg 94 25 HVA 0269 1979     2 2 22 1 25 49 3
73 Meier Max 56 63 KTM 250 A329 1980     16 6 14 5 16 46 4
23 Suter Patrick 89 30 Maico 400 A336 1979     2 3 20 3 20 42 5
74 Wichser Martin 51 68 CCM 500 G009 1979     20 4 18 0   38 6
39 Kull Heinz 55 64 Maico 490 0209 1981     16 7 12 11 5 33 7
80 Rast Christophe 65 54 Maico 250   1980     8 9 8 6 14 30 8
127 Beck  Michael 64 55 Honda 250 0271 1980     12 10 6 7 12 30 9
121 Nydegger Thierry 60 59 CCM 0229 1977     12 8 10 10 6 28 10
128 Auchli Raymond 55 64 Maico 250 0292 1981     16 11 5 12 4 25 11
142 von Rotz Elmar 66 53 KTM 250 0272 1981     8 12 4 8 10 22 12
108 Berger Urs 56 63 Suzuki 250 0275 1976     16 14 2 14 2 20 13
105 Schmidli Roger 63 56 Husqvarna 250 0285 1981     12 13 3 13 3 18 14
299 Hayoz Roland 66 53 Husqvarna 400 0399 1982     8 15 1 9 8 17 15

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen