Zwischenrangliste OMC Meisterschaft 2023 | |||||||||||||||||||
Total | Classic 65+ | ||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Genf | |||
1 | 477 | 1 | Senn Walter | 70 | BSA B44 | 0 | 76 | 79 | 82 | 76 | 82 | 82 | 2 | Hünikon | |||||
2 | 390 | 6 | Schmid Beat | 69 | BSA | 64 | 66 | 43 | 66 | 62 | 68 | 64 | 43 | 3 | Ebersecken | ||||
3 | 343 | 9 | Senn Noldi | 78 | BSA | 0 | 60 | 58 | 54 | 53 | 64 | 54 | 4 | Agasul | |||||
4 | 342 | 96 | Frei Jack | 70 | HVA 250 | 0 | 58 | 58 | 58 | 50 | 60 | 58 | 5 | Walde | |||||
5 | 308 | 8 | Moser Hanspeter | 70 | BSA 500 | 0 | 62 | 0 | 61 | 57 | 66 | 62 | 6 | Waldhäusern | |||||
6 | 300 | 56 | Peyer Gery | 65 | Bultaco 360 | 64 | 58 | 56 | 58 | 0 | 0 | 64 | 7 | Lugnorre | |||||
7 | 286 | 72 | Papst Bernhard | 70 | BSA | 0 | 60 | 59 | 54 | 54 | 0 | 59 | 8 | Escholzmatt | |||||
8 | 265 | 44 | Traber Hansjörg | 67 | CZ 360 | 0 | 0 | 0 | 68 | 57 | 72 | 68 | 9 | Schwarzenburg | |||||
9 | 237 | 74 | Wichser Martin | 72 | CCM | 0 | 82 | 73 | 0 | 82 | 0 | 0 | 10 | ||||||
10 | 212 | 17 | Wehrle Jakob | 67 | CZ 250 | 0 | 0 | 0 | 54 | 47 | 56 | 55 | |||||||
11 | 205 | 89 | Mohr Werner | 76 | CZ | 0 | 0 | 74 | 67 | 64 | 0 | 0 | |||||||
12 | 124 | 103 | Künzler Ruedi | 70 | BSA | 82 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | 122 | 48 | Walther Rene | 67 | BSA | 0 | 0 | 64 | 0 | 58 | 0 | 0 | |||||||
14 | 91 | 53 | Rumpf Thomas | 67 | CZ 250 | 60 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | 68 | 14 | Winiger Beny | 68 | BSA 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | |||||||
16 | 52 | 111 | Morel Jaques | 65 | BSA 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||||||
17 | 0 | 82 | Dubochet Serge | 73 | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | 0 | 40 | Dind Maurice | 69 | CZ 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | 0 | 87 | Aeschbacher Werner | 67 | Yamaha 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | 0 | 88 | Derendinger Hanspet | 67 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | 0 | 55 | Winter Erich | 65 | Triumph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | 0 | 42 | Federer Mike | 65 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | 0 | 104 | Grassi Lorenzo | 65 | Bultaco 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total | Classic | ||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Genf | |||
1 | 357 | 49 | Näpflin Beat | 57 | Husqvarna 360 | 68 | 0 | 61 | 52 | 56 | 62 | 58 | 2 | Hünikon | |||||
2 | 316 | 10 | Nüssli Dany | 57 | CCM | 0 | 59 | 0 | 65 | 65 | 65 | 62 | 3 | Ebersecken | |||||
3 | 282 | 113 | Beck Michael | 59 | CCM | 58 | 45 | 54 | 48 | 27 | 50 | 25 | 25 | 4 | Agasul | ||||
4 | 266 | 92 | Häfliger Hansruedi | 64 | Husqvarna 360 | 0 | 30 | 38 | 56 | 54 | 36 | 52 | 5 | Walde | |||||
5 | 253 | 64 | Reinmann Rene | 63 | Yamaha | 0 | 41 | 49 | 43 | 42 | 52 | 26 | 6 | Waldhäusern | |||||
6 | 212 | 20 | Iberg Rolf | 58 | BSA | 0 | 49 | 22 | 0 | 46 | 53 | 42 | 7 | Lugnorre | |||||
7 | 206 | 62 | Büchi Roland | 61 | BSA | 0 | 53 | 0 | 48 | 54 | 0 | 51 | 8 | Escholzmatt | |||||
8 | 180 | 60 | Walter Bruppacher | 62 | CCM 580 | 0 | 0 | 52 | 44 | 43 | 0 | 41 | 9 | Schwarzenburg | |||||
9 | 121 | 66 | Vittori Reto | 57 | BSA | 0 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
10 | 107 | 12 | Peyer Lars | 35 | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 55 | |||||||
11 | 84 | 13 | Senn Mario | 57 | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 35 | 49 | 0 | 0 | |||||||
12 | 78 | 59 | Pfister Gregor | 64 | CCM | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||
13 | 76 | 61 | Büsser Joe | 62 | BLM-BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | |||||||
14 | 60 | 188 | Engeli Thamer | 40 | Honda 250 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | 54 | 33 | Berlinger Harry | 63 | Greeves | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 38 | |||||||
16 | 45 | 205 | Baumgartner Stephan | 63 | Bultaco 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
17 | 38 | 70 | Scheiwiller Beat | 53 | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||||
18 | 34 | 40 | Dind Maurice | 69 | CZ 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||||
19 | 14 | 37 | Durband Sebastian | 46 | Bultaco 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||
20 | 12 | 78 | Capitani Daniel | 54 | Husqvarna 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||
21 | 0 | 98 | Suter Patrick | 34 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | 0 | 38 | Ciotto Wanja | 46 | Greeves 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | 0 | 54 | Mathez Raphael | 50 | BLM-BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | 0 | 142 | von Rotz Elmar | 57 | KTM 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | 0 | 28 | Gurtner Roland | 59 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | 0 | 36 | Koch Beat | 62 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | 0 | 79 | Eggli Jürg | 64 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total | Twinshock | ||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Genf | |||
1 | 295 | 160 | Krähenmann Georg | 28 | Husqvarna 390 | 0 | 52 | 45 | 52 | 52 | 47 | 47 | 2 | Hünikon | |||||
2 | 240 | 142 | von Rotz Elmar | 57 | KTM 420 | 46 | 34 | 39 | 38 | 40 | 38 | 39 | 34 | 3 | Ebersecken | ||||
3 | 227 | 100 | De Simone Pepe | 59 | KTM 250 | 0 | 37 | 0 | 44 | 54 | 50 | 42 | 4 | Agasul | |||||
4 | 221 | 199 | Krähenmann Anthony | 24 | Villa 400 | 0 | 40 | 38 | 34 | 24 | 42 | 43 | 5 | Walde | |||||
5 | 173 | 57 | Buschor Daniel | 42 | Husqvarna 250 | 0 | 33 | 50 | 46 | 0 | 0 | 44 | 6 | Waldhäusern | |||||
6 | 156 | 299 | Hayoz Roland | 55 | Husqvarna 400 | 24 | 0 | 22 | 23 | 24 | 30 | 33 | 7 | Lugnorre | |||||
7 | 121 | 31 | Negri Sebastiano | 56 | Husqvarna 250 | 0 | 23 | 17 | 17 | 22 | 23 | 19 | 8 | Escholzmatt | |||||
8 | 100 | 375 | Wälti Reto | 35 | Yamaha 400 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 24 | 24 | 9 | Schwarzenburg | |||||
9 | 73 | 77 | Omlin Beat | 58 | Yamaha HL | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | 0 | 10 | ||||||
10 | 58 | 112 | Negri Alesssio | 33 | Honda 250 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | 56 | 23 | Suter Patrick | 34 | Maico 400 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |||||||
12 | 53 | 28 | Gurtner Roland | 59 | CCM | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 19 | 11 | |||||||
13 | 40 | 941 | Oehri Roger | 56 | Maico | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||
14 | 37 | 217 | Steiger Silas | 21 | Husqvarna 250 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | 37 | 247 | Fröhlich Raphael | 34 | Suzuki 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | |||||||
16 | 14 | 196 | Wagner Levin | 27 | Maico 250 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | 13 | 165 | Brizzard Henry | 57 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
18 | 12 | 80 | Rast Christophe | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
19 | 0 | 34 | Keller Marc | 49 | Suzuki 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | 0 | 105 | Schmidli Roger | 59 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | 0 | 188 | Engeli Thamer | 40 | Suzuki 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total | Twinshock 60+ | ||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Genf | |||
1 | 303 | 126 | Iten Werner | 66 | HVA 500 | 58 | 52 | 48 | 44 | 54 | 47 | 16 | 16 | 2 | Hünikon | ||||
2 | 277 | 275 | Schlegel Ulrich | 63 | Husqvarna 500 | 0 | 56 | 57 | 56 | 0 | 52 | 56 | 3 | Ebersecken | |||||
3 | 221 | 73 | Meier Max | 67 | KTM 250 | 34 | 34 | 36 | 35 | 40 | 42 | 16 | 16 | 4 | Agasul | ||||
4 | 205 | 205 | Baumgartner Stephan | 63 | Honda 250 | 0 | 42 | 41 | 35 | 38 | 12 | 37 | 5 | Walde | |||||
5 | 191 | 117 | Oehen Pius | 64 | Honda 250 | 0 | 0 | 38 | 40 | 46 | 40 | 27 | 6 | Waldhäusern | |||||
6 | 176 | 225 | Welti Arthur | 66 | Honda 250 | 0 | 31 | 30 | 35 | 28 | 36 | 16 | 7 | Lugnorre | |||||
7 | 164 | 129 | Fuhrer Alexander | 67 | Yamaha HL | 0 | 26 | 24 | 25 | 26 | 32 | 31 | 8 | Escholzmatt | |||||
8 | 129 | 124 | Caillet Yves | 68 | CZ 380 | 16 | 19 | 21 | 0 | 22 | 28 | 23 | 9 | Schwarzenburg | |||||
9 | 115 | 108 | Berger Urs | 67 | Suzuki 250 | 0 | 17 | 18 | 18 | 23 | 23 | 16 | 10 | ||||||
10 | 90 | 91 | Bühler Rolf | 63 | Husqvarna 430 | 0 | 21 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | 88 | 140 | Huser Paul | 67 | Puki-CZ | 0 | 27 | 19 | 20 | 0 | 0 | 22 | |||||||
12 | 84 | 120 | Kellenberger Roland | 61 | Yamaha 125 | 0 | 24 | 28 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||||
13 | 84 | 74 | Wichser Martin | 72 | CCM 500 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 26 | 20 | |||||||
14 | 82 | 107 | Lühti Daniel | 62 | Maico 250 | 45 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | 78 | 171 | Holzknecht Bruno | 64 | Honda 250 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||||
16 | 66 | 39 | Kull Heinz | 68 | Maico 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | |||||||
17 | 33 | 156 | Weibel Cris | 67 | Maico 490 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | 24 | 157 | Fluri Mathäus | 66 | CCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||
19 | 22 | 121 | Nydegger Thierry | 63 | CCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||
20 | 21 | 106 | Wiechel Henry | 63 | Maico 440 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | 20 | 729 | Bernard Christophe | 61 | Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||
22 | 19 | 58 | Hug Rene | 65 | Montesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||
23 | 0 | 53 | Rumpf Thomas | 67 | Honda 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total | 250ccm | ||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Genf | |||
1 | 303 | 126 | Iten Werner | 65 | Husqvarna 250 | 58 | 52 | 48 | 44 | 54 | 47 | 16 | 16 | 2 | Hünikon | ||||
2 | 238 | 49 | Näpflin Beat | 56 | Husqvarna 250 | 68 | 0 | 0 | 52 | 56 | 62 | 0 | 3 | Ebersecken | |||||
3 | 227 | 100 | De Simone Peppe | 59 | KTM 250 | 0 | 37 | 0 | 44 | 54 | 50 | 42 | 4 | Agasul | |||||
4 | 221 | 73 | Meier Max | 66 | KTM 250 | 34 | 34 | 36 | 35 | 40 | 42 | 16 | 16 | 5 | Walde | ||||
5 | 213 | 205 | Baumgartner Stephan | 62 | Honda 250 | 0 | 42 | 41 | 35 | 38 | 12 | 45 | 6 | Waldhäusern | |||||
6 | 212 | 17 | Wehrle Jakob | 66 | CZ 250 | 0 | 0 | 0 | 54 | 47 | 56 | 55 | 7 | Lugnorre | |||||
7 | 191 | 117 | Oehen Pius | 63 | Honda 250 | 0 | 0 | 38 | 40 | 46 | 40 | 27 | 8 | Escholzmatt | |||||
8 | 176 | 225 | Welti Arthur | 65 | Honda 250 | 0 | 31 | 30 | 35 | 28 | 36 | 16 | 9 | Schwarzenburg | |||||
9 | 161 | 114 | Schmidt Andre | 56 | Yamaha 250 | 54 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 57 | 10 | ||||||
10 | 121 | 31 | Negri Sebastiano | 55 | Husqvarna 250 | 0 | 23 | 17 | 17 | 22 | 23 | 19 | |||||||
11 | 115 | 108 | Berger Urs | 66 | Suzuki 250 | 0 | 17 | 18 | 18 | 23 | 23 | 16 | |||||||
12 | 91 | 53 | Rumpf Thomas | 66 | CZ 250 | 60 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | 85 | 120 | Kellenberger Roland | 60 | Yamaha 125 | 0 | 24 | 28 | 17 | 0 | 0 | 16 | |||||||
14 | 82 | 107 | Lühti Daniel | 61 | Maico 250 | 45 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | 78 | 171 | Holzknecht Bruno | 63 | Honda 250 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||||
16 | 58 | 96 | Frei Jack | 69 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||||||
17 | 52 | 12 | Peyer Lars | 35 | Kawasaki 250 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | 40 | 188 | Engeli Thamer | 39 | Honda 250 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | 37 | 217 | Steiger Silas | 21 | Husqvarna 250 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | 25 | 247 | Fröhlich Raphael | 34 | Suzuki 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||||
21 | 14 | 196 | Wagner Levin | 26 | Maico 250 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | 12 | 78 | Durband Sebastian | 46 | Bultaco 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||
23 | 0 | 38 | Ciotto Wanja | 45 | Greeves 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | 0 | 113 | Beck Michael | 58 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | 0 | 57 | Buschor Daniel | 41 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | 0 | 88 | Derendinger Hanspet | 66 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | 0 | 104 | Grassi Lorenzo | 66 | Puch 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | 0 | 142 | von Rotz Elmar | 56 | KTM 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | 0 | 122 | Büsser Remo | 30 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | 0 | 105 | Schmidli Roger | 59 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | 0 | 98 | Suter Patrick | 33 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total | EVO | ||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | Genf | |||||||||
1 | 207 | 717 | Schmid Markus | 32 | Kawasaki 500 | 54 | 54 | 48 | 51 | 4 | Agasul | ||||||||
2 | 161 | 114 | Schmidt Andre | 57 | Yamaha 250 | 54 | 0 | 50 | 57 | 5 | Walde | ||||||||
3 | 92 | 149 | Scherrer Andreas | 58 | Yamaha 250 | 0 | 0 | 46 | 46 | 7 | Lugnorre | ||||||||
4 | 60 | 137 | Fenaroli Marcello | 56 | Honda 125 | 0 | 0 | 60 | 0 | 9 | Schwarzenburg | ||||||||
5 | 50 | 77 | Omlin Beat | 58 | Yamaha 500 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Vielen Dank
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Jack Frei
| Neu Schneider
| Neu Senn
| Neu Iberg
| Neu Walther
| Neu Caillet
| Neu Schadegg
| Neu Selmi