Zwischenstand OMC Meisterschaft 2024 | ||||||||||||||||||||
Total | Classic 65+ | |||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Wohlen | ||||
1 | 246 | 1 | Senn Walter | 71 | BSA B44 | 82 | 82 | 0 | 82 | 2 | Genf | |||||||||
2 | 246 | 6 | Schmid Beat | 70 | BSA | 65 | 43 | 68 | 70 | 3 | Hünikon | |||||||||
3 | 219 | 96 | Frei Jack | 71 | HVA 250 | 54 | 48 | 58 | 59 | 4 | Waldhäusern | |||||||||
4 | 211 | 92 | Häfliger Hansruedi | 65 | Husqvarna 360 | 40 | 64 | 67 | 40 | 5 | Lugnorre | |||||||||
5 | 182 | 8 | Moser Hanspeter | 71 | BSA 500 | 61 | 57 | 0 | 64 | 6 | Escholzmatt | |||||||||
6 | 166 | 89 | Mohr Werner | 77 | CZ | 70 | 64 | 32 | 0 | |||||||||||
7 | 152 | 74 | Wichser Martin | 73 | CCM | 76 | 0 | 0 | 76 | |||||||||||
8 | 147 | 104 | Grassi Lorenzo | 68 | Bultaco 250 | 31 | 29 | 43 | 44 | |||||||||||
9 | 140 | 72 | Papst Bernhard | 71 | BSA | 44 | 0 | 52 | 44 | |||||||||||
10 | 125 | 56 | Peyer Gery | 66 | Bultaco 360 | 0 | 60 | 65 | 0 | |||||||||||
11 | 116 | 44 | Traber Hansjörg | 68 | CZ 360 | 0 | 0 | 60 | 56 | |||||||||||
12 | 115 | 48 | Walther Rene | 68 | BSA | 58 | 57 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | 113 | 53 | Rumpf Thomas | 68 | CZ 250 | 32 | 38 | 43 | 0 | |||||||||||
14 | 109 | 17 | Wehrle Jakob | 68 | CZ 250 | 53 | 0 | 56 | 0 | |||||||||||
15 | 77 | 59 | Pfister Gregor | 65 | CCM | 0 | 0 | 54 | 23 | |||||||||||
16 | 72 | 14 | Winiger Beny | 69 | BSA 500 | 0 | 72 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | 67 | 87 | Aeschbacher | 68 | Yamaha 360 | 41 | 26 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | 66 | 55 | Winter Erich | 66 | CCM | 20 | 46 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | 57 | 9 | Senn Noldi | 79 | BSA | 0 | 0 | 0 | 57 | |||||||||||
20 | 51 | 111 | Morel Jaques | 66 | BSA 500 | 0 | 51 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | 44 | 46 | Dind Maurice | 70 | CZ 380 | 0 | 44 | 0 | 0 | |||||||||||
Total | Classic | |||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Wohlen | ||||
1 | 273 | 61 | Büsser Joe | 63 | BLM-BSA | 66 | 69 | 74 | 64 | 2 | Genf | |||||||||
2 | 221 | 66 | Vittori Reto | 58 | BSA | 49 | 60 | 58 | 54 | 3 | Hünikon | |||||||||
3 | 200 | 49 | Näpflin Beat | 58 | Husqvarna 360 | 62 | 65 | 18 | 55 | 4 | Waldhäusern | |||||||||
4 | 181 | 20 | Iberg Rolf | 59 | BSA | 33 | 50 | 52 | 46 | 5 | Lugnorre | |||||||||
5 | 152 | 60 | Bruppacher Walter | 63 | CCM 580 | 36 | 41 | 36 | 39 | 6 | Escholzmatt | |||||||||
6 | 148 | 38 | Ciotto Wanja | 47 | Greeves 250 | 42 | 0 | 56 | 50 | |||||||||||
7 | 139 | 113 | Beck Michael | 60 | CCM | 38 | 52 | 0 | 49 | |||||||||||
8 | 130 | 10 | Nüssli Dany | 58 | CCM | 65 | 0 | 0 | 65 | |||||||||||
9 | 129 | 64 | Reinmann Rene | 64 | Yamaha | 36 | 49 | 0 | 44 | |||||||||||
10 | 85 | 42 | von Rotz Elmar | 58 | KTM 250 | 42 | 43 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 76 | 70 | Scheiwiller Beat | 54 | Husqvarna | 30 | 0 | 46 | 0 | |||||||||||
12 | 70 | 36 | Koch Beat | 63 | BSA | 27 | 0 | 0 | 43 | |||||||||||
13 | 67 | 205 | Baumgartner Stephan | 64 | Bultaco 250 | 36 | 0 | 31 | 0 | |||||||||||
14 | 47 | 160 | Krähenmann Georg | 30 | Matchless | 47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | 46 | 62 | Büchi Roland | 62 | BSA | 46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | 39 | 117 | Oehen Pius | 64 | Honda 250 | 39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | 39 | 69 | Gabriel Glenn | 35 | Honda 250 | 0 | 39 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | 33 | 63 | Betschart Daniel | 62 | KTM 250 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||||||||
19 | 32 | 131 | Negri Sebastiano | 58 | Suzuki 400 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | 19 | 196 | Wagner Levin | 28 | Husqvarna 250 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | 0 | 12 | Peyer Lars | 36 | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | 0 | 13 | Senn Mario | 58 | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | 0 | 188 | Engeli Thamer | 41 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | 0 | 37 | Durband Sebastian | 47 | Bultaco 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | 0 | 78 | Capitani Daniel | 55 | Husqvarna 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Total | Twinshock | |||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Wohlen | ||||
1 | 150 | 57 | Buschor Daniel | 43 | Husqvarna 250 | 50 | 0 | 50 | 50 | 2 | Genf | |||||||||
2 | 127 | 142 | von Rotz Elmar | 58 | KTM 420 | 34 | 55 | 38 | 0 | 3 | Hünikon | |||||||||
3 | 120 | 31 | Negri Sebastiano | 57 | Husqvarna 250 | 16 | 46 | 25 | 33 | 4 | Waldhäusern | |||||||||
4 | 95 | 299 | Hayoz Roland | 56 | Husqvarna 400 | 29 | 0 | 29 | 37 | 5 | Lugnorre | |||||||||
5 | 70 | 199 | Krähenmann Anthony | 25 | Villa 400 | 38 | 0 | 32 | 0 | 6 | Escholzmatt | |||||||||
6 | 49 | 160 | Krähenmann Georg | 29 | Husqvarna 390 | 0 | 0 | 49 | 0 | |||||||||||
7 | 41 | 77 | Omlin Beat | 59 | Yamaha HL | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 36 | 13 | Senn Mario | 58 | Husqvarna 250 | 11 | 0 | 25 | 0 | |||||||||||
9 | 25 | 966 | Heiniger Patrick | 59 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||
10 | 25 | 911 | Reimann Rick | 33 | Maico 250 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||
11 | 22 | 247 | Fröhlich Raphael | 35 | Suzuki 250 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | 18 | 375 | Wälti Reto | 36 | Yamaha 400 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||
13 | 12 | 196 | Wagner Levin | 28 | Maico 250 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||
14 | 11 | 181 | John Victor | 25 | Husqvarna 250 | 2 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||
15 | 0 | 169 | Kaufmann Stefan | 55 | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | 0 | 166 | Bächler Edgar | 53 | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | 0 | 941 | Oehri Roger | 57 | Maico | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | 0 | 112 | Negri Alesssio | 34 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | 0 | 23 | Suter Patrick | 35 | Maico 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | 0 | 217 | Steiger Silas | 22 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | 0 | 165 | Brizzard Henry | 58 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | 0 | 80 | Rast Christophe | 57 | Maico | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Total | Twinshock 60+ | |||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Wohlen | ||||
1 | 201 | 126 | Iten Werner | 67 | HVA 500 | 43 | 63 | 47 | 48 | 2 | Genf | |||||||||
2 | 181 | 275 | Schlegel Ulrich | 64 | Husqvarna 500 | 62 | 0 | 57 | 62 | 3 | Hünikon | |||||||||
3 | 152 | 100 | De Simone Pepe | 60 | KTM 250 | 52 | 0 | 48 | 52 | 4 | Waldhäusern | |||||||||
4 | 100 | 108 | Berger Urs | 68 | Suzuki 250 | 16 | 37 | 19 | 28 | 5 | Lugnorre | |||||||||
5 | 100 | 129 | Fuhrer Alexander | 68 | Yamaha HL | 16 | 48 | 0 | 36 | 6 | Escholzmatt | |||||||||
6 | 96 | 58 | Hug Rene | 66 | Montesa | 21 | 44 | 0 | 31 | |||||||||||
7 | 94 | 225 | Welti Arthur | 67 | Honda 250 | 36 | 58 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 93 | 120 | Kellenberger Roland | 62 | Yamaha 125 | 25 | 39 | 0 | 29 | |||||||||||
9 | 90 | 117 | Oehen Pius | 65 | Honda 250 | 47 | 0 | 43 | 0 | |||||||||||
10 | 87 | 205 | Baumgartner Stephan | 64 | Honda 250 | 39 | 0 | 0 | 48 | |||||||||||
11 | 84 | 124 | Caillet Yves | 69 | CZ 380 | 16 | 43 | 25 | 0 | |||||||||||
12 | 81 | 157 | Fluri Mathäus | 67 | CCM | 16 | 0 | 22 | 43 | |||||||||||
13 | 80 | 73 | Meier Max | 68 | KTM 250 | 27 | 0 | 37 | 16 | |||||||||||
14 | 62 | 39 | Kull Heinz | 69 | Maico 490 | 23 | 39 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | 49 | 156 | Weibel Cris | 68 | Maico 490 | 19 | 30 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | 41 | 28 | Gurtner Roland | 60 | CCM | 0 | 0 | 14 | 27 | |||||||||||
17 | 36 | 91 | Bühler Rolf | 64 | Husqvarna 430 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||||||||||
18 | 32 | 113 | Beck Michael | 60 | Honda 250 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||||||||||
19 | 30 | 111 | Morel Jack | 66 | Honda 500 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | 26 | 158 | Vargas Antonio | 68 | CZ 380 | 0 | 26 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | 23 | 140 | Huser Paul | 68 | Puki-CZ | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||
22 | 18 | 64 | Reimann Rene | 64 | Honda 250 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | 16 | 53 | Rumpf Thomas | 68 | Hohnda 125 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | 16 | 121 | Nydegger Thierry | 64 | CCM | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | 16 | 106 | Wiechel Henry | 64 | Maico 440 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||||||||||
26 | 0 | 74 | Wichser Martin | 73 | CCM 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
27 | 0 | 107 | Lühti Daniel | 63 | Maico 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | 0 | 171 | Holzknecht Bruno | 65 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | 0 | 729 | Bernard Christophe | 62 | Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Total | 250ccm | |||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Wohlen | ||||
1 | 165 | 17 | Wehrle Jakob | 68 | CZ 250 | 53 | 0 | 56 | 56 | 2 | Genf | |||||||||
2 | 158 | 126 | Iten Werner | 67 | Husqvarna 250 | 0 | 63 | 47 | 48 | 3 | Hünikon | |||||||||
3 | 152 | 100 | De Simone Peppe | 60 | KTM 250 | 52 | 0 | 48 | 52 | 4 | Waldhäusern | |||||||||
4 | 148 | 38 | Ciotto Wanja | 47 | Greeves | 42 | 0 | 56 | 50 | 5 | Lugnorre | |||||||||
5 | 120 | 31 | Negri Sebastiano | 57 | Husqvarna 250 | 16 | 46 | 25 | 33 | 6 | Escholzmatt | |||||||||
6 | 118 | 205 | Baumgartner Stephan | 64 | Honda 250 | 39 | 0 | 31 | 48 | |||||||||||
7 | 117 | 96 | Frei Jack | 71 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 58 | 59 | |||||||||||
8 | 116 | 44 | Traber Hansjörg | 68 | CZ 250 | 0 | 0 | 60 | 56 | |||||||||||
9 | 113 | 53 | Rumpf Thomas | 67 | CZ 250 | 32 | 38 | 43 | 0 | |||||||||||
10 | 104 | 104 | Grassi Lorenzo | 68 | Bultaco 250 | 31 | 29 | 0 | 44 | |||||||||||
11 | 102 | 114 | Schmidt Andre | 58 | Yamaha 250 | 48 | 54 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | 100 | 108 | Berger Urs | 68 | Suzuki 250 | 16 | 37 | 19 | 28 | |||||||||||
13 | 94 | 225 | Welti Arthur | 66 | Honda 250 | 36 | 58 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | 93 | 120 | Kellenberger Roland | 61 | Yamaha 125 | 25 | 39 | 0 | 29 | |||||||||||
15 | 90 | 117 | Oehen Pius | 65 | Honda 250 | 47 | 0 | 43 | 0 | |||||||||||
16 | 85 | 42 | von Rotz Elmar | 58 | KTM 250 | 42 | 43 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | 80 | 73 | Meier Max | 68 | KTM 250 | 27 | 0 | 37 | 16 | |||||||||||
18 | 64 | 129 | Fuhrer Aleander | 68 | Husqvarna 250 | 16 | 48 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | 41 | 149 | Scherer Andreas | 60 | Yamaha 250 | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | 39 | 69 | Gabriel Glen | 36 | Honda 250 | 0 | 39 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | 36 | 13 | Senn Mario | 58 | Husqvarna 250 | 11 | 0 | 25 | 0 | |||||||||||
22 | 33 | 63 | Betschart Daniel | 62 | KTM 250 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||||||||
23 | 32 | 113 | Beck Michael | 60 | Honda 250 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||||||||||
24 | 25 | 966 | Heiniger Patrick | 59 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||
25 | 25 | 911 | Reimann Rick | 33 | Maico 250 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||
26 | 22 | 247 | Fröhlich Raphael | 36 | Suzuki 250 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
27 | 18 | 64 | Reimann Rene | 64 | Honda 250 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | 12 | 196 | Wagner Levin | 28 | Maico 250 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||
29 | 11 | 181 | John Victor | 25 | Husqvarna 250 | 2 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||
30 | 0 | 49 | Näpflin Beat | 58 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | 0 | 107 | Lühti Daniel | 63 | Maico 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | 0 | 171 | Holzknecht Bruno | 65 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | 0 | 12 | Peyer Lars | 37 | Kawasaki 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | 0 | 188 | Engeli Thamer | 41 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | 0 | 217 | Steiger Silas | 23 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | 0 | 78 | Durband Sebastian | 48 | Bultaco 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Total | EVO | |||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | Wohlen | ||||||||||
1 | 103 | 55 | Winter Erich | 66 | Rotax | 47 | 56 | 2 | Genf | |||||||||||
2 | 102 | 114 | Schmidt Andre | 58 | Yamaha 250 | 48 | 54 | 5 | Lugnorre | |||||||||||
3 | 60 | 137 | Fenaroli Marcello | 57 | Honda 125 | 60 | 0 | |||||||||||||
4 | 54 | 717 | Schmid Markus | 33 | Kawasaki 500 | 0 | 54 | |||||||||||||
5 | 50 | 34 | Keller Marc | 50 | Suzuki 400 | 50 | 0 | |||||||||||||
6 | 46 | 711 | Bottesi Alfeo | 63 | Suzuki 500 | 46 | 0 | |||||||||||||
7 | 41 | 149 | Scherrer Andreas | 59 | Yamaha 250 | 41 | 0 | |||||||||||||
8 | 40 | 160 | Krähenmann George | 30 | Yamaha 490 | 40 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 77 | Omlin Beat | 59 | Yamaha 500 | 0 | 0 |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies