End | |||||||||||||||||
Pre 68 | |||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | Wohlen | ||||
1 | 694 | 89 | Mohr Werner | 70 | CZ | 83 | 87 | 89 | 92 | 89 | 89 | 83 | 82 | 2 | Wagen | ||
2 | 542 | 44 | Traber Hansjörg | 61 | CZ 360 | 68 | 68 | 74 | 58 | 72 | 70 | 54 | 78 | 3 | Genf | ||
3 | 541 | 14 | Winiger Beny | 62 | BSA | 86 | 86 | 86 | 75 | 86 | 86 | 36 | 0 | 4 | Les Veriérres | ||
4 | 521 | 48 | Walther Rene | 61 | BSA | 46 | 72 | 68 | 72 | 68 | 64 | 48 | 83 | 5 | Zuckenriet | ||
5 | 463 | 103 | Künzler Ruedi | 64 | Java 500 | 62 | 78 | 74 | 0 | 76 | 61 | 66 | 46 | 6 | Walde | ||
6 | 349 | 21 | Hälg Paul | 72 | HVA 250 | 40 | 55 | 45 | 0 | 63 | 46 | 35 | 65 | 7 | Lugnorre | ||
7 | 349 | 17 | Wehrle Jakob | 61 | CZ 250 | 37 | 51 | 57 | 55 | 0 | 49 | 31 | 69 | 8 | Escholzmatt | ||
8 | 320 | 20 | Iberg Rolf | 52 | BSA | 41 | 48 | 46 | 48 | 0 | 42 | 33 | 62 | ||||
9 | 219 | 24 | Maurer Bernhard | 76 | Matchless 500 | 0 | 0 | 54 | 59 | 0 | 56 | 50 | 0 | ||||
10 | 215 | 96 | Frei Jack | 64 | HVA 360 | 45 | 0 | 0 | 68 | 0 | 60 | 42 | 0 | ||||
11 | 203 | 72 | Papst Bernhard | 64 | BSA | 33 | 0 | 0 | 43 | 0 | 39 | 31 | 57 | ||||
12 | 181 | 49 | Näpflin Beat | 51 | HVA 250 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 51 | 0 | ||||
13 | 169 | 9 | Senn Noldi | 72 | BSA | 48 | 65 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 161 | 62 | Büchi Roland | 55 | BSA | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 53 | 0 | ||||
15 | 142 | 95 | Haenni Eric | 58 | BSA 500 | 0 | 0 | 48 | 56 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||||
16 | 141 | 8 | Barras Martial | 68 | Matchless 500 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||||
17 | 121 | 82 | Du Bouchet Serge | 67 | CZ 380 | 37 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||||
18 | 121 | 907 | Van Dijk Piet | 72 | BSA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | ||||
19 | 94 | 76 | Storchenegger Marku | 68 | Ducati 250 | 39 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 90 | 74 | Wichser Martin | 66 | Rickmann BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||||
21 | 85 | 41 | Polsvoort Hans | 70 | Matchless 600 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 76 | 61 | Büsser Joe | 56 | BLM-BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | ||||
23 | 75 | 16 | Menzi Urs | 55 | Norton Metisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | ||||
24 | 72 | 110 | Solda Flavio | 64 | BSA 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | ||||
25 | 54 | 112 | Rielle Fredy | 67 | Tricette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | ||||
26 | 50 | 4 | Brügger Hubert | 76 | CZ 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||
27 | 48 | 11 | Mathez Jean Marie | 71 | BLM 500 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 48 | 111 | Morel Jaques | 59 | BSA 500 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 45 | 22 | Rödiger Peter | 66 | Maico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||||
30 | 40 | 12 | Denervaud Richard | 69 | Matchless 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||||
31 | 32 | 33 | Berlinger Harry | 57 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | 14 | 43 | Gerling Stephan | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pre 75 | |||||||||||||||||
Rang | Total | Jg. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | Wohlen | ||
1 | 723 | 61 | Büsser Joe | 56 | BLM-BSA | 74 | 72 | 68 | 82 | 77 | 79 | 63 | 72 | 72 | 64 | 2 | Wagen |
2 | 574 | 66 | Vittori Reto | 51 | BSA | 50 | 64 | 51 | 0 | 72 | 75 | 70 | 66 | 60 | 66 | 3 | Genf |
3 | 561 | 1 | Senn Walter | 64 | BSA | 73 | 61 | 69 | 0 | 69 | 0 | 78 | 73 | 67 | 71 | 4 | Stüsslingen |
4 | 507 | 96 | Frei Jack | 64 | HVA 250 | 44 | 49 | 51 | 49 | 61 | 67 | 43 | 53 | 39 | 51 | 5 | Les Veriérres |
5 | 359 | 10 | Nüssli Dany | 51 | CCM | 0 | 63 | 57 | 0 | 56 | 0 | 0 | 63 | 57 | 63 | 6 | Zuckenriet |
6 | 308 | 28 | Gurtner Roland | 53 | BSA | 24 | 26 | 36 | 25 | 40 | 50 | 25 | 29 | 22 | 31 | 7 | Schwadernau |
7 | 295 | 88 | Derendinger Hansp. | 61 | HVA 250 | 29 | 29 | 0 | 28 | 47 | 53 | 28 | 28 | 23 | 30 | 8 | Walde |
8 | 250 | 17 | Wehrle Jakob | 61 | HVA 250 | 37 | 0 | 46 | 36 | 53 | 0 | 0 | 47 | 31 | 0 | 9 | Lugnorre |
9 | 238 | 70 | Scheiwiler Beat | 47 | HVA 360 | 39 | 35 | 37 | 55 | 0 | 31 | 0 | 0 | 16 | 25 | 10 | Escholzmatt |
10 | 242 | 104 | Grassi Lorenzo | 61 | Bultaco 250 | 0 | 39 | 49 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45 | 25 | 45 | ||
11 | 230 | 175 | Peritz Roman | 42 | BSA | 40 | 46 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 48 | ||
12 | 206 | 6 | Lemaire Christope | 43 | CZ 380 | 44 | 0 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | ||
13 | 198 | 87 | Aeschbacher Werner | 61 | Yamaha | 22 | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 | 31 | 23 | 35 | ||
14 | 191 | 46 | Brändli Florian | 25 | Husqvarna 400 | 0 | 17 | 25 | 10 | 0 | 39 | 33 | 7 | 25 | 35 | ||
15 | 146 | 7 | Müller Bruno | 65 | Greeves 250 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 48 | 0 | ||
16 | 139 | 122 | Büsser Remo | 25 | Yamaha 360 | 42 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | ||
17 | 126 | 59 | Pfister Gregor | 58 | CCM | 53 | 18 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 124 | 48 | Walther Rene | 61 | BSA | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 116 | 49 | Näpflin Beat | 51 | Husqvarna 360 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 116 | 44 | Traber Hansjörg | 61 | CZ 360 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 116 | 33 | Berlinger Harry | 57 | CCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 47 | 28 | 0 | ||
22 | 81 | 20 | Iberg Rolf | 52 | BSA 441 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 66 | 89 | Mohr Werner | 70 | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 64 | 36 | Koch Beat | 56 | BSA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||
25 | 63 | 9 | Senn Noldi | 72 | BSA | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 61 | 907 | Van Dijk Piet | 72 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 44 | 98 | Colaizzi Michel | 44 | Ossa 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
28 | 33 | 26 | Hofmann Hans | 57 | KTM 400 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 29 | 161 | Turke Gabriel | 56 | Yamaha 360 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 27 | 40 | Dind Maurice | 63 | CZ 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
31 | 21 | 102 | Rudin Ernst | 57 | Husqvarna 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
32 | 12 | 79 | Eggli Jürg | 58 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
33 | 11 | 94 | Lechleitner Martin | 43 | Monark 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Twinshock | |||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | Wohlen | ||
1 | 374 | 77 | Omlin Beat | 52 | Honda 450 | 52 | 58 | 26 | 58 | 52 | 51 | 0 | 35 | 14 | 28 | 2 | Wagen |
2 | 335 | 92 | Häfliger Hansruedi | 58 | Husqvarna 250 | 32 | 12 | 42 | 36 | 18 | 44 | 50 | 36 | 29 | 36 | 3 | Genf |
3 | 332 | 23 | Suter Patrick | 28 | Maico 400 | 38 | 25 | 49 | 32 | 40 | 34 | 34 | 34 | 46 | 0 | 4 | Stüsslingen |
4 | 320 | 205 | Baumgartner Stephan | 57 | Honda 250 | 34 | 40 | 12 | 34 | 34 | 36 | 0 | 44 | 46 | 40 | 5 | Les Veriérres |
5 | 291 | 74 | Wichser Martin | 66 | CCM 500 | 0 | 44 | 0 | 0 | 50 | 0 | 67 | 70 | 0 | 60 | 6 | Zuckenriet |
6 | 288 | 73 | Meier Max | 61 | KTM 250 | 0 | 38 | 50 | 50 | 38 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 7 | Schwadernau |
7 | 277 | 34 | Keller Marc | 43 | Suzuki 400 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 53 | 0 | 0 | 56 | 56 | 8 | Walde |
8 | 256 | 108 | Berger Urs | 61 | Suzuki 250 | 16 | 27 | 38 | 0 | 20 | 36 | 46 | 27 | 16 | 30 | 9 | Lugnorre |
9 | 230 | 117 | Oehen Pius | 58 | Honda CR 250 | 52 | 52 | 59 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | Escholzmatt |
10 | 224 | 81 | Wetzel Markus | 28 | HVA 250 | 26 | 34 | 42 | 46 | 32 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 202 | 140 | Huser Paul | 61 | KTM 250 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 16 | 28 | 58 | ||
12 | 180 | 126 | Iten Werner | 60 | HVA 500 | 0 | 54 | 0 | 56 | 54 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 143 | 104 | Grassi Lorenzo | 61 | Puch 360 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 130 | 27 | Vogel Walter | 61 | Yamaha 500 | 24 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 0 | ||
15 | 109 | 97 | Keller Adrian | 58 | HVA 430 | 20 | 24 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
16 | 100 | 375 | Wälti Reto | 29 | Yamaha 400 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 36 | 0 | 15 | ||
17 | 86 | 85 | Hug René | 59 | Montesa 360 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | ||
18 | 80 | 118 | Walther Hansruedi | 64 | SWM | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 20 | ||
19 | 78 | 49 | Näpflin Beat | 51 | Husqvarna 250 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
20 | 63 | 111 | Morel Jack | 59 | HVA 500 | 14 | 0 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 57 | 121 | Nydegger Thierry | 57 | CCM 500 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
22 | 48 | 116 | Schädeli Markus | 34 | KTM 250 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
23 | 42 | 91 | Bühler Rolf | 57 | Husqvarna 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||
24 | 38 | 90 | Gabriel Glen | 28 | Husqvarna 250 | 2 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
25 | 36 | 115 | Rohrer Daniel | 31 | Husqvarna 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | ||
26 | 30 | 106 | Wiechel Henry | 57 | Maico 440 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 30 | 86 | Lanzoni Stephane | 52 | Maico 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
28 | 24 | 32 | Zurbuchen Hansruedi | 58 | CCM 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
29 | 19 | 71 | Storchenegger Remo | 31 | Yamaha 465 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 13 | 95 | Haenni Eric | 58 | HVA 500 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 6 | 47 | Keller Marc | 29 | HVA 500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Total | 250ccm | ||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | Wohlen | ||||
1 | 416 | 96 | Frei Jack | 64 | Husqvarna 250 | 45 | 49 | 51 | 61 | 67 | 53 | 39 | 51 | 2 | Wagen | ||
2 | 349 | 21 | Hälg Paul | 72 | Husqvarna 250 | 40 | 55 | 45 | 0 | 63 | 46 | 35 | 65 | 3 | Genf | ||
3 | 349 | 17 | Wehrle Jakob | 61 | CZ 250 | 37 | 51 | 57 | 55 | 0 | 49 | 31 | 69 | 4 | Les Veriérres | ||
4 | 286 | 205 | Baumgartner Stephan | 57 | Honda 250 | 34 | 40 | 12 | 34 | 36 | 44 | 46 | 40 | 5 | Zuckenriet | ||
5 | 249 | 92 | Häfliger Hansruedi | 58 | Husqvarna 250 | 32 | 12 | 42 | 18 | 44 | 36 | 29 | 36 | 6 | Walde | ||
6 | 239 | 88 | Derendinger Hansrue | 61 | Husqvarna 250 | 29 | 29 | 0 | 47 | 53 | 28 | 23 | 30 | 7 | Lugnorre | ||
7 | 238 | 73 | Meier Max | 61 | KTM 250 | 0 | 38 | 50 | 38 | 0 | 56 | 56 | 0 | 8 | Escholzmatt | ||
8 | 213 | 117 | Oehen Pius | 58 | Honda 250 | 52 | 52 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
9 | 210 | 108 | Berger Urs | 61 | Suzuki 250 | 16 | 27 | 38 | 20 | 36 | 27 | 16 | 30 | ||||
10 | 176 | 81 | Wetzel Markus | 28 | Husqvarna 250 | 26 | 34 | 42 | 32 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 158 | 104 | Grassi Lorenzo | 61 | Bultaco 250 | 0 | 39 | 49 | 0 | 0 | 45 | 25 | 0 | ||||
12 | 146 | 7 | Müller Bruno | 65 | Greeves 250 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 48 | 0 | ||||
13 | 139 | 140 | Huser Paul | 61 | KTM 250 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 58 | ||||
14 | 94 | 76 | Storchenegger Marku | 68 | Ducati 250 | 39 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 78 | 49 | Näpflin Beat | 51 | Husqvarna 250 | 28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||||
16 | 54 | 126 | Iten Werner | 60 | Husqvarna 250 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 48 | 116 | Schädeli Markus | 34 | KTM 250 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||
18 | 44 | 98 | Colaizzi Michel | 44 | Ossa 250 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||
19 | 38 | 90 | Gabriel Glen | 28 | Husqvarna 250 | 2 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
20 | 38 | 118 | Walther Hansruedi | 64 | SWM 250 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
21 | 34 | 115 | Rohrer Daniel | 31 | Suzuki 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
Total | Boite Sèpare | ||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | Wohlen | ||||
1 | 463 | 103 | Künzler Ruedi | 64 | Jawa 500 | 62 | 78 | 74 | 0 | 76 | 61 | 66 | 46 | 2 | Wagen | ||
2 | 219 | 24 | Maurer Bernhard | 76 | Matchless | 0 | 0 | 54 | 59 | 0 | 56 | 50 | 0 | 3 | Genf | ||
3 | 169 | 9 | Senn Noldi | 72 | BSA | 48 | 65 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Les Veriérres | ||
4 | 141 | 8 | Barras Martial | 68 | Matchless | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | Zuckenriet | ||
5 | 85 | 41 | Polsvoort Hans | 70 | Matchless 600 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Walde | ||
6 | 75 | 16 | Menzi Urs | 55 | Norton Metisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 7 | Lugnorre | ||
7 | 54 | 112 | Rielle Fredy | 67 | Tricette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 8 | Escholzmatt | ||
8 | 48 | 11 | Mathez Jean-Marie | 71 | Hedlund 500 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 40 | 12 | Denervaud Richard | 69 | Matchless 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||||
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies