2020 Meisterschaft Stand 2020.10.19 | ||||||||||||||||||||||
Pre 68 | ||||||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | Zuckenriet | ||||||||
1 | 284 | 1 | Senn Walter | 67 | BSA B44 | 75 | 78 | 78 | 53 | 2 | Genf | |||||||||||
2 | 260 | 89 | Mohr Werner | 73 | CZ | 68 | 66 | 74 | 52 | 3 | Ichertswil | |||||||||||
3 | 238 | 44 | Traber Hansjörg | 64 | CZ 360 | 64 | 62 | 66 | 46 | 4 | Dierikon | |||||||||||
4 | 168 | 9 | Senn Noldi | 75 | BSA | 56 | 50 | 62 | 0 | 5 | Agasul | |||||||||||
5 | 158 | 17 | Wehrle Jakob | 64 | CZ 250 | 52 | 50 | 56 | 0 | 6 | ||||||||||||
6 | 154 | 96 | Frei Jack | 67 | HVA 360 | 40 | 52 | 62 | 0 | 7 | ||||||||||||
7 | 142 | 21 | Hälg Paul | 75 | HVA 250 | 52 | 49 | 41 | 0 | 8 | ||||||||||||
8 | 124 | 28 | Gurtner Roland | 56 | BSA | 39 | 37 | 48 | 0 | 9 | ||||||||||||
9 | 113 | 61 | Büsser Joe | 59 | BLM-BSA | 69 | 44 | 0 | 0 | |||||||||||||
10 | 103 | 55 | Winter Erich | 62 | Triumph | 54 | 49 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | 98 | 103 | Künzler Ruedi | 67 | BSA 500 | 28 | 70 | 0 | 0 | |||||||||||||
12 | 97 | 20 | Iberg Rolf | 55 | BSA | 48 | 49 | 0 | 0 | |||||||||||||
13 | 92 | 72 | Papst Bernhard | 67 | BSA | 50 | 42 | 0 | 0 | |||||||||||||
14 | 53 | 111 | Morel Jaques | 62 | BSA 500 | 0 | 53 | 0 | 0 | |||||||||||||
15 | 26 | 13 | Senn Mario | 53 | Husqvarna | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
16 | 0 | 49 | Näpflin Beat | 53 | HVA 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
17 | 0 | 14 | Winiger Beny | 64 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
18 | 0 | 48 | Walther Rene | 63 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
19 | 0 | 62 | Büchi Roland | 57 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20 | 0 | 17 | Wehrle Jakob | 63 | CZ 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21 | 0 | 45 | Jaun Hansueli | 69 | Maico | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
22 | 0 | 110 | Solda Flavio | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23 | 0 | 112 | Rielle Fredy | 68 | Tricette | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
24 | 0 | 41 | Polsvoort Hans | 72 | Matchless 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
25 | 0 | 30 | Siegenthaler Rene | 65 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
26 | 0 | 101 | Fritschi Ulrich | 72 | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
27 | 0 | 74 | Wichser Martin | 68 | Rickmann BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
28 | 0 | 43 | Gerling Stephan | 54 | Rickmann | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Pre 75 | ||||||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | Zuckenriet | ||||||
1 | 192 | 10 | Nüssli Dany | 54 | CCM | 37 | 59 | 62 | 34 | 2 | Genf | |||||||||||
2 | 176 | 48 | Walther Rene | 64 | BSA | 43 | 49 | 44 | 40 | 3 | Ichertswil | |||||||||||
3 | 140 | 175 | Peritz Roman | 45 | CZ | 42 | 46 | 52 | 0 | 4 | Dierikon | |||||||||||
4 | 135 | 12 | Peyer Lars | 32 | Kawasaki 250 | 50 | 0 | 52 | 33 | 5 | Agasul | |||||||||||
5 | 127 | 38 | Ciotto Wanja | 43 | Greeves 250 | 43 | 0 | 52 | 32 | 6 | ||||||||||||
6 | 122 | 70 | Scheiwiler Beat | 50 | HVA 360 | 39 | 39 | 44 | 0 | 7 | ||||||||||||
7 | 118 | 115 | Rohrer Daniel | 34 | CZ 400 | 59 | 59 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
8 | 114 | 56 | Peyer Gery | 62 | Bultaco 360 | 42 | 31 | 41 | 0 | 9 | ||||||||||||
9 | 99 | 92 | Häfliger Hansruedi | 61 | Husqvarna 360 | 52 | 16 | 31 | 0 | 10 | ||||||||||||
10 | 79 | 104 | Grassi Lorenzo | 64 | Bultaco 250 | 38 | 41 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||
11 | 65 | 66 | Vittori Reto | 54 | BSA | 36 | 0 | 29 | 0 | |||||||||||||
12 | 52 | 122 | Büsser Remo | 28 | Honda 250 | 0 | 52 | 0 | 0 | |||||||||||||
13 | 50 | 27 | Vogel Walter | 64 | BSA | 0 | 0 | 50 | 0 | |||||||||||||
14 | 46 | 98 | Suter Patrick | 31 | Honda 250 | 0 | 46 | 0 | 0 | |||||||||||||
15 | 45 | 33 | Berlinger Harry | 60 | CCM | 0 | 0 | 45 | 0 | |||||||||||||
16 | 34 | 58 | Hug Rene | 62 | Montesa | 34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
17 | 32 | 49 | Näpflin Beat | 54 | Husqvarna 360 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
18 | 27 | 94 | Peyer Dennis | 26 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||||||||||||||
19 | 24 | 69 | Glen Gabriel | 31 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||
20 | 20 | 42 | Federer Mike | 62 | BSA | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||||||||||
21 | 0 | 96 | Frei Jack | 67 | HVA 250 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22 | 0 | 17 | Wehrle Jakob | 64 | CZ 250 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | 0 | 8 | Berner Andre | 41 | CZ 250 | 0 | ||||||||||||||||
24 | 0 | 88 | Derendinger Hansp. | 63 | HVA 250 | 0 | ||||||||||||||||
25 | 0 | 28 | Gurtner Roland | 55 | BSA | 0 | ||||||||||||||||
26 | 0 | 44 | Traber Hansjörg | 62 | CZ 360 | 0 | ||||||||||||||||
27 | 0 | 87 | Aeschbacher Werner | 62 | Yamaha | 0 | ||||||||||||||||
28 | 0 | 1 | Senn Walter | 65 | BSA | 0 | ||||||||||||||||
29 | 0 | 31 | Negri Sebastian | 53 | Suzuki 400 | 0 | ||||||||||||||||
30 | 0 | 61 | Büsser Joe | 57 | BLM-BSA | 0 | ||||||||||||||||
31 | 0 | 5 | Pfister Urs | 64 | Yamaha | 0 | ||||||||||||||||
32 | 0 | 25 | Näpflin Urs | 54 | Husqvarna 360 | 0 | ||||||||||||||||
33 | 0 | 9 | Senn Noldi | 73 | BSA | 0 | ||||||||||||||||
34 | 0 | 109 | Solda Alessio | 41 | BSA | 0 | ||||||||||||||||
35 | 0 | 21 | Hälg Paul | 73 | HVA 250 | 0 | ||||||||||||||||
36 | 0 | 72 | Papst Bernhard | 66 | BSA | 0 | ||||||||||||||||
37 | 0 | 36 | Koch Beat | 57 | BSA | 0 | ||||||||||||||||
38 | 0 | 111 | Morel Jaques | 61 | BSA | 0 | ||||||||||||||||
39 | 0 | 20 | Iberg Rolf | 53 | BSA 441 | 0 | ||||||||||||||||
40 | 0 | 40 | Dind Maurice | 64 | CZ 380 | 0 | ||||||||||||||||
41 | 0 | 46 | Brändli Florian | 26 | Yamaha 500 | 0 | ||||||||||||||||
Twinshock | ||||||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | Zuckenriet | ||||||
1 | 172 | 23 | Suter Patrick | 30 | Maico 400 | 44 | 54 | 48 | 26 | 2 | Genf | |||||||||||
2 | 136 | 127 | Beck Michael | 55 | Honda 250 | 37 | 41 | 35 | 23 | 3 | Ichertswil | |||||||||||
3 | 124 | 142 | von Rotz Elmar | 53 | KTM 250 | 31 | 34 | 36 | 23 | 4 | Dierikon | |||||||||||
4 | 103 | 299 | Hayoz Roland | 53 | Husqvarna 400 | 33 | 29 | 21 | 20 | 5 | Agasul | |||||||||||
5 | 93 | 57 | Buschor Daniel | 38 | Husqvarna 250 | 51 | 0 | 29 | 13 | 6 | ||||||||||||
6 | 84 | 199 | Krähenmann Anthony | 21 | Villa | 28 | 0 | 38 | 18 | 7 | ||||||||||||
7 | 83 | 160 | Krähenmann Georg | 25 | Husqvarna 390 | 27 | 0 | 29 | 27 | 8 | ||||||||||||
8 | 64 | 80 | Rast Christope | 53 | Maico 250 | 0 | 34 | 30 | 0 | 9 | ||||||||||||
9 | 39 | 165 | Brizzard Henry | 54 | Husqvarna 250 | 17 | 0 | 22 | 0 | 10 | ||||||||||||
10 | 24 | 105 | Schmidli Roger | 56 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | ||||||||||||
11 | 13 | 196 | Wagner Levin | 24 | Maico 250 | 8 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
12 | 0 | 77 | Omlin Beat | 54 | Honda 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
13 | 0 | 58 | Rast Philippe | 55 | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
14 | 0 | 34 | Keller Marc | 44 | Suzuki 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
15 | 0 | 121 | Nydegger Thierry | 58 | CCM 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
16 | 0 | 188 | Engeli Thamer | 36 | Suzuki 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
17 | 0 | 47 | Keller Marc | 30 | HVA 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
18 | 0 | 124 | Kellenberger Roland | 57 | Yamaha 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
19 | 0 | 375 | Wälti Reto | 30 | Yamaha 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20 | 0 | 123 | Bachmann Jürgen | 45 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21 | 0 | 90 | Gabriel Glen | 29 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Twinshock 60+ | ||||||||||||||||||||||
1 | 184 | 126 | Iten Werner | 63 | HVA 500 | 50 | 52 | 50 | 32 | 1 | Zuckenriet | |||||||||||
2 | 143 | 73 | Meier Max | 64 | KTM 250 | 46 | 56 | 41 | 0 | 2 | Genf | |||||||||||
3 | 161 | 205 | Baumgartner Stephan | 60 | Honda 250 | 42 | 48 | 43 | 28 | 3 | Ichertswil | |||||||||||
4 | 116 | 129 | Fuhrer Hans | 64 | Yamaha 500 | 34 | 36 | 24 | 22 | 4 | Dierikon | |||||||||||
5 | 78 | 108 | Berger Urs | 64 | Suzuki 250 | 29 | 30 | 19 | 0 | 5 | Agasul | |||||||||||
6 | 65 | 58 | Hug Rene | 62 | Montesa | 0 | 39 | 26 | 0 | 6 | ||||||||||||
7 | 41 | 55 | Winter Erich | 62 | CCM | 0 | 41 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
8 | 38 | 128 | Auchli Raymond | 65 | Maico 250 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
9 | 34 | 104 | Grassi Lorenzo | 64 | Puch 360 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 | ||||||||||||
10 | 56 | 125 | Welti Arthur | 63 | Honda 250 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | ||||||||||||
11 | 53 | 171 | Holzknecht Bruno | 61 | Honda 250 | 0 | 0 | 27 | 26 | 11 | ||||||||||||
12 | 0 | 74 | Wichser Martin | 68 | CCM 500 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 0 | 117 | Oehen Pius | 60 | Honda CR 250 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0 | 39 | Kull Heinz | 63 | Maico 490 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0 | 27 | Vogel Walter | 63 | Yamaha 500 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0 | 91 | Bühler Rolf | 59 | Husqvarna 430 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 0 | 97 | Keller Adrian | 59 | HVA 430 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 0 | 119 | Dillier Heini | 63 | Husqvarna 390 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 0 | 140 | Huser Paul | 63 | KTM 250 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 250ccm | |||||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | Zuckenriet | ||||||||
1 | 184 | 126 | Iten Werner | 63 | Husqvarna 250 | 50 | 52 | 50 | 32 | 2 | Genf | |||||||||||
2 | 161 | 205 | Baumgartner Stephan | 60 | Honda 250 | 42 | 48 | 43 | 28 | 3 | Ichertswil | |||||||||||
3 | 158 | 17 | Wehrle Jakob | 64 | CZ 250 | 52 | 50 | 56 | 0 | 4 | Dierikon | |||||||||||
4 | 154 | 96 | Frei Jack | 67 | Husqvarna 250 | 40 | 52 | 62 | 0 | 5 | Agasul | |||||||||||
5 | 143 | 73 | Meier Max | 64 | KTM 250 | 46 | 56 | 41 | 0 | 6 | ||||||||||||
6 | 142 | 21 | Hälg Paul | 75 | Husqvarna 250 | 52 | 49 | 41 | 0 | 7 | ||||||||||||
7 | 136 | 113 | Beck Michael | 56 | Honda 250 | 37 | 41 | 35 | 23 | 8 | ||||||||||||
8 | 135 | 12 | Peyer Lars | 32 | Kawasaki 250 | 50 | 0 | 52 | 33 | 9 | ||||||||||||
9 | 127 | 38 | Ciotto Wanja | 43 | Greeves 250 | 43 | 0 | 52 | 32 | |||||||||||||
10 | 124 | 142 | von Rotz Elmar | 54 | KTM 250 | 31 | 34 | 36 | 23 | |||||||||||||
11 | 113 | 104 | Grassi Lorenzo | 64 | Puch 250 | 38 | 41 | 34 | 0 | |||||||||||||
12 | 93 | 57 | Buschor Daniel | 39 | Husqvarna 390 | 51 | 0 | 29 | 13 | |||||||||||||
13 | 78 | 108 | Berger Urs | 64 | Suzuki 250 | 29 | 30 | 19 | 0 | |||||||||||||
14 | 64 | 80 | Rast Christoph | 55 | Maico 250 | 0 | 34 | 30 | 0 | |||||||||||||
15 | 56 | 125 | Welti Arthur | 63 | Honda 250 | 0 | 0 | 33 | 23 | |||||||||||||
16 | 53 | 171 | Holzknecht Bruno | 61 | Honda 250 | 0 | 0 | 27 | 26 | |||||||||||||
17 | 46 | 98 | Suter Patrick | 31 | Honda 250 | 0 | 46 | 0 | 0 | |||||||||||||
18 | 39 | 165 | Brizzard Henry | 55 | Husqvarna 250 | 17 | 0 | 22 | 0 | |||||||||||||
19 | 38 | 128 | Auchli Raymond | 65 | Maico 250 | 38 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20 | 27 | 94 | Peyer Dennis | 26 | Kawasaki 250 | 0 | 0 | 27 | 0 | |||||||||||||
21 | 24 | 105 | Schmidli Roger | 57 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||||||||||||
22 | 24 | 69 | Glen Gabriel | 31 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||
23 | 13 | 196 | Wagner Levin | 24 | Maico 250 | 8 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
24 | 0 | 122 | Büsser Remo | 27 | Honda 250 | |||||||||||||||||
25 | 0 | 8 | Berner Andre | 41 | CZ 250 | |||||||||||||||||
26 | 0 | 88 | Derendinger Hansrue | 62 | Husqvarna 250 | |||||||||||||||||
27 | 0 | 117 | Oehen Pius | 59 | Honda 250 | |||||||||||||||||
28 | 0 | 188 | Engeli Thamer | 35 | Suzuki 125 | |||||||||||||||||
29 | 0 | 49 | Näpflin Beat | 32 | Husqvarna 250 | |||||||||||||||||
30 | 0 | 90 | Gabriel Glen | 29 | Honda 250 | |||||||||||||||||
31 | 0 | 124 | Kellenberger Roland | 56 | Yamaha 125 | |||||||||||||||||
32 | 0 | 140 | Huser Paul | 62 | KTM 250 | |||||||||||||||||
33 | 0 | 123 | Bachmann Jürgen | 45 | Husqvarna 250 | |||||||||||||||||
Total | EVO | |||||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | Genf | ||||||||
1 | 50 | Fenaroli Marcello | 50 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 44 | Bernard Christophe | 44 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
5 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies