Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Zuckenriet 18

Rangliste Pre 68 Zuckenriet 2018
250 Boite Sépare
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
89 Mohr Werner 47 71 CZ 360 A339 65 2 20 25 4 18 3 20 83 1
44 Traber Hansjörg 56 62 CZ 360 A180 65 2 20 16 3 20 2 22 78 2
103 Künzler Ruedi 53 65 BSA 440 0278 68 2 15 20 2 22 4 18 75 3
49 Näpflin Beat 66 52 Husqvarna 360 A230 68 3 15 8 1 25 1 25 73 4
193 van Dijk Piet 45 73 BSA 0266 65 2 20 25 6 14 6 14 73 5
48 Walther Rene 56 62 BSA 0235 65 2 20 16 5 16 5 16 68 6
9 Senn Noldi 45 73 BSA  A178 64 2 20 25 7 12 8 10 67 7
21 Hälg Paul 45 73 Husqvarna 250 043B 72 4 10 25 8 10 7 12 57 8
72 Pabst Bernhard 53 65 BSA A222 68 3 15 20 9 8 9 8 51 9
Pre 75 Rangliste Zuckenriet 2018
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
1 Senn Walter 53 65 TB Cheney A208 65 2 20 20 4 18 2 22 80 1
66 Vittori Reto 66 52 BSA Cheney A190 65 2 20 8 1 25 1 25 78 2
96 Frei Jack 53 65 HVA 250 A174 65 2 20 20 7 12 5 16 68 3
17 Wehrle Jakob 56 62 CZ 250 A224 68 3 15 16 8 10 7 12 53 4
175 Peritz Roman 75 42 BSA 500 A261 71 4 10 6 5 16 3 20 52 5
70 Scheiwiller Beat 70 48 Husqvarna 360 A338 75 5 5 6 6 14 4 18 43 6
28 Gurtner Roland 64 54 BSA A245 69 4 10 12 9 8 8 10 40 7
104 Grassi Lorenzo 56 62 Bultaco 250 A315 75 5 5 16 12 4 6 14 39 8
61 Büsser Joe 61 57 CCM 500 A276 74 5 5 12 3 20 0 0 37 9
10 Nüssli Dany 66 52 CCM 630 A286 74 5 5 8 2 22 0 0 35 10
87 Aeschbacher Werner 56 62 Yamaha 360 A271 73 5 5 16 10 6 9 8 35 11
38 Ciotto Wanja 77 41 Greeves 250 0247 72 4 10 6 11 5 10 6 27 12
TS  Rangliste Zuckenriet 2018
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
77 Omlin Beat 65 53 Honda 450 0202 1981     8 1 25 1 25 58 1
126 Iten Werner 57 61 HVA 500 0249 1983     16 2 22 5 16 54 2
117 Oehen Pius 59 59 Honda CR 250 0217 1979     12 3 20 4 18 50 3
27 Vogel Walter 56 62 Yamaha 500 0210 1978     16 6 14 6 14 44 4
23 Suter Patrick 89 29 Maico 400 A336 1979     2 4 18 3 20 40 5
205 Baumgartner Stephan 60 58 Honda 250 A325 1978     12 7 12 7 12 36 6
142 von Rotz Elmar 66 52 KTM 250 0272 1981   8 5 16 8 10 34 7
108 Berger Urs 56 62 Suzuki 250 0275 1976     16 9 8 11 5 29 8
160 Krähenmann Georg 94 24 HVA 0269 1980     2 12 4 2 22 28 9
124 Kellenberger Roland 62 56 Yamaha 125 0265 1985     12 10 6 9 8 26 10
90 Gabriel Glen 89 29 Husqvarna 250 0201 1982     2 8 10 10 6 18 11
123 Bachmann Jürgen 73 45 Husqvarna 250 0277 1982     6 13 3 12 4 13 12
115 Rohrer Daniel 86 32 Suzuki 250 0259 1980     2 11 5 0 0 7 13

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen