Schlussrangliste OMC Meisterschaft 2022 | |||||||||||||||||||
Total | Pre 68 | ||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Hünikon | |||
1 | 620 | 103 | Künzler Ruedi | 69 | BSA 500 | 49 | 72 | 0 | 75 | 78 | 70 | 70 | 50 | 78 | 78 | 0 | 2 | Ebersecken | |
2 | 562 | 6 | Schmid Beat | 68 | BSA | 61 | 63 | 57 | 61 | 66 | 57 | 59 | 45 | 72 | 66 | 45 | 3 | Genf | |
3 | 510 | 62 | Büchi Roland | 60 | BSA | 60 | 60 | 64 | 57 | 62 | 50 | 56 | 48 | 0 | 53 | 0 | 4 | Schlossrued | |
4 | 491 | 17 | Wehrle Jakob | 66 | CZ 250 | 40 | 60 | 56 | 60 | 57 | 49 | 51 | 45 | 60 | 53 | 40 | 5 | Schwadernau | |
5 | 443 | 20 | Iberg Rolf | 57 | BSA | 47 | 48 | 51 | 53 | 53 | 42 | 47 | 39 | 53 | 49 | 39 | 6 | Walde | |
6 | 429 | 96 | Frei Jack | 69 | HVA 250 | 56 | 55 | 54 | 56 | 56 | 0 | 55 | 46 | 0 | 51 | 7 | Agasul | ||
7 | 427 | 44 | Traber Hansjörg | 66 | CZ 360 | 64 | 0 | 63 | 46 | 0 | 56 | 70 | 56 | 0 | 72 | 8 | Lugnorre | ||
8 | 403 | 89 | Mohr Werner | 75 | CZ | 0 | 0 | 72 | 0 | 74 | 63 | 65 | 62 | 0 | 67 | 9 | Ichertswil | ||
9 | 364 | 61 | Büsser Joe | 61 | BLM-BSA | 74 | 74 | 0 | 71 | 0 | 74 | 0 | 71 | 0 | 0 | 10 | Amriswil | ||
10 | 358 | 9 | Senn Noldi | 77 | BSA | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 43 | 65 | 44 | ||||
11 | 288 | 8 | Moser Hanspeter | 69 | BSA 500 | 42 | 0 | 0 | 26 | 0 | 49 | 0 | 45 | 66 | 60 | ||||
12 | 279 | 49 | Näpflin Beat | 56 | Husqvarna 400 | 64 | 0 | 0 | 20 | 0 | 58 | 70 | 67 | 0 | 0 | ||||
13 | 214 | 1 | Senn Walter | 69 | BSA B44 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||||
14 | 137 | 28 | Gurtner Roland | 58 | BSA | 45 | 48 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 56 | 55 | Winter Erich | 64 | Triumph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | ||||
16 | 55 | 82 | Dubochet Serge | 72 | CZ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | ||||
17 | 54 | 54 | Mathez Raphael | 49 | BLM-BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | ||||
18 | 40 | 111 | Morel Jaques | 64 | BSA 500 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 39 | 72 | Papst Bernhard | 69 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | ||||
20 | 30 | 79 | Eggli Jürg | 63 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||||
Total | Pre 75 | ||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Hünikon | |||
1 | 508 | 66 | Vittori Reto | 56 | BSA | 58 | 0 | 68 | 65 | 60 | 65 | 66 | 64 | 0 | 62 | 0 | 2 | Ebersecken | |
2 | 504 | 48 | Walther Rene | 66 | BSA | 0 | 0 | 68 | 66 | 62 | 59 | 64 | 53 | 72 | 60 | 0 | 3 | Genf | |
3 | 418 | 87 | Aeschbacher Werner | 66 | Yamaha 360 | 52 | 60 | 50 | 20 | 46 | 48 | 0 | 40 | 56 | 46 | 0 | 4 | Schlossrued | |
4 | 393 | 38 | Ciotto Wanja | 45 | Greeves 250 | 34 | 60 | 34 | 58 | 51 | 34 | 56 | 0 | 66 | 0 | 0 | 5 | Schwadernau | |
5 | 314 | 92 | Häfliger Hansruedi | 63 | Husqvarna 360 | 29 | 66 | 16 | 32 | 38 | 56 | 0 | 46 | 0 | 31 | 0 | 6 | Walde | |
6 | 296 | 72 | Pabst Bernhard | 69 | CCM | 53 | 56 | 0 | 50 | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | Agasul | ||
7 | 244 | 10 | Nüssli Dany | 56 | CCM | 58 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 58 | 8 | Lugnorre | ||
8 | 231 | 53 | Rumpf Thomas | 66 | CZ 250 | 35 | 0 | 0 | 48 | 48 | 44 | 0 | 0 | 56 | 0 | 9 | Ichertswil | ||
9 | 226 | 74 | Wichser Martin | 71 | CCM | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 60 | 10 | Amriswil | ||
10 | 173 | 33 | Berlinger Harry | 62 | CCM | 0 | 0 | 50 | 32 | 0 | 48 | 0 | 43 | 0 | 0 | ||||
11 | 160 | 56 | Peyer Gery | 64 | Bultaco 360 | 0 | 0 | 0 | 59 | 50 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | ||||
12 | 116 | 188 | Engeli Thamer | 39 | Honda 250 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||
13 | 111 | 59 | Pfister Gregor | 63 | CCM | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 47 | 32 | 0 | ||||
14 | 76 | 104 | Grassi Lorenzo | 64 | Bultaco 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 51 | 0 | ||||
15 | 69 | 88 | Derendinger Hanspet | 66 | Husqvarna 250 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||||
16 | 58 | 142 | von Rotz Elmar | 56 | KTM 250 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 49 | 122 | Büsser Remo | 30 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | ||||
18 | 46 | 36 | Koch Beat | 61 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 44 | 40 | Dind Maurice | 68 | CZ 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | ||||
20 | 43 | 113 | Beck Michael | 58 | CCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
21 | 41 | 17 | Wehrle Jakob | 66 | CZ 250 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 38 | 49 | Näpflin Beat | 56 | Husqvarna 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ||||
23 | 37 | 111 | Morel Jack | 64 | LITO | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 37 | 42 | Federer Mike | 64 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||||
25 | 37 | 96 | Frei Jack | 69 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||||
26 | 18 | 31 | Negri Sebastiano | 56 | Suzuki 400 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 8 | 98 | Suter Patrick | 33 | Honda 250 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Twinshock | ||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Hünikon | |||
1 | 295 | 127 | Beck Michael | 58 | Honda 250 | 34 | 44 | 41 | 40 | 37 | 34 | 30 | 30 | 35 | 30 | 2 | Ebersecken | ||
2 | 274 | 23 | Suter Patrick | 33 | Maico 400 | 0 | 51 | 54 | 0 | 48 | 48 | 44 | 29 | 0 | 0 | 3 | Genf | ||
3 | 255 | 142 | von Rotz Elmar | 56 | KTM 420 | 37 | 0 | 10 | 26 | 41 | 38 | 32 | 33 | 38 | 0 | 4 | Schlossrued | ||
4 | 184 | 57 | Buschor Daniel | 41 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 44 | 44 | 46 | 0 | 0 | 5 | Schwadernau | ||
5 | 161 | 160 | Krähenmann Georg | 27 | Husqvarna 390 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 38 | 46 | 0 | 6 | Walde | ||
6 | 148 | 199 | Krähenmann Anthony | 23 | Villa 400 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 40 | 7 | Agasul | |||
7 | 70 | 31 | Negri Sebastiano | 55 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 28 | 8 | Lugnorre | |||
8 | 56 | 34 | Keller Marc | 48 | Suzuki 400 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Ichertswil | |||
9 | 36 | 375 | Wälti Reto | 34 | Yamaha 400 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 30 | 941 | Oehri Roger | 55 | Maico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||||
11 | 26 | 105 | Schmidli Roger | 58 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 22 | 188 | Engeli Thamer | 39 | Suzuki 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||||
13 | 20 | 196 | Wagner Levin | 26 | Maico 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
14 | 19 | 165 | Brizzard Henry | 56 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | Twinshock 60+ | ||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Hünikon | |||
1 | 479 | 275 | Schlegel Ulrich | 62 | Husqvarna 500 | 54 | 59 | 0 | 62 | 62 | 62 | 59 | 59 | 62 | 0 | 2 | Ebersecken | ||
2 | 390 | 126 | Iten Werner | 65 | HVA 500 | 46 | 0 | 52 | 52 | 52 | 48 | 47 | 43 | 50 | 0 | 3 | Genf | ||
3 | 368 | 205 | Baumgartner Stephan | 62 | Honda 250 | 48 | 52 | 50 | 52 | 43 | 42 | 38 | 38 | 43 | 38 | 4 | Schlossrued | ||
4 | 323 | 73 | Meier Max | 66 | KTM 250 | 41 | 0 | 45 | 45 | 43 | 42 | 34 | 33 | 40 | 0 | 5 | Schwadernau | ||
5 | 312 | 225 | Welti Arthur | 65 | Honda 250 | 35 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 32 | 31 | 28 | 28 | 6 | Walde | ||
6 | 262 | 124 | Caillet Yves | 67 | CZ 380 | 31 | 44 | 42 | 25 | 34 | 31 | 28 | 27 | 16 | 16 | 7 | Agasul | ||
7 | 247 | 108 | Berger Urs | 66 | Suzuki 250 | 29 | 44 | 39 | 31 | 28 | 27 | 0 | 20 | 29 | 8 | Lugnorre | |||
8 | 232 | 117 | Oehen Pius | 63 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 50 | 40 | 45 | 45 | 9 | Ichertswil | |||
9 | 137 | 120 | Kellenberger Roland | 60 | Yamaha 125 | 31 | 0 | 38 | 12 | 33 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||||
10 | 100 | 58 | Hug Rene | 64 | Montesa | 27 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||
11 | 97 | 39 | Kull Heinz | 67 | Maico 490 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | 35 | 0 | |||||
12 | 83 | 106 | Wiechel Henry | 62 | Maico 440 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 68 | 107 | Lühti Daniel | 61 | Maico 250 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 63 | 91 | Bühler Rolf | 62 | Husqvarna 430 | 43 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 46 | 171 | Holzknecht Bruno | 63 | Honda 250 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | 44 | 74 | Wichser Martin | 71 | CCM 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | |||||
17 | 34 | 121 | Nydegger Thierry | 62 | CCM | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | 23 | 53 | Rumpf Thomas | 66 | Honda 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||||
19 | 20 | 729 | Bernard Christophe | 60 | Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 250ccm | ||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Hünikon | |||
1 | 438 | 17 | Wehrle Jakob | 66 | CZ 250 | 40 | 60 | 56 | 60 | 57 | 49 | 51 | 45 | 60 | 40 | 2 | Ebersecken | ||
2 | 393 | 38 | Ciotto Wanja | 45 | Greeves 250 | 34 | 60 | 34 | 58 | 51 | 34 | 56 | 0 | 66 | 0 | 3 | Genf | ||
3 | 378 | 96 | Frei Jack | 69 | Husqvarna 250 | 56 | 55 | 54 | 56 | 56 | 0 | 55 | 46 | 0 | 0 | 4 | Schlossrued | ||
4 | 368 | 205 | Baumgartner Stephan | 62 | Honda 250 | 48 | 52 | 50 | 52 | 43 | 42 | 38 | 38 | 43 | 38 | 5 | Schwadernau | ||
5 | 323 | 73 | Meier Max | 66 | KTM 250 | 41 | 0 | 45 | 45 | 43 | 42 | 34 | 33 | 40 | 0 | 6 | Walde | ||
6 | 312 | 225 | Welti Arthur | 65 | Honda 250 | 35 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 32 | 31 | 28 | 28 | 7 | Agasul | ||
7 | 295 | 113 | Beck Michael | 58 | Honda 250 | 34 | 44 | 41 | 40 | 37 | 34 | 30 | 30 | 35 | 30 | 8 | Lugnorre | ||
8 | 247 | 108 | Berger Urs | 66 | Suzuki 250 | 29 | 44 | 39 | 31 | 28 | 27 | 0 | 20 | 29 | 9 | Ichertswil | |||
9 | 232 | 117 | Oehen Pius | 63 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 50 | 40 | 45 | 45 | |||||
10 | 206 | 53 | Rumpf Thomas | 66 | CZ 250 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48 | 44 | 0 | 23 | 56 | |||||
11 | 200 | 126 | Iten Werner | 65 | Husqvarna 250 | 46 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
12 | 184 | 57 | Buschor Daniel | 41 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 44 | 44 | 46 | 0 | |||||
13 | 137 | 120 | Kellenberger Roland | 60 | Yamaha 125 | 31 | 0 | 38 | 12 | 33 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||||
14 | 80 | 188 | Engeli Thamer | 39 | Honda 250 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||||
15 | 70 | 31 | Negri Sebastiano | 55 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 28 | |||||
16 | 69 | 88 | Derendinger Hanspet | 66 | Husqvarna 250 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||||
17 | 68 | 107 | Lühti Daniel | 61 | Maico 250 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | 61 | 104 | Grassi Lorenzo | 66 | Puch 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | |||||
19 | 58 | 142 | von Rotz Elmar | 56 | KTM 250 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | 49 | 122 | Büsser Remo | 30 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | |||||
21 | 46 | 171 | Holzknecht Bruno | 63 | Honda 250 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | 38 | 49 | Näpflin Beat | 56 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||||
23 | 26 | 105 | Schmidli Roger | 59 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | 20 | 196 | Wagner Levin | 26 | Maico 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
25 | 18 | 247 | Fröhlich Raphael | 33 | Suzuki 250 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | 8 | 98 | Suter Patrick | 33 | Honda 250 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | EVO | ||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | Genf | ||||||
1 | 120 | 114 | Schmidt Andre | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 6 | Walde | |||||
2 | 116 | 128 | Auchli Raymond | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 60 | 8 | Lugnorre | |||||
3 | 54 | 149 | Scherrer Andreas | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | |||||||
4 | 52 | 160 | Krähenmann Georg | 28 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies