Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Les Verrieres 17

Rangliste Le Verrier 24.06.17
Pre 68 Le Verriers 24.06.17
250 Boite Sépare
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
89 Mohr Werner 47 70 CZ 360 A339 65 2 20 25 2 22 1 25 92 1
14 Winiger Beny 55 62 BSA 500 A181 65 2 20 16 1 25 6 14 75 2
48 Walther Rene 56 61 BSA 0235 65 2 20 16 5 16 3 20 72 3
96 Frei Jack 53 64 HVA 360 A174 65 2 20 16 6 14 4 18 68 4
49 Näpflin Beat 66 51 Husqvarna 360 A230 68 3 15 8 3 20 2 22 65 5
24 Maurer Bernard 41 76 Matchless ? 59 1 25 25 12 4 11 5 59 6
44 Traber Hansjörg 56 61 CZ 360 A180 65 2 20 16 4 18 12 4 58 7
95 Haenni  Eric 59 58 BSA A192 65 2 20 12 9 8 5 16 56 8
17 Wehrle Jakob 56 61 CZ 250 0213 68 3 15 16 7 12 7 12 55 9
8 Barras Martial 49 68 Matchless 500 A021 64 2 20 20 11 5 9 8 53 10
20 Iberg Rolf 65 52 BSA 441 A189 65 2 20 8 8 10 8 10 48 11
72 Pabst Bernhard 53 64 BSA A222 68 3 15 16 10 6 10 6 43 12
Pre 75 Le Verriers 24.06.17
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
61 Büsser Joe 61 56 BLM-BSA 0231 65 2 20 12 3 20 1 25 77 1
66 Vittori Reto 66 51 BSA Cheney A190 71 2 20 8 2 22 2 22 72 2
1 Senn Walter 53 64 Cheney A234 68 3 15 16 4 18 3 20 69 3
96 Frei Jack 53 64 HVA 250 A239 68 3 15 16 6 14 5 16 61 4
10 Nüssli Dany 66 51 CCM 630 A286 74 5 5 8 1 25 4 18 56 5
17 Wehrle Jakob 56 61 CZ 250 A224 68 3 15 16 5 16 10 6 53 6
88 Derendinger Hanspeter 56 61 HVA 250 053B 75 5 5 16 7 12 6 14 47 7
28 Gurtner Roland 64 53 BSA A245 69 4 10 12 9 8 8 10 40 8
98 Colaizzi Michel 73 44 Ossa 250 ? 75 5 5 6 8 10 7 12 33 9
6 Lemaire Christophe 74 43 CZ  380 A300 70 4 10 6 10 6 9 8 30 10
                                 
TS Le Verriers 24.06.2017
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
34 Keller Marc 74 43 Suzuki 400 0225 1978     6 1 25 1 25 56 1
126 Iten Werner 57 60 HVA 250 251 1983     16 3 20 4 18 54 2
77 Omlin Beat 65 52 Honda 450 0202 1981     8 2 22 2 22 52 3
74 Wichser Martin 51 66 CCM 500 G009 1979     20 6 14 5 16 50 4
23 Suter Patrick 89 28 Maico 400 A336 1979     2 4 18 3 20 40 5
73 Meier Max 56 61 KTM 250 A329 1980     16 7 12 8 10 38 6
205 Baumgartner Stephan 60 57 Honda 250 A325 1978     12 8 10 7 12 34 7
81 Wetzel Markus  89 28 HVA 250 0240 1981     2 5 16 6 14 32 8
104 Grassi Lorenzo 56 61 Puch 360 A327 1979     16 11 5 11 5 26 9
49 Näpflin Beat 66 51 Husqvarna 250 0230 1982     8 9 8 9 8 24 10
85 Hug Rene 58 59 Montesa 360 A331 1977     12 14 2 10 6 20 11
108 Berger Urs 56 61 Suzuki 250 0212 1978     16 15 1 13 3 20 12
111 Morel Jack 58 59 HVA 500 0255 1980     12 10 6 15 1 19 13
92 Häfliger Hansruedi 59 58 Husqvarna 250 A326 1982     12 12 4 14 2 18 14
90 Gabriel Glen 89 28 Husqvarna 250 0201 1982     2 13 3 12 4 9 15

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen