Rangliste Classic 65+ Wohlen 1+2 2025 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
74 | Wichser | Martin | 51 | 74 | CCM | B009 | 74 | 5 | 4 | 20 | 1 | 25 | 2 | 22 | 71 | 1 |
1 | Senn | Walter | 53 | 72 | TB Cheney B4 | 0299 | 65 | 2 | 12 | 20 | 5 | 16 | 3 | 20 | 68 | 2 |
205 | Baumgartner | Stephan | 60 | 65 | Bultaco 250 | A320 | 73 | 5 | 4 | 16 | 2 | 22 | 1 | 25 | 67 | 3 |
92 | Häfliger | Hansruedi | 59 | 66 | Husqvarna | 0304 | 73 | 5 | 4 | 16 | 3 | 20 | 4 | 18 | 58 | 4 |
22 | Peyer | Gery | 58 | 67 | Bultaco 360 | 0282 | 74 | 5 | 4 | 16 | 4 | 18 | 6 | 15 | 53 | 5 |
55 | Winter | Erich | 58 | 67 | CCM 500 | AO22 | 74 | 5 | 4 | 16 | 6 | 15 | 5 | 16 | 51 | 6 |
8 | Moser | Hanspeter | 53 | 72 | BSA | 0333 | 68 | 3 | 10 | 20 | 14 | 7 | 8 | 13 | 50 | 7 |
111 | Morel | Jack | 58 | 67 | BLM-BSA | A188 | 65 | 2 | 12 | 16 | 11 | 10 | 9 | 12 | 50 | 8 |
48 | Walther | Rene | 56 | 69 | BSA | 0235 | 65 | 2 | 12 | 16 | 10 | 11 | 10 | 11 | 50 | 9 |
64 | Reimann | Rene | 60 | 65 | CZ 380 | 0460 | 65 | 2 | 12 | 16 | 9 | 12 | 11 | 10 | 50 | 10 |
126 | Iten | Werner | 57 | 68 | Bultaco | 0252 | 73 | 5 | 4 | 16 | 7 | 14 | 7 | 14 | 48 | 11 |
96 | Frei | Jack | 53 | 72 | HVA 250 | A174 | 65 | 2 | 12 | 20 | 16 | 5 | 14 | 7 | 44 | 12 |
6 | Schmid | Beat | 54 | 71 | Husqvarna 450 | 0468 | 72 | 4 | 8 | 20 | 17 | 4 | 12 | 9 | 41 | 13 |
72 | Pabst | Bernhard | 53 | 72 | CCM 500 | 0267 | 75 | 5 | 4 | 20 | 15 | 6 | 13 | 8 | 38 | 14 |
9 | Senn | Noldi | 45 | 80 | BSA-Goldstar | A178 | 64 | 2 | 12 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 35 | 15 |
104 | Grassi | Lorenzo | 56 | 69 | Bultaco 360 | A315 | 74 | 5 | 4 | 16 | 12 | 9 | 15 | 0 | 29 | 16 |
59 | Pfister | Gregor | 59 | 66 | CCM | 16 | 8 | 13 | 16 | 0 | 29 | 17 | ||||
140 | Huser | Paul | 56 | 69 | KTM | A308 | 75 | 5 | 4 | 16 | 13 | 8 | 0 | 0 | 28 | 18 |
Rangliste Classic Wohlen 2025 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
61 | Büsser | Joe | 61 | 64 | BLM-BSA | 0231 | 65 | 2 | 12 | 12 | 3 | 20 | 4 | 18 | 62 | 1 |
10 | Nüssli | Dany | 66 | 59 | CCM 630 | A286 | 74 | 5 | 4 | 10 | 2 | 22 | 1 | 25 | 61 | 2 |
160 | Krähenmann | Georg | 94 | 31 | Matchless | A166 | 63 | 1 | 16 | 4 | 4 | 18 | 3 | 20 | 58 | 3 |
98 | Suter | Patrick | 89 | 36 | Honda 250 | 0396 | 73 | 5 | 4 | 4 | 1 | 25 | 2 | 22 | 55 | 4 |
62 | Büchi | Roland | 62 | 63 | BSA | A221 | 67 | 3 | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 46 | 5 |
38 | Ciotto | Wanja | 77 | 48 | Greeves 360 | A260 | 72 | 4 | 8 | 6 | 5 | 16 | 6 | 15 | 45 | 6 |
70 | Scheiwiller | Beat | 70 | 55 | Husqvarna 360 | A338 | 75 | 5 | 4 | 10 | 6 | 15 | 7 | 14 | 43 | 7 |
42 | von Rotz | Elmar | 66 | 59 | KTM 250 | 0375 | 74 | 5 | 4 | 10 | 8 | 13 | 10 | 11 | 38 | 8 |
20 | Iberg | Rolf | 65 | 60 | BSA 441 | A189 | 65 | 2 | 12 | 12 | 13 | 8 | 15 | 6 | 38 | 9 |
49 | Näpflin | Beat | 66 | 59 | Husqvarna 400 | 043B | 72 | 4 | 8 | 10 | 16 | 5 | 8 | 13 | 36 | 10 |
36 | Koch | Beat | 61 | 64 | BSA | A265 | 73 | 5 | 4 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 35 | 11 |
27 | Stampfli | Thomas | 61 | 64 | BSA 570 | A257 | 73 | 4 | 8 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | 34 | 12 |
911 | Reimann | Rick | 91 | 34 | CZ | A223 | 68 | 3 | 10 | 4 | 10 | 11 | 12 | 9 | 34 | 13 |
113 | Beck | Michael | 64 | 61 | CCM 500 | A276 | 74 | 5 | 4 | 12 | 11 | 10 | 12 | 8 | 34 | 14 |
117 | Oehen | Pius | 59 | 66 | Honda 250 | 5 | 4 | 12 | 19 | 0 | 5 | 16 | 32 | 15 | ||
131 | Negri | Sebastiano | 66 | 59 | Suzuki | A256 | 71 | 4 | 8 | 10 | 14 | 7 | 14 | 7 | 32 | 16 |
196 | Wagner | Levin | 96 | 29 | Husqvarna 250 | 0440 | 68 | 3 | 10 | 2 | 15 | 6 | 16 | 5 | 23 | 17 |
13 | Senn | Mario | 66 | 59 | Husqvarna 360 | A240 | 68 | 3 | 10 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 |
66 | Vittori | Reto | 66 | 59 | BSA Cheney | A258 | 71 | 4 | 8 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 |
Rangliste Twin Shock+EVO Wohlen 2025 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | ||
275 | Schlegel | Ulrich | 60 | 65 | Husqvarna 500 | 0345 | 1983 | 16 | 1 | 25 | 1 | 25 | 66 | 1 | ||
77 | Omlin | Beat | 65 | 60 | Yamaha HL 50 | 0323 | 1979 | 12 | 2 | 22 | 2 | 22 | 56 | 2 | ||
205 | Baumgartner | Stephan | 60 | 65 | Honda 250 | A325 | 1978 | 16 | 3 | 20 | 3 | 20 | 56 | 3 | ||
39 | Kull | Heinz | 55 | 70 | Maico 490 | 0209 | 1981 | 20 | 7 | 14 | 10 | 11 | 45 | 4 | ||
213 | Steinmann | Philipp | 78 | 47 | Villa 400 | 0469 | 1983 | 6 | 4 | 18 | 4 | 18 | 42 | 5 | ||
13 | Senn | Mario | 66 | 59 | Husqvarna 250 | 0348 | 1983 | 10 | 5 | 16 | 5 | 16 | 42 | 6 | ||
125 | Huguelet | Roland | 54 | 71 | HVA 500 4T | 0336 | 1983 | 20 | 9 | 12 | 12 | 9 | 41 | 7 | ||
941 | Oehri | Roger | 67 | 58 | Maico | 0325 | 1979 | 10 | 6 | 15 | 6 | 15 | 40 | 8 | ||
225 | Welti | Arthur | 57 | 68 | Honda 250 | 0284 | 1978 | 16 | 13 | 8 | 9 | 12 | 36 | 9 | ||
85 | Hug | Rene | 58 | 67 | Montesa 360 | A331 | 1977 | 16 | 11 | 10 | 11 | 10 | 36 | 10 | ||
120 | Kellenberger | Roland | 62 | 63 | Yamaha 125 | 0265 | 1984 | 12 | 12 | 9 | 7 | 14 | 35 | 11 | ||
299 | Hayoz | Roland | 66 | 59 | Husqvarna 400 | 0399 | 1982 | 10 | 10 | 11 | 13 | 8 | 29 | 12 | ||
181 | John | Victor | 99 | 26 | Husqvarna 250 | 0347 | 1982 | 2 | 8 | 13 | 8 | 13 | 28 | 13 | ||
64 | Reimann | Rene | 60 | 65 | Honda 250 | 0205 | 1979 | 16 | 15 | 6 | 15 | 6 | 28 | 14 | ||
129 | Fuhrer | Alexander | 56 | 69 | Yamaha 500 | 0285 | 1981 | 16 | 16 | 5 | 17 | 4 | 25 | 15 | ||
124 | Caillet | Yves | 55 | 70 | CZ 380 | 0332 | 1982 | 20 | 19 | 2 | 18 | 3 | 25 | 16 | ||
131 | Negri | Sebastiano | 66 | 59 | Husqvarna 250 | 0406 | 1978 | 10 | 14 | 7 | 14 | 7 | 24 | 17 | ||
111 | Morel | Jack | 58 | 67 | Husqvarna 500 | 0255 | 1979 | 16 | 18 | 3 | 16 | 5 | 24 | 18 | ||
121 | Nydegger | Thierry | 60 | 65 | CCM | 0229 | 1977 | 16 | 17 | 4 | 19 | 2 | 22 | 19 | ||
53 | Rumpf | Thomas | 56 | 68 | Honda 125 | 0326 | 1979 | 16 | 20 | 1 | 20 | 1 | 18 | 20 | ||
140 | Huser | Paul | 56 | 69 | Puki-CZ | 0302 | 1977 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | ||
126 | Iten | Werner | 57 | 68 | HVA 500 | 0249 | 1983 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | ||
155 | Langenegger | Ton | 60 | 65 | Barigo 500 | 0459 | 1979 | 16 | 22 | 0 | 21 | 0 | 16 | 23 | ||
156 | Weibel | Cris | 56 | 69 | Maico 490 | 0305 | 1981 | 16 | 23 | 0 | 22 | 0 | 16 | 24 | ||
108 | Berger | Urs | 56 | 68 | Suzuki 250 | 0275 | 1976 | 16 | 24 | 0 | 23 | 0 | 16 | 25 | ||
157 | Fluri | Mathäus | 57 | 68 | 0316 | 1979 | 16 | 26 | 0 | 24 | 0 | 16 | 26 | |||
63 | Betschart | Daniel | 62 | 63 | Maico 250 | 0461 | 1981 | 12 | 21 | 0 | 25 | 0 | 12 | 27 | ||
Rangliste EVO | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | ||
137 | Fenaroli | Marcello | 67 | 58 | Honda 125 | 0380 | 1989 | 10 | 1 | 25 | 1 | 25 | 60 | 1 | ||
34 | Keller | Marc | 74 | 51 | Suzuki 400 | 0225 | 1978 | 8 | 2 | 22 | 2 | 22 | 52 | 2 | ||
114 | Schmidt | Andre | 65 | 60 | Yamaha 250 | 0418 | 1990 | 12 | 3 | 20 | 3 | 20 | 52 | 3 | ||
160 | Krähenmann | George | 94 | 31 | Kawasaki 250 | 0439 | 1994 | 4 | 4 | 18 | 5 | 16 | 38 | 4 | ||
196 | Wagner | Levin | 96 | 29 | Kawasaki 250 | 0475 | 1994 | 2 | 5 | 16 | 4 | 18 | 36 | 5 | ||
717 | Schmid | Markus | 91 | 34 | Kawasaki 500 | 0405 | 1990 | 4 | ||||||||
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies