Endstand OMC Meisterschaft 2023 | |||||||||||||||||||
Total | Classic 65+ | ||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Genf | |||
1 | 559 | 1 | Senn Walter | 70 | BSA B44 | 0 | 76 | 79 | 82 | 76 | 82 | 82 | 82 | 0 | 2 | Hünikon | |||
2 | 524 | 6 | Schmid Beat | 69 | BSA | 64 | 66 | 43 | 66 | 62 | 68 | 64 | 66 | 68 | 43 | 3 | Ebersecken | ||
3 | 463 | 9 | Senn Noldi | 78 | BSA | 0 | 60 | 58 | 54 | 53 | 64 | 54 | 59 | 61 | 4 | Agasul | |||
4 | 462 | 96 | Frei Jack | 70 | HVA 250 | 0 | 58 | 58 | 58 | 50 | 60 | 58 | 59 | 61 | 5 | Walde | |||
5 | 434 | 56 | Peyer Gery | 65 | Bultaco 360 | 64 | 58 | 56 | 58 | 0 | 0 | 64 | 64 | 70 | 6 | Waldhäusern | |||
6 | 432 | 8 | Moser Hanspeter | 70 | BSA 500 | 0 | 62 | 0 | 61 | 57 | 66 | 62 | 62 | 62 | 7 | Lugnorre | |||
7 | 359 | 44 | Traber Hansjörg | 67 | CZ 360 | 0 | 0 | 0 | 68 | 57 | 72 | 68 | 66 | 28 | 8 | Escholzmatt | |||
8 | 334 | 72 | Papst Bernhard | 70 | BSA | 0 | 60 | 59 | 54 | 54 | 0 | 59 | 0 | 48 | 9 | Schwarzenburg | |||
9 | 318 | 17 | Wehrle Jakob | 67 | CZ 250 | 0 | 0 | 0 | 54 | 47 | 56 | 55 | 54 | 52 | |||||
10 | 237 | 74 | Wichser Martin | 72 | CCM | 0 | 82 | 73 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 205 | 89 | Mohr Werner | 76 | CZ | 0 | 0 | 74 | 67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 190 | 48 | Walther Rene | 67 | BSA | 0 | 0 | 64 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||
13 | 157 | 53 | Rumpf Thomas | 67 | CZ 250 | 60 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 | |||||
14 | 124 | 103 | Künzler Ruedi | 70 | BSA | 82 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 68 | 14 | Winiger Beny | 68 | BSA 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | 56 | 55 | Winter Erich | 65 | CCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||||
17 | 52 | 111 | Morel Jaques | 65 | BSA 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | |||||
Total | Classic | ||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Genf | |||
1 | 481 | 49 | Näpflin Beat | 57 | Husqvarna 360 | 68 | 0 | 61 | 52 | 56 | 62 | 58 | 64 | 60 | 2 | Hünikon | |||
2 | 446 | 10 | Nüssli Dany | 57 | CCM | 0 | 59 | 0 | 65 | 65 | 65 | 62 | 65 | 65 | 3 | Ebersecken | |||
3 | 378 | 113 | Beck Michael | 59 | CCM | 58 | 45 | 54 | 48 | 27 | 50 | 25 | 50 | 46 | 25 | 4 | Agasul | ||
4 | 367 | 92 | Häfliger Hansruedi | 64 | Husqvarna 360 | 0 | 30 | 38 | 56 | 54 | 36 | 52 | 56 | 45 | 5 | Walde | |||
5 | 308 | 20 | Iberg Rolf | 58 | BSA | 0 | 49 | 22 | 0 | 46 | 53 | 42 | 51 | 45 | 6 | Waldhäusern | |||
6 | 256 | 60 | Walter Bruppacher | 62 | CCM 580 | 0 | 0 | 52 | 44 | 43 | 0 | 41 | 45 | 31 | 7 | Lugnorre | |||
7 | 255 | 62 | Büchi Roland | 61 | BSA | 0 | 53 | 0 | 48 | 54 | 0 | 51 | 0 | 49 | 8 | Escholzmatt | |||
8 | 253 | 64 | Reinmann Rene | 63 | Yamaha | 0 | 41 | 49 | 43 | 42 | 52 | 26 | 0 | 0 | 9 | Schwarzenburg | |||
9 | 155 | 12 | Peyer Lars | 35 | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 55 | 0 | 48 | |||||
10 | 134 | 59 | Pfister Gregor | 64 | CCM | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 44 | 12 | |||||
11 | 132 | 61 | Büsser Joe | 62 | BLM-BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||||
12 | 121 | 66 | Vittori Reto | 57 | BSA | 0 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 84 | 13 | Senn Mario | 57 | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 35 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 60 | 188 | Engeli Thamer | 40 | Honda 250 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 54 | 33 | Berlinger Harry | 63 | Greeves | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 38 | 0 | 0 | |||||
16 | 45 | 205 | Baumgartner Stephan | 63 | Bultaco 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |||||
17 | 38 | 70 | Scheiwiller Beat | 53 | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | |||||
18 | 34 | 40 | Dind Maurice | 69 | CZ 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | |||||
19 | 33 | 69 | Gabriel Glenn | 34 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||
20 | 14 | 37 | Durband Sebastian | 46 | Bultaco 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | 12 | 78 | Capitani Daniel | 54 | Husqvarna 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | Twinshock | ||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Genf | |||
1 | 347 | 160 | Krähenmann Georg | 28 | Husqvarna 390 | 0 | 52 | 45 | 52 | 52 | 47 | 47 | 0 | 52 | 2 | Hünikon | |||
2 | 331 | 100 | De Simone Pepe | 59 | KTM 250 | 0 | 37 | 0 | 44 | 54 | 50 | 42 | 50 | 54 | 3 | Ebersecken | |||
3 | 324 | 142 | von Rotz Elmar | 57 | KTM 420 | 46 | 34 | 39 | 38 | 40 | 38 | 38 | 46 | 39 | 34 | 4 | Agasul | ||
4 | 228 | 299 | Hayoz Roland | 55 | Husqvarna 400 | 24 | 0 | 22 | 23 | 24 | 30 | 29 | 38 | 38 | 5 | Walde | |||
5 | 223 | 57 | Buschor Daniel | 42 | Husqvarna 250 | 0 | 33 | 50 | 46 | 0 | 0 | 44 | 50 | 0 | 6 | Waldhäusern | |||
6 | 221 | 199 | Krähenmann Anthony | 24 | Villa 400 | 0 | 40 | 38 | 34 | 24 | 42 | 43 | 0 | 0 | 7 | Lugnorre | |||
7 | 178 | 31 | Negri Sebastiano | 56 | Husqvarna 250 | 0 | 23 | 17 | 17 | 22 | 23 | 15 | 32 | 29 | 8 | Escholzmatt | |||
8 | 96 | 375 | Wälti Reto | 35 | Yamaha 400 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 24 | 20 | 0 | 0 | 9 | Schwarzenburg | |||
9 | 78 | 169 | Kaufmann Stefan | 54 | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 43 | |||||
10 | 73 | 77 | Omlin Beat | 58 | Yamaha HL | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 73 | 166 | Bächler Edgar | 52 | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 42 | |||||
12 | 62 | 941 | Oehri Roger | 56 | Maico | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 22 | 0 | |||||
13 | 58 | 112 | Negri Alesssio | 33 | Honda 250 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 56 | 23 | Suter Patrick | 34 | Maico 400 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 52 | 28 | Gurtner Roland | 59 | CCM | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | |||||
16 | 37 | 217 | Steiger Silas | 21 | Husqvarna 250 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 35 | 247 | Fröhlich Raphael | 34 | Suzuki 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
18 | 14 | 196 | Wagner Levin | 27 | Maico 250 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | 10 | 165 | Brizzard Henry | 57 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
20 | 10 | 80 | Rast Christophe | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
Total | Twinshock 60+ | ||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Genf | |||
1 | 371 | 275 | Schlegel Ulrich | 63 | Husqvarna 500 | 0 | 56 | 57 | 56 | 0 | 52 | 56 | 62 | 32 | 2 | Hünikon | |||
2 | 335 | 126 | Iten Werner | 66 | HVA 500 | 58 | 52 | 48 | 44 | 54 | 47 | 16 | 16 | 0 | 3 | Ebersecken | |||
3 | 310 | 73 | Meier Max | 67 | KTM 250 | 34 | 34 | 36 | 35 | 40 | 42 | 16 | 47 | 42 | 16 | 4 | Agasul | ||
4 | 289 | 205 | Baumgartner Stephan | 63 | Honda 250 | 0 | 42 | 41 | 35 | 38 | 12 | 34 | 43 | 44 | 5 | Walde | |||
5 | 197 | 124 | Caillet Yves | 68 | CZ 380 | 16 | 19 | 21 | 0 | 22 | 28 | 21 | 38 | 32 | 6 | Waldhäusern | |||
6 | 192 | 129 | Fuhrer Alexander | 67 | Yamaha HL | 0 | 26 | 24 | 25 | 26 | 32 | 27 | 0 | 32 | 7 | Lugnorre | |||
7 | 190 | 117 | Oehen Pius | 64 | Honda 250 | 0 | 0 | 38 | 40 | 46 | 40 | 26 | 0 | 8 | Escholzmatt | ||||
8 | 179 | 108 | Berger Urs | 67 | Suzuki 250 | 0 | 17 | 18 | 18 | 23 | 23 | 16 | 35 | 29 | 9 | Schwarzenburg | |||
9 | 176 | 225 | Welti Arthur | 66 | Honda 250 | 0 | 31 | 30 | 35 | 28 | 36 | 16 | 0 | ||||||
10 | 155 | 120 | Kellenberger Roland | 61 | Yamaha 125 | 0 | 24 | 28 | 16 | 0 | 0 | 14 | 38 | 35 | |||||
11 | 111 | 140 | Huser Paul | 67 | Puki-CZ | 0 | 27 | 19 | 20 | 0 | 0 | 20 | 25 | ||||||
12 | 97 | 39 | Kull Heinz | 68 | Maico 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 29 | 0 | 35 | |||||
13 | 90 | 91 | Bühler Rolf | 63 | Husqvarna 430 | 0 | 21 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 84 | 74 | Wichser Martin | 72 | CCM 500 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 26 | 20 | 0 | ||||||
15 | 82 | 107 | Lühti Daniel | 62 | Maico 250 | 45 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 77 | 171 | Holzknecht Bruno | 64 | Honda 250 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||||||
17 | 40 | 58 | Hug Rene | 65 | Montesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 | |||||
18 | 38 | 157 | Fluri Mathäus | 66 | CCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | |||||
19 | 33 | 156 | Weibel Cris | 67 | Maico 490 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 21 | 106 | Wiechel Henry | 63 | Maico 440 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 20 | 121 | Nydegger Thierry | 63 | CCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||
22 | 16 | 729 | Bernard Christophe | 61 | Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||||
Total | 250ccm | ||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SR | 1 | Genf | |||
1 | 331 | 100 | De Simone Peppe | 59 | KTM 250 | 0 | 37 | 0 | 44 | 54 | 50 | 42 | 50 | 54 | 2 | Hünikon | |||
2 | 318 | 17 | Wehrle Jakob | 66 | CZ 250 | 0 | 0 | 0 | 54 | 47 | 56 | 55 | 54 | 52 | 3 | Ebersecken | |||
3 | 310 | 73 | Meier Max | 66 | KTM 250 | 34 | 34 | 36 | 35 | 40 | 42 | 16 | 47 | 42 | 16 | 4 | Agasul | ||
4 | 300 | 205 | Baumgartner Stephan | 62 | Honda 250 | 0 | 42 | 41 | 35 | 38 | 12 | 45 | 43 | 44 | 5 | Walde | |||
5 | 238 | 49 | Näpflin Beat | 56 | Husqvarna 250 | 68 | 0 | 0 | 52 | 56 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | Waldhäusern | |||
6 | 211 | 114 | Schmidt Andre | 56 | Yamaha 250 | 54 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 57 | 0 | 50 | 7 | Lugnorre | |||
7 | 190 | 117 | Oehen Pius | 63 | Honda 250 | 0 | 0 | 38 | 40 | 46 | 40 | 26 | 0 | 0 | 8 | Escholzmatt | |||
8 | 179 | 108 | Berger Urs | 66 | Suzuki 250 | 0 | 17 | 18 | 18 | 23 | 23 | 16 | 35 | 29 | 9 | Schwarzenburg | |||
9 | 178 | 31 | Negri Sebastiano | 55 | Husqvarna 250 | 0 | 23 | 17 | 17 | 22 | 23 | 15 | 32 | 29 | |||||
10 | 176 | 225 | Welti Arthur | 65 | Honda 250 | 0 | 31 | 30 | 35 | 28 | 36 | 16 | 0 | 0 | |||||
11 | 157 | 53 | Rumpf Thomas | 66 | CZ 250 | 60 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 | |||||
12 | 156 | 120 | Kellenberger Roland | 60 | Yamaha 125 | 0 | 24 | 28 | 17 | 0 | 0 | 14 | 38 | 35 | |||||
13 | 117 | 96 | Frei Jack | 69 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 59 | 0 | |||||
14 | 102 | 126 | Iten Werner | 65 | Husqvarna 250 | 58 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 82 | 107 | Lühti Daniel | 61 | Maico 250 | 45 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | 77 | 171 | Holzknecht Bruno | 63 | Honda 250 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | |||||
17 | 52 | 12 | Peyer Lars | 35 | Kawasaki 250 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | 40 | 188 | Engeli Thamer | 39 | Honda 250 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | 37 | 217 | Steiger Silas | 21 | Husqvarna 250 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | 33 | 69 | Gabriel Glen | 34 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||
21 | 25 | 247 | Fröhlich Raphael | 34 | Suzuki 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | 14 | 196 | Wagner Levin | 26 | Maico 250 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | 12 | 78 | Durband Sebastian | 46 | Bultaco 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | EVO | ||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | Genf | |||||||||
1 | 258 | 717 | Schmid Markus | 32 | Kawasaki 500 | 54 | 54 | 48 | 51 | 51 | 4 | Agasul | |||||||
2 | 211 | 114 | Schmidt Andre | 57 | Yamaha 250 | 54 | 0 | 50 | 57 | 50 | 5 | Walde | |||||||
3 | 136 | 149 | Scherrer Andreas | 58 | Yamaha 250 | 0 | 0 | 46 | 46 | 44 | 7 | Lugnorre | |||||||
4 | 100 | 77 | Omlin Beat | 58 | Yamaha 500 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 9 | Schwarzenburg | |||||||
5 | 95 | 137 | Fenaroli Marcello | 56 | Honda 125 | 0 | 0 | 60 | 0 | 35 | |||||||||
6 | 31 | 55 | Winter Erich | 65 | Rotax | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies