| Endstand OMC Meisterschaft 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Total | Classic 66+ | |||||||||||||||||||||
| Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | Wohlen | |||
| 1 | 627 | 205 | Baumgartner Stephan | 66 | Bultaco 250 | 70 | 70 | 70 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2 | Ichertswil | ||||||
| 2 | 601 | 1 | Senn Walter | 73 | BSA B44 | 70 | 76 | 76 | 77 | 0 | 74 | 76 | 76 | 76 | 3 | Hünikon | ||||||
| 3 | 533 | 6 | Schmid Beat | 72 | HVA 450 | 58 | 63 | 55 | 62 | 72 | 53 | 64 | 63 | 43 | 4 | Agasul | ||||||
| 4 | 498 | 8 | Moser Hanspeter | 73 | HVA 360 | 43 | 43 | 54 | 54 | 64 | 62 | 54 | 60 | 64 | 5 | Trachslau | ||||||
| 5 | 396 | 14 | Winiger Beni | 71 | BSA 500 | 32 | 45 | 70 | 74 | 0 | 35 | 72 | 68 | 0 | 6 | Lugnorre | ||||||
| 6 | 384 | 96 | Frei Jack | 73 | HVA 250 | 52 | 56 | 56 | 58 | 0 | 49 | 55 | 58 | 0 | 7 | Genf | ||||||
| 7 | 378 | 48 | Walther Rene | 70 | BSA | 60 | 70 | 63 | 0 | 0 | 56 | 0 | 61 | 68 | 8 | Amriswil | ||||||
| 8 | 307 | 59 | Pfister Gregor | 67 | CCM | 54 | 52 | 55 | 54 | 56 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | Escholzmatt | ||||||
| 9 | 302 | 44 | Traber Hansjörg | 70 | CZ 360 | 0 | 62 | 61 | 0 | 0 | 63 | 60 | 56 | 0 | ||||||||
| 10 | 198 | 53 | Rumpf Thomas | 70 | CZ 250 | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 | 48 | 50 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | 179 | 72 | Pabst Bernhard | 73 | BSA | 43 | 0 | 46 | 52 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | 145 | 111 | Morel Jaques | 68 | BSA 500 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 55 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | 123 | 92 | Häfliger Hansruedi | 67 | Husqvarna 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 52 | ||||||||
| 14 | 112 | 64 | Reimann Rene | 66 | CZ 400 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | 109 | 22 | Peyer Gery | 68 | Bultaco 360 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | 90 | 74 | Wichser Martin | 75 | CCM | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | 80 | 9 | Senn Noldi | 81 | BSA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | 58 | 55 | Winter Erich | 68 | CCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | 31 | 59 | Dind Maurice | 72 | CZ 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | 30 | 89 | Eggli Jürg | 67 | Metisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | Classic | |||||||||||||||||||||
| Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | Wohlen | |||
| 1 | 552 | 61 | Büsser Joe | 65 | BLM-BSA | 55 | 73 | 70 | 75 | 0 | 72 | 75 | 64 | 68 | 2 | Ichertswil | ||||||
| 2 | 468 | 49 | Näpflin Beat | 60 | Husqvarna 360 | 62 | 67 | 72 | 69 | 0 | 70 | 61 | 67 | 0 | 3 | Hünikon | ||||||
| 3 | 454 | 60 | Bruppacher Walter | 65 | CCM 580 | 44 | 56 | 49 | 50 | 60 | 50 | 50 | 47 | 48 | 4 | Agasul | ||||||
| 4 | 406 | 113 | Beck Michael | 62 | CCM | 42 | 60 | 52 | 48 | 0 | 54 | 54 | 48 | 48 | 5 | Trachslau | ||||||
| 5 | 371 | 27 | Stampfli Thomas | 64 | BSA 570 | 0 | 0 | 0 | 64 | 74 | 56 | 64 | 59 | 54 | 6 | Lugnorre | ||||||
| 6 | 362 | 62 | Büchi Roland | 64 | BSA | 45 | 0 | 37 | 58 | 0 | 60 | 58 | 51 | 53 | 7 | Genf | ||||||
| 7 | 325 | 20 | Iberg Rolf | 61 | BSA | 47 | 24 | 51 | 0 | 56 | 48 | 51 | 48 | 0 | 8 | Amriswil | ||||||
| 8 | 187 | 10 | Nüssli Dany | 60 | CCM | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 60 | 9 | Escholzmatt | ||||||
| 9 | 153 | 36 | Koch Beat | 65 | BSA | 48 | 0 | 0 | 0 | 58 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | 146 | 78 | Capitani Daniel | 57 | Husqvarna | 0 | 0 | 27 | 0 | 44 | 36 | 39 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | 139 | 37 | Durband Sebastian | 49 | Bultaco 250 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 40 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | 126 | 160 | Krähenmann Georg | 32 | Matchless | 64 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | 117 | 77 | Omlin Beat | 61 | Yamaha TT540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 66 | ||||||||
| 14 | 66 | 69 | Gabriel Glenn | 37 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | ||||||||
| 15 | 64 | 911 | Reimann Rick | 35 | CZ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||
| 16 | 56 | 196 | Wagner Levin | 30 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | 53 | 66 | Vittori Reto | 60 | BSA | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | 46 | 70 | Scheiwiller Beat | 56 | Husqvarna | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | 31 | 28 | Gurtner Roland | 62 | BSA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | 31 | 169 | Kaufmann Stefan | 57 | Rickmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | 20 | 198 | Hassenforder Audrey | 38 | Bultaco 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | Twinshock | |||||||||||||||||||||
| Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | Wohlen | |||
| 1 | 389 | 100 | De Simone Pepe | 62 | KTM 250 | 46 | 56 | 62 | 62 | 59 | 50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ichertswil | |||||
| 2 | 319 | 299 | Hayoz Roland | 58 | Husqvarna 400 | 17 | 36 | 18 | 52 | 43 | 46 | 39 | 0 | 31 | 37 | 3 | Hünikon | |||||
| 3 | 304 | 941 | Oehri Roger | 59 | Maico | 22 | 40 | 41 | 0 | 42 | 0 | 24 | 54 | 42 | 39 | 4 | Romont | |||||
| 4 | 235 | 169 | Kaufmann Stefan | 57 | Husqvarna | 37 | 0 | 37 | 32 | 0 | 30 | 22 | 0 | 38 | 39 | 5 | Agasul | |||||
| 5 | 218 | 31 | Negri Sebastiano | 60 | Husqvarna 250 | 15 | 31 | 33 | 0 | 35 | 41 | 17 | 0 | 24 | 22 | 6 | Trachslau | |||||
| 6 | 208 | 120 | Kellenberger Roland | 64 | Yamaha 125 | 32 | 22 | 36 | 0 | 41 | 0 | 0 | 42 | 35 | 0 | 7 | Lugnorre | |||||
| 7 | 191 | 160 | Krähenmann Georg | 31 | Husqvarna 390 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 44 | 44 | 8 | Genf | |||||
| 8 | 186 | 966 | Heiniger Patrick | 60 | Husqvarna 250 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 62 | 0 | 44 | 9 | Amriswil | |||||
| 9 | 185 | 997 | Fuhrer Ivo | 29 | Puki-CZ | 36 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 17 | 42 | 10 | Escholzmatt | |||||
| 10 | 165 | 57 | Buschor Daniel | 45 | HVA 500 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | |||||||
| 11 | 142 | 198 | Hassenforder Audrey | 38 | Yamaha | 5 | 20 | 18 | 31 | 21 | 0 | 12 | 0 | 16 | 19 | |||||||
| 12 | 137 | 207 | Kull Robin | 30 | Suzuki 250 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 47 | |||||||
| 13 | 132 | 13 | Senn Mario | 60 | Husqvarna 250 | 40 | 44 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | 130 | 28 | Gurtner Roland | 61 | CCM | 12 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 33 | 19 | 0 | |||||||
| 15 | 94 | 181 | John Victor | 27 | Husqvarna 250 | 4 | 0 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 6 | |||||||
| 16 | 85 | 196 | Wagner Levin | 30 | Maico 250 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | |||||||
| 17 | 77 | 63 | Betschart Daniel | 64 | Maico 250 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||
| 18 | 51 | 911 | Reimann Rick | 35 | Maico 250 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | 46 | 199 | Krähenmann Anthony | 27 | Villa 400 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | 37 | 213 | Steinmann Philipp | 48 | Villa 400 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | 29 | 113 | Beck Michael | 62 | Honda 250 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | 19 | 375 | Wälti Reto | 38 | Yamaha 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | 14 | 112 | Negri Alessio | 36 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Total | Twinshock 66+ | |||||||||||||||||||||
| Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | Wohlen | |||
| 1 | 321 | 157 | Fluri Mathäus | 69 | CCM | 23 | 36 | 26 | 45 | 40 | 43 | 34 | 0 | 36 | 38 | 2 | Ichertswil | |||||
| 2 | 319 | 117 | Oehen Pius | 67 | Honda 250 | 0 | 52 | 56 | 0 | 54 | 0 | 49 | 56 | 52 | 0 | 3 | Hünikon | |||||
| 3 | 274 | 126 | Iten Werner | 69 | HVA 500 | 26 | 43 | 0 | 0 | 46 | 0 | 39 | 52 | 44 | 24 | 4 | Romont | |||||
| 4 | 251 | 64 | Reimann Rene | 66 | Honda 250 | 28 | 33 | 36 | 0 | 40 | 0 | 0 | 46 | 32 | 36 | 5 | Agasul | |||||
| 5 | 246 | 275 | Schlegel Ulrich | 66 | Husqvarna 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 60 | 0 | 0 | 60 | 63 | 6 | Trachslau | |||||
| 6 | 223 | 156 | Weibel Cris | 70 | Maico 490 | 20 | 0 | 25 | 30 | 33 | 51 | 21 | 43 | 0 | 0 | 7 | Lugnorre | |||||
| 7 | 206 | 39 | Kull Heinz | 71 | Maico 490 | 35 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0 | 36 | 8 | Genf | |||||
| 8 | 165 | 73 | Meier Max | 70 | KTM 250 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 45 | 0 | 9 | Amriswil | |||||
| 9 | 138 | 205 | Baumgartner Stephan | 66 | Honda 250 | 45 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | Escholzmatt | |||||
| 10 | 126 | 129 | Fuhrer Alexander | 70 | Yamaha HL | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 28 | 43 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 123 | 85 | Hug Rene | 68 | Montesa | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 0 | 0 | 31 | |||||||
| 12 | 56 | 125 | Huguelet Roland | 72 | Husqvarna 430 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | 37 | 225 | Welti Arthur | 69 | Honda 250 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | 29 | 106 | Wiechel Henry | 66 | Maico | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | 26 | 155 | Langenegger Toni | 66 | Barigo 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||
| 16 | 22 | 55 | Winter Erich | 68 | CCM 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | 20 | 140 | Huser Paul | 70 | Puki-CZ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | 20 | 158 | Vargas Antonio | 70 | CZ 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Total | 250ccm | |||||||||||||||||||||
| Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | Wohlen | |||
| 1 | 627 | 205 | Baumgartner Stephan | 66 | Bultaco 250 | 70 | 70 | 70 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2 | Ichertswil | ||||||
| 2 | 384 | 96 | Frei Jack | 73 | Husqvarna 250 | 52 | 56 | 56 | 58 | 0 | 49 | 55 | 58 | 0 | 3 | Hünikon | ||||||
| 3 | 327 | 100 | De Simone Peppe | 61 | KTM 250 | 46 | 56 | 62 | 59 | 50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | Agasul | ||||||
| 4 | 319 | 117 | Oehen Pius | 66 | Honda 250 | 0 | 52 | 56 | 54 | 0 | 49 | 56 | 52 | 0 | 5 | Trachslau | ||||||
| 5 | 302 | 44 | Traber Hansjörg | 70 | CZ 250 | 0 | 62 | 61 | 0 | 0 | 63 | 60 | 56 | 0 | 6 | Lugnorre | ||||||
| 6 | 251 | 64 | Reimann Rene | 66 | Honda 250 | 28 | 33 | 36 | 40 | 0 | 0 | 46 | 32 | 36 | 7 | Genf | ||||||
| 7 | 208 | 120 | Kellenberger Roland | 62 | Yamaha 125 | 32 | 22 | 36 | 41 | 0 | 0 | 42 | 35 | 0 | 8 | Amriswil | ||||||
| 8 | 201 | 31 | Negri Sebastiano | 60 | Husqvarna 250 | 15 | 31 | 33 | 35 | 41 | 0 | 0 | 24 | 22 | 9 | Escholzmatt | ||||||
| 9 | 191 | 126 | Iten Werner | 69 | Husqvarna 250 | 26 | 43 | 0 | 46 | 0 | 0 | 52 | 0 | 24 | ||||||||
| 10 | 186 | 966 | Heiniger Patrick | 60 | Husqvarna 250 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 28 | 62 | 0 | 44 | ||||||||
| 11 | 165 | 73 | Meier Max | 69 | KTM 250 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 45 | 0 | ||||||||
| 12 | 156 | 971 | Stadelmann Yves | 29 | Yamaha 250 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | 152 | 114 | Schmidt Andre | 59 | Yamaha 250 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 56 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | 141 | 196 | Wagner Levin | 30 | Maico 250 | 0 | 0 | 20 | 24 | 56 | 0 | 0 | 21 | 20 | ||||||||
| 15 | 139 | 37 | Durband Sebastian | 49 | Bultaco 250 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 40 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | 132 | 13 | Senn Mario | 59 | Husqvarna 250 | 40 | 44 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | 100 | 34 | Keller Marc | 69 | Suzuki 250 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | 77 | 63 | Betschart Daniel | 63 | KTM 250 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||
| 19 | 66 | 69 | Gabriel Glen | 37 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | ||||||||
| 20 | 65 | 181 | John Victor | 26 | Husqvarna 250 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 6 | ||||||||
| 21 | 60 | 48 | Walther Réene | 70 | Yamaha 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | 59 | 997 | Fuhrer Ivo | 29 | Suzuki 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 42 | ||||||||
| 23 | 54 | 137 | Fenaroli Marcello | 58 | Honda 125 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | 47 | 207 | Kull Robin | 30 | Suzuki 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||||||
| 25 | 42 | 149 | Scherrer Andreas | 62 | Yamaha 250 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | 40 | 987 | Kneubühler Rolf | 39 | Suzuki 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | 37 | 225 | Welti Arthur | 67 | Honda 250 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | 29 | 113 | Beck Michael | 62 | Honda 250 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | 20 | 911 | Reimann Rick | 34 | Maico 250 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | EVO | |||||||||||||||||||||
| Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | Wohlen | |||||||||||||
| 1 | 208 | 971 | Stadelmann Yves | 29 | Yamaha 250 | 52 | 52 | 52 | 52 | 2 | Romont | |||||||||||
| 2 | 208 | 114 | Schmidt Andre | 61 | Yamaha 250 | 44 | 56 | 52 | 56 | 3 | Lugnorre | |||||||||||
| 3 | 100 | 34 | Keller Marc | 52 | Suzuki 250 | 48 | 0 | 52 | 0 | 4 | Genf | |||||||||||
| 4 | 60 | 48 | Walther Réne | 70 | Yamaha 250 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||
| 5 | 54 | 137 | Fenaroli Marcello | 59 | Honda 125 | 54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | 52 | 711 | Bottesi Alfeo | 65 | Suzuki 500 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7 | 42 | 149 | Scherer Andreas | 62 | Yamaha 250 | 42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 | 40 | 987 | Kneubühler Rolf | 39 | Suzuki 250 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||||||||||||
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies