Rangliste Wohlen 2018 | |||||||||||||||||
Pre 68 Wohlen 2018 | |||||||||||||||||
250 | Boite Sépare | Verzichts | |||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | erklärung | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
41 | Polsvoort | Hans | 47 | 71 | Matchless | 0226 | 64 | 2 | 20 | 25 | 2 | 22 | 3 | 20 | 87 | 1 | |
61 | Büsser | Joe | 61 | 57 | BLM-BSA | 0231 | 65 | 2 | 20 | 12 | 1 | 25 | 1 | 25 | 82 | 2 | |
89 | Mohr | Werner | 47 | 71 | ######## | CZ 360 | A339 | 65 | 2 | 20 | 25 | 6 | 14 | 2 | 22 | 81 | 3 |
44 | Traber | Hansjörg | 56 | 62 | CZ 360 | A180 | 65 | 2 | 20 | 16 | 3 | 20 | 4 | 18 | 74 | 4 | |
62 | Büchi | Roland | 62 | 56 | BSA | A221 | 67 | 3 | 15 | 12 | 4 | 18 | 5 | 16 | 61 | 5 | |
48 | Walther | Rene | 56 | 62 | BSA | 0235 | 65 | 2 | 20 | 16 | 7 | 12 | 8 | 10 | 58 | 6 | |
103 | Künzler | Ruedi | 53 | 65 | ######## | Java 500 | 0236 | 65 | 2 | 20 | 20 | 15 | 1 | 6 | 14 | 55 | 7 |
9 | Senn | Noldi | 45 | 73 | ######## | BSA | A178 | 64 | 2 | 20 | 25 | 9 | 8 | 15 | 1 | 54 | 8 |
111 | Morel | Jack | 58 | 60 | ######## | BSA | A188 | 65 | 2 | 20 | 16 | 8 | 10 | 9 | 8 | 54 | 9 |
49 | Näpflin | Beat | 66 | 52 | ######## | Husqvarna 36 | A230 | 68 | 3 | 15 | 8 | 5 | 16 | 7 | 12 | 51 | 10 |
96 | Frei | Jack | 53 | 65 | ######## | Husqvarna 36 | A239 | 68 | 3 | 15 | 20 | 12 | 4 | 10 | 6 | 45 | 11 |
21 | Hälg | Paul | 45 | 73 | ######## | Husqvarna 25 | 043B | 72 | 4 | 10 | 25 | 13 | 3 | 13 | 3 | 41 | 12 |
17 | Wehrle | Jakob | 56 | 62 | ######## | CZ 250 | 0213 | 68 | 3 | 15 | 16 | 10 | 6 | 12 | 4 | 41 | 13 |
72 | Pabst | Bernhard | 53 | 65 | BSA | A222 | 68 | 3 | 15 | 20 | 14 | 2 | 14 | 2 | 39 | 14 | |
20 | Iberg | Rolf | 65 | 53 | ######## | BSA 441 | A189 | 65 | 2 | 20 | 8 | 11 | 5 | 11 | 5 | 38 | 15 |
14 | Winiger | Beny | 55 | 63 | ######## | BSA 500 | A181 | 65 | 2 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 |
95 | Haenni | Eric | 59 | 59 | ######## | BSA | A192 | 65 | 2 | 20 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 |
Pre 75 Wohlen 2018 | |||||||||||||||||
250 | Verichts | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | erklärung | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
1 | Senn | Walter | 53 | 65 | Cheney | A234 | 68 | 3 | 15 | 20 | 2 | 22 | 2 | 22 | 79 | 1 | |
66 | Vittori | Reto | 66 | 52 | ######## | BSA Cheney | A190 | 65 | 2 | 20 | 8 | 3 | 20 | 3 | 20 | 68 | 2 |
10 | Nüssli | Dany | 66 | 52 | ######## | CCM 630 | A286 | 74 | 5 | 5 | 8 | 1 | 25 | 1 | 25 | 63 | 3 |
96 | Frei | Jack | 53 | 65 | ######## | HVA 250 | A174 | 65 | 2 | 20 | 20 | 8 | 10 | 9 | 8 | 58 | 4 |
25 | Näpflin | Urs | 65 | 53 | Husqvarna 360 | A324 | 75 | 5 | 5 | 8 | 4 | 18 | 4 | 18 | 49 | 5 | |
17 | Wehrle | Jakob | 56 | 62 | ######## | CZ 250 | A224 | 68 | 3 | 15 | 16 | 9 | 8 | 8 | 10 | 49 | 6 |
7 | Müller | Bruno | 52 | 66 | ######## | Greeves 250 | 0247 | 69 | 4 | 10 | 20 | 5 | 16 | 14 | 2 | 48 | 7 |
33 | Berlinger | Harry | 60 | 58 | ######## | CCM | A022 | 74 | 5 | 5 | 12 | 6 | 14 | 5 | 16 | 47 | 8 |
36 | Koch | Beat | 61 | 57 | BSA | A265 | 73 | 5 | 5 | 16 | 7 | 12 | 6 | 14 | 47 | 9 | |
104 | Grassi | Lorenzo | 56 | 62 | ######## | Bultaco 250 | A315 | 75 | 5 | 5 | 16 | 11 | 5 | 7 | 12 | 38 | 10 |
87 | Aeschbache | Werner | 56 | 62 | ######## | Yamaha 360 | A271 | 73 | 5 | 5 | 16 | 10 | 6 | 10 | 6 | 33 | 11 |
88 | Derendinge | Hanspete | 56 | 62 | ######## | HVA 250 | 053B | 75 | 5 | 5 | 16 | 13 | 3 | 13 | 3 | 27 | 12 |
5 | Pfister | Urs | 64 | 54 | Yamaha | A279 | 75 | 5 | 5 | 8 | 12 | 4 | 12 | 4 | 21 | 13 | |
38 | Ciotto | Wanja | 77 | 41 | Greeves 250 | A277 | 74 | 5 | 5 | 6 | 14 | 2 | 11 | 5 | 18 | 14 | |
TS Wohlen 2018 | |||||||||||||||||
250 | Verzichts | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | erklärung | Motorrad | Docu | Bauj. | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | ||
140 | Huser | Paul | 56 | 62 | ######## | KTM 250 | 0204 | 1977 | 16 | 1 | 25 | 2 | 22 | 63 | 1 | ||
74 | Wichser | Martin | 51 | 67 | ######## | CCM 500 | G009 | 1979 | 20 | 2 | 22 | 3 | 20 | 62 | 2 | ||
117 | Oehen | Pius | 59 | 59 | ######## | Honda CR 250 | 0217 | 1979 | 12 | 3 | 20 | 4 | 18 | 50 | 3 | ||
23 | Suter | Patrick | 89 | 29 | 04.01.18 | Maico 400 | A336 | 1979 | 2 | 4 | 18 | 1 | 25 | 45 | 4 | ||
126 | Iten | Werner | 57 | 61 | ######## | HVA 250 | 0251 | 1983 | 16 | 7 | 12 | 6 | 14 | 42 | 5 | ||
73 | Meier | Max | 56 | 62 | KTM 250 | A329 | 1980 | 16 | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 | 6 | |||
57 | Buschor | Daniel | 81 | 37 | ######## | HVA | ? | 4 | 6 | 14 | 5 | 16 | 34 | 7 | |||
205 | Baumgartne | Stephan | 60 | 58 | ######## | Honda 250 | A325 | 1978 | 12 | 10 | 6 | 9 | 8 | 26 | 8 | ||
115 | Rohrer | Daniel | 86 | 32 | ######## | Suzuki 250 | 0259 | 1978 | 2 | 9 | 8 | 7 | 12 | 22 | 9 | ||
27 | Vogel | Walter | 56 | 62 | Yamaha 500 | 0210 | 1978 | 16 | 14 | 2 | 12 | 4 | 22 | 10 | |||
85 | Hug | Rene | 58 | 60 | Montesa 360 | A331 | 1977 | 16 | 13 | 3 | 13 | 3 | 22 | 11 | |||
34 | Keller | Marc | 74 | 44 | Suzuki 400 | 0225 | 1978 | 6 | 5 | 16 | 0 | 0 | 22 | 12 | |||
92 | Häfliger | Hansruedi | 59 | 59 | Husqvarna 250 | A326 | 1982 | 12 | 12 | 4 | 11 | 5 | 21 | 13 | |||
108 | Berger | Urs | 56 | 62 | ######## | Suzuki 250 | 0275 | 1976 | 16 | 23 | 0 | 19 | 0 | 16 | 14 | ||
119 | Dillier | Heini | 55 | 63 | ######## | HVA 390 | 0262 | 1978 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | ||
125 | Welti | Arthur | 57 | 61 | Honda 250 | 0263 | 1978 | 16 | 16 | 0 | 17 | 0 | 16 | 16 | |||
135 | Peyer | Gery | 58 | 60 | ######## | KTM 125 | 0264 | 1980 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | ||
47 | Keller | Marc | 88 | 30 | HVA 500 | ? | 1983 | 2 | 11 | 5 | 10 | 6 | 13 | 18 | |||
124 | Kellenberge | Roland | 62 | 56 | ######## | Yamaha 125 | 0265 | 1985 | 12 | 18 | 0 | 18 | 0 | 12 | 19 | ||
121 | Nydegger | Thierry | 60 | 58 | ######## | CCM | 0229 | 1977 | 12 | 21 | 0 | 20 | 0 | 12 | 20 | ||
77 | Omlin | Beat | 65 | 53 | ######## | Honda 450 | 0202 | 1981 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | ||
127 | Beck | Michael | 64 | 54 | ######## | Suzuki 125 | 0279 | 8 | 19 | 0 | 16 | 0 | 8 | 22 | |||
123 | Bachmann | Jürgen | 73 | 45 | ######## | Husqvarna 250 | 0277 | 1982 | 6 | 17 | 0 | 15 | 1 | 7 | 23 | ||
375 | Wälti | Reto | 88 | 30 | Yamaha 400 | 0248 | 1977 | 2 | 15 | 1 | 14 | 2 | 5 | 24 |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies