Rang | Kategorie | Fahrer | Beifahrer | Wohlen | Mauren | Schopfheim | Feldkirch | Lugnorre | Schnaitheim | Amriswil | Total |
1 | Oldtimer | Indergand F. | Neff/Petterer | 66 | 72 | 69 | 38 | 44 | 66 | 66 | 421 |
2 | Oldtimer | Sutter M. | Frech F. | 70 | 64 | 60 | 43 | 36 | 70 | 48 | 391 |
3 | Oldtimer | Nachbauer R. | Feuerstein/Spiegel | 64 | 50 | 56 | 52 | 38 | 21 | 41 | 322 |
4 | Oldtimer | Binder C. | Weber R. | 47 | 45 | 49 | 51 | 31 | 53 | 45 | 321 |
5 | Oldtimer | Köchle M. | Kloo P. | 45 | 47 | 35 | 43 | 23 | 45 | 24 | 262 |
6 | Oldtimer | Schreiber R. | Schröder M. | 0 | 0 | 63 | 58 | 36 | 48 | 52 | 257 |
7 | Oldtimer | Hurschler Hp. | Stutz E. | 49 | 43 | 33 | 37 | 31 | 0 | 28 | 221 |
8 | Oldtimer | Wälti HR. | Humm F. | 0 | 0 | 0 | 69 | 47 | 0 | 72 | 188 |
9 | Oldtimer | Gangel M. | Spiegel A. | 0 | 47 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 117 |
10 | Oldtimer | Walser P. | Maier D. | 30 | 34 | 0 | 21 | 0 | 0 | 22 | 107 |
11 | Oldtimer | Bueler M. | Bueler A. | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53 | 100 |
12 | Oldtimer | Indergand M. | Diethelm A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 46 | 30 | 90 |
13 | Oldtimer | Berginz P. | Moser P. | 43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
14 | Oldtimer | Kobi M. | Köppli D. | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
15 | Oldtimer | Wanner K. | Wanner D. | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 50 |
1 | Old.Classic | Schättin W. | Franz P. | 79 | 79 | 76 | 76 | 0 | 0 | 79 | 389 |
2 | Old.Classic | Huwyler H. | Huwyler HR. | 78 | 0 | 57 | 87 | 62 | 0 | 62 | 346 |
3 | Old.Classic | Huber U. | Humm F. | 95 | 92 | 95 | 63 | 0 | 0 | 0 | 345 |
4 | Old.Classic | Domig J. | Domig M. | 0 | 0 | 0 | 61 | 43 | 0 | 63 | 167 |
5 | Old.Classic | Fink H. | Rick R. | 57 | 65 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 161 |
6 | Old.Classic | Schadegg P. | Muggli W. | 74 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
7 | Old.Classic | Peter J. | Lercher M. | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies