Wohlen 68
Rangliste | Wohlen 2015 | pre 68 | ||||||||||||||
Startn. | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | Transponder-nummer |
41 | Polsvoort | Hans | 47 | 68 | Matchless | 65 | 2 | 22 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | 92 | 1 | |
89 | Mohr | Werner | 47 | 68 | CZ | 64 | 2 | 22 | 20 | 2 | 22 | 2 | 22 | 86 | 2 | |
84 | Schneider | Andy | 62 | 53 | BSA | 65 | 2 | 22 | 10 | 3 | 20 | 4 | 18 | 70 | 3 | |
96 | Frei | Jack | 53 | 62 | HVA 360 | 65 | 2 | 22 | 15 | 6 | 14 | 7 | 12 | 63 | 4 | |
9 | Senn | Noldi | 45 | 70 | BSA | 65 | 2 | 22 | 20 | 11 | 5 | 6 | 14 | 61 | 5 | |
30 | Siegenthaler | René | 54 | 61 | BSA | 68 | 3 | 17 | 15 | 10 | 6 | 3 | 20 | 58 | 6 | |
95 | Haenni | Eric | 59 | 56 | BSA | 65 | 2 | 22 | 10 | 5 | 16 | 9 | 8 | 56 | 7 | |
111 | Morel | Jack | 58 | 57 | BLM | 65 | 2 | 22 | 10 | 7 | 12 | 8 | 10 | 54 | 8 | |
20 | Iberg | Rolf | 65 | 50 | BSA 441 | 65 | 2 | 22 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 48 | 9 | |
112 | Rielle | Freddy | 50 | 65 | Tricette 500 | 56 | 1 | 25 | 20 | 18 | 0 | 14 | 2 | 47 | 10 | |
62 | Büchi | Roland | 62 | 53 | BSA | 67 | 3 | 17 | 10 | 12 | 4 | 5 | 16 | 47 | 11 | |
24 | Maurer | Bernard | 41 | 74 | Matchles 500 | 59 | 1 | 25 | 20 | 15 | 1 | 18 | 0 | 46 | 12 | |
29 | Bartlome | Anton | 45 | 70 | Maico 360 | 65 | 2 | 22 | 20 | 16 | 0 | 12 | 4 | 46 | 13 | |
43 | Gerling | Stephan | 66 | 49 | Mettisse Trimph | 67 | 3 | 17 | 5 | 4 | 18 | 11 | 5 | 45 | 14 | |
12 | Denervaud | Richard | 48 | 67 | Matchless 500 | 63 | 2 | 22 | 20 | 14 | 2 | 16 | 0 | 44 | 15 | |
21 | Hälg | Paul | 45 | 70 | HVA 250 | 72 | 4 | 12 | 20 | 9 | 8 | 13 | 3 | 43 | 16 | |
13 | Koller | Paul | 36 | 79 | Jawa 250 | 61 | 2 | 22 | 20 | 23 | 0 | 17 | 0 | 42 | 17 | |
8 | Barras | Martial | 49 | 66 | Matchless 500 | 64 | 2 | 22 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 | |
22 | Rödiger | Peter | 51 | 64 | Maico 250 | 65 | 2 | 22 | 15 | 17 | 0 | 19 | 0 | 37 | 19 | |
53 | Siegenthaler | Rolf | 53 | 62 | BSA 441 | 65 | 2 | 22 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20 | |
28 | Felber | Roland | 67 | 48 | Jawa 500 | 65 | 2 | 22 | 5 | 13 | 3 | 15 | 1 | 31 | 21 | |
94 | Lechleitner | Martin | 74 | 41 | Monark 500 | 59 | 1 | 25 | 5 | 20 | 0 | 21 | 0 | 30 | 22 | |
17 | Wehrli | Jakob | 56 | 59 | HVA 250 | 68 | 3 | 17 | 10 | 19 | 0 | 20 | 0 | 27 | 23 | |
Wohlen 75
Rangliste | Wohlen 2015 | pre 75 | ||||||||||||||
Startn. | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | Transponder-nummer |
1 | Senn | Walter | 53 | 62 | BSA Cheney | 68 | 3 | 17 | 15 | 5 | 16 | 3 | 20 | 68 | 1 | |
61 | Büsser | Joe | 61 | 54 | BSA | 69 | 4 | 12 | 10 | 3 | 20 | 2 | 22 | 64 | 2 | |
10 | Nüssli | Dany | 66 | 49 | CCM 630 | 74 | 5 | 3 | 5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 58 | 3 | |
66 | Vittori | Reto | 66 | 49 | BSA Cheney | 71 | 4 | 12 | 5 | 2 | 22 | 5 | 16 | 55 | 4 | |
96 | Frei | Jack | 53 | 62 | HVA 250 | 68 | 3 | 17 | 15 | 8 | 10 | 9 | 8 | 50 | 5 | |
91 | Bühler | Rof | 60 | 55 | Honda 350 | 74 | 5 | 3 | 10 | 4 | 18 | 4 | 18 | 49 | 6 | |
59 | Pfister | Gregor | 59 | 56 | CCM 500 | 74 | 5 | 3 | 10 | 6 | 14 | 6 | 14 | 41 | 7 | |
88 | Derendinger | Hanspeter | 56 | 59 | HVA 250 | 65 | 2 | 22 | 10 | 12 | 4 | 13 | 4 | 40 | 8 | |
17 | Wehrle | Jakob | 56 | 59 | HVA 250 | 68 | 3 | 17 | 10 | 11 | 5 | 11 | 5 | 37 | 9 | |
33 | Berlinger | Harry | 60 | 55 | CCM 500 | 74 | 5 | 3 | 10 | 7 | 12 | 7 | 12 | 37 | 10 | |
87 | Aeschbacher | Werner | 56 | 59 | Yamaha 360 | 73 | 5 | 3 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 31 | 11 | |
175 | Peritz | Roman | 75 | 40 | BSA | 71 | 4 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 29 | 12 | |
68 | Pfister | Urs | 64 | 51 | BSA | 71 | 4 | 12 | 10 | 13 | 3 | 12 | 3 | 28 | 13 | |
56 | Hensel | Sebastian | 77 | 38 | Suzuki 400 | 74 | 5 | 3 | 0 | 14 | 2 | 14 | 2 | 7 | 14 | |
Wohlen TS
Rangliste | Wohlen 2015 | TS | ||||||||||||||
Startn. | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | Transponder-nummer |
117 | Oehen | Pius | 59 | 56 | Honda CR 250 | 1979 | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 1 | ||||
34 | Keller | Marc | 74 | 41 | Suzuki 250 | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 2 | |||||
73 | Meier | Max | 56 | 59 | KTM 250 | 1981 | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 3 | ||||
126 | Iten | Werner | 57 | 58 | HVA 500 | 1983 | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 4 | ||||
47 | Keller | Marc | 88 | 27 | 7 | 12 | 5 | 16 | 28 | 5 | ||||||
39 | Kull | Heinz | 55 | 60 | Maico 490 | 1981 | 5 | 16 | 11 | 5 | 21 | 6 | ||||
205 | Baumgartner | Stephan | 75 | 40 | Honda Elsinore 250 | 1978 | 10 | 6 | 6 | 14 | 20 | 7 | 2983876 | |||
74 | Wichser | Martin | 51 | 64 | CCM | 1977 | 6 | 14 | 12 | 4 | 18 | 8 | ||||
101 | Fritschi | Ulrich | 48 | 67 | 8 | 10 | 10 | 6 | 16 | 9 | ||||||
97 | Keller | Adrian | 59 | 56 | HVA 430 | 1981 | 13 | 3 | 7 | 12 | 15 | 10 | ||||
106 | Wichel | Henry | 60 | 55 | 12 | 4 | 8 | 10 | 14 | 11 | ||||||
375 | Wälti | Reto | 88 | 27 | Yamaha | 11 | 5 | 9 | 8 | 13 | 12 | |||||
140 | Huser | Paul | 56 | 59 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | ||||||