Rang | Kategorie | Fahrer | Beifahrer | Wohlen | Mauren | Schopfheim | Feldkirch | Gachnang | Lugnorre | Schnaitheim | Total |
1 | Oldtimer | Wälti HR. | Wälti S. | 57 | 54 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 396 |
2 | Oldtimer | Binder C. | Weber R. | 36 | 44 | 46 | 38 | 41 | 46 | 46 | 297 |
3 | Oldtimer | Suter M. | Frech F. | 38 | 40 | 48 | 34 | 43 | 48 | 40 | 291 |
4 | Oldtimer | Indergand F. | Neff W. | 49 | 52 | 0 | 47 | 49 | 0 | 0 | 197 |
5 | Oldtimer | Berginz P. | Moser P. | 0 | 33 | 41 | 16 | 14 | 29 | 29 | 162 |
6 | Oldtimer | Köchle M. | Kloo P. | 26 | 36 | 21 | 24 | 34 | 0 | 0 | 141 |
7 | Oldtimer | Kobi M. | Köppli D. | 51 | 0 | 0 | 53 | 0 | 20 | 0 | 124 |
8 | Oldtimer | Gangel M. | Spiegel | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 36 | 34 | 111 |
9 | Oldtimer | Indergand M. | Binkel M. | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 29 | 47 | 109 |
10 | Oldtimer | Hurschler Hp. | Stutz E. | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 32 | 107 |
11 | Oldtimer | Morf M. | Item W. | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 38 | 0 | 83 |
12 | Oldtimer | Walser P. | Maier D. | 16 | 24 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 64 |
13 | Oldtimer | Angerer W. | Feuerstein W. | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
14 | Oldtimer | Bueler M. | Bueler A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
15 | Oldtimer | Jürgen P. | Lerchner M. | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1 | Old.Classic | Schadegg P. | Muggli W. | 70 | 72 | 50 | 62 | 75 | 0 | 65 | 394 |
2 | Old.Classic | Huber U. | Humm F. | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 60 | 60 | 236 |
3 | Old.Classic | Domig J. | Domig M. | 46 | 54 | 0 | 51 | 0 | 27 | 54 | 232 |
4 | Old.Classic | Schättin W. | Franz P. | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 124 |
5 | Old.Classic | Huwyler H. | Huwyler HR. | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies