Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Trasadingen 25

Rangliste Classic 65+ Trasadingen 2025
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
1 Senn Walter 53 72 TB Cheney B44 0299 65 2 12 20 2 22 2 22 76 1
205 Baumgartner Stephan 60 65 Bultaco 250 A320 73 5 4 16 1 25 1 25 70 2
48 Walther Rene 56 69 BSA 0235 65 2 12 16 5 16 3 20 64 3
8 Moser Hanspeter 53 72 Husqvarna 360 0463 75 5 4 20 3 20 4 18 62 4
64 Reimann Rene 60 65 CZ 380 0460 65 2 12 16 4 18 6 15 61 5
6 Schmid Beat 54 71 Husqvarna 450 0468 72 4 8 20 6 15 5 16 59 6
96 Frei Jack 53 72 HVA 250 A174 65 2 12 20 8 13 8 13 58 7
72 Pabst Bernhard 53 72 CCM 500 0267 75 5 4 20 7 14 7 14 52 8
9 Senn Noldi 45 80 BSA-Goldstar A178 64 2 12 20 0 0 0 0 32 9
89 Mohr Werner 47 78 CZ 360 A339 65 2 12 20 0 0 0 0 32 10
Rangliste Classic Trasadingen 2025
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
61 Büsser Joe 61 64 BLM-BSA 0231 65 2 12 12 1 25 1 25 74 1
62 Büchi Roland 62 63 BSA A221 67 3 10 12 3 20 2 22 64 2
113 Beck Michael 64 61 CCM 500 A276 74 5 4 12 2 22 3 20 58 3
60 Bruppacher Walter 61 64 CCM 580 A302 74 5 4 12 5 16 4 18 50 4
66 Vittori Reto 66 59 BSA Cheney A258 71 4 8 10 7 0 5 16 34 5
20 Iberg Rolf 65 60 BSA 441 A189 65 2 12 12 4 18 6 15 57 6
37 Durband Sebastian 77 48 Bultaco 250 112 B 72 4 8 6 6 15 7 14 43 7
Rangliste Twin Shock Trasadingen 2025
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
275 Schlegel Ulrich 60 65 Husqvarna 500 0345 1983     16 1 25 1 25 66 1
74 Wichser Martin 51 74 CCM 500 G009 1979     20 2 22 2 22 64 2
157 Fluri Mathäus 57 68   0316 1979     16 6 15 4 18 49 3
39 Kull Heinz 55 70 Maico 490 0209 1981     20 4 18 11 10 48 4
42 von Rotz Elmar 66 59 KTM 400 0391 1980     10 7 14 3 20 44 5
129 Fuhrer Alexander 56 69 Yamaha 500 0285 1981     16 8 13 7 14 43 6
299 Hayoz Roland 66 59 Husqvarna 400 0399 1982     10 5 16 5 16 42 7
156 Weibel Cris 56 69 Maico 490 0305 1981     16 11 10 9 12 38 8
131 Negri Sebastiano 66 59 Husqvarna 250 0406 1978     10 12 9 6 15 34 9
28 Gurtner Roland 64 61 CCM 0352 1977     12 10 11 10 11 34 10
108 Berger Urs 56 68 Suzuki 250 0275 1976     16 13 8 12 9 33 11
911 Reimann Rick 91 33 Maico 250 0470 1977     4 3 20 13 8 32 12
118 John Victor 99 26 Husqvarna 250 0347 1982     2 9 12 8 13 27 13
13 Senn Mario 66 59 Husqvarna 250 0348 1983     10 14 0 0 0 10 14

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen