Rangliste Pre 68 Schwarzenburg 2021 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
61 | Büsser | Joe | 61 | 60 | BLM-BSA | 0231 | 65 | 2 | 12 | 12 | 1 | 25 | 2 | 22 | 71 | 1 |
103 | Künzler | Ruedi | 53 | 68 | Jawa | 0273 | 65 | 2 | 12 | 16 | 2 | 22 | 3 | 20 | 70 | 2 |
49 | Näpflin | Beat | 66 | 55 | Husqvarna 400 | A230 | 68 | 3 | 10 | 10 | 4 | 18 | 1 | 25 | 63 | 3 |
48 | Walther | Rene | 56 | 65 | BSA | 0235 | 65 | 2 | 12 | 16 | 5 | 16 | 4 | 18 | 62 | 4 |
9 | Senn | Noldi | 45 | 76 | BSA-Goldstar | A178 | 64 | 2 | 12 | 20 | 9 | 12 | 10 | 11 | 55 | 5 |
55 | Erich | Winter | 58 | 63 | BSA-Metisse | 68 | 3 | 10 | 12 | 6 | 15 | 5 | 16 | 53 | 6 | |
96 | Frei | Jack | 53 | 68 | HVA 250 | 0295 | 65 | 2 | 12 | 16 | 10 | 11 | 8 | 13 | 52 | 7 |
17 | Wehrle | Jakob | 56 | 65 | CZ 250 | A224 | 68 | 3 | 10 | 16 | 7 | 14 | 9 | 12 | 52 | 8 |
20 | Iberg | Rolf | 65 | 56 | BSA 441 | A189 | 65 | 2 | 12 | 10 | 8 | 13 | 7 | 14 | 49 | 9 |
1 | Senn | Walter | 53 | 68 | TB Cheney B4 | 0299 | 65 | 2 | 12 | 16 | 3 | 20 | 11 | 0 | 48 | 10 |
62 | Büchi | Roland | 62 | 59 | BSA | A221 | 67 | 3 | 10 | 10 | 11 | 0 | 6 | 15 | 35 | 11 |
45 | Jaun | Hansueli | 50 | 71 | Maico | A250 | 70 | 4 | 8 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 |
Rangliste Pre 75 Schwarzenburg 2021 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
12 | Peyer | Lars | 88 | 33 | Kawasaki 400 | 0283 | 74 | 5 | 4 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 58 | 1 |
10 | Nüssli | Daniel | 66 | 55 | CCM 650 | A286 | 74 | 5 | 4 | 10 | 3 | 20 | 2 | 22 | 56 | 2 |
115 | Rohrer | Daniel | 86 | 35 | CZ 380 | 0203 | 72 | 4 | 8 | 4 | 2 | 22 | 3 | 20 | 54 | 3 |
38 | Ciotto | Wanja | 77 | 44 | Greeves 250 | 0247 | 72 | 4 | 10 | 6 | 6 | 15 | 4 | 18 | 49 | 4 |
66 | Vittori | Reto | 66 | 55 | BSA Cheney | A258 | 71 | 4 | 8 | 10 | 4 | 18 | 9 | 12 | 48 | 5 |
56 | Peyer | Gery | 58 | 63 | Bultaco 360 | 0282 | 74 | 5 | 4 | 12 | 5 | 16 | 6 | 15 | 47 | 6 |
87 | Aeschbache | Werner | 56 | 65 | Yamaha 360 | A271 | 73 | 5 | 4 | 16 | 8 | 13 | 7 | 14 | 47 | 7 |
72 | Pabst | Bernhard | 53 | 68 | CCM | 0267 | 75 | 5 | 4 | 16 | 9 | 12 | 8 | 13 | 45 | 8 |
31 | Negri | Sebastian | 66 | 55 | Suzuki 400 | A256 | 71 | 4 | 8 | 10 | 7 | 14 | 0 | 0 | 32 | 9 |
102 | Rudin | Ernst | 60 | 61 | Husqvarna 250 | A266 | 73 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 16 | 32 | 10 |
42 | Federer | Michael | 58 | 63 | BSA | A255 | 71 | 4 | 8 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 | 31 | 11 |
53 | Rumpf | Thomas | 56 | 65 | CZ 250 | 0389 | 73 | 5 | 4 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 |
92 | Häfliger | Hansruedi | 59 | 62 | HVA 360 | A076 | 75 | 5 | 4 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 |
94 | Peyer | Denis | 94 | 27 | Kawasaki 250 | 0386 | 74 | 5 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
Rangliste Twin Shock Schwarzenburg 2021 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | ||
126 | Iten | Werner | 57 | 64 | HVA 500 | 0249 | ### | 12 | 3 | 20 | 3 | 20 | 52 | 1 | ||
98 | Suter | Patrick | 89 | 32 | Maico 400 | A336 | 1979 | 4 | 1 | 25 | 2 | 22 | 51 | 2 | ||
160 | Krähenmann | George | 94 | 27 | HVA | 0269 | ### | 2 | 2 | 22 | 1 | 25 | 49 | 3 | ||
171 | Holzknecht | Bruno | 59 | 62 | Honda 250 | 0384 | ### | 12 | 4 | 18 | 4 | 18 | 48 | 4 | ||
205 | Baumgartner | Stephan | 60 | 61 | Honda 250 | A325 | ### | 12 | 9 | 12 | 5 | 16 | 40 | 5 | ||
73 | Meier | Max | 56 | 65 | KTM 250 | A329 | ### | 16 | 12 | 9 | 6 | 15 | 40 | 6 | ||
142 | von Rotz | Elmar | 66 | 55 | KTM 250 | 0272 | ### | 10 | 6 | 15 | 7 | 14 | 39 | 7 | ||
55 | Winter | Erich | 58 | 63 | CCM | ### | 12 | 7 | 14 | 8 | 13 | 39 | 8 | |||
113 | Beck | Michael | 64 | 57 | Honda 250 | 0271 | ### | 10 | 5 | 16 | 9 | 12 | 38 | 9 | ||
299 | Hayoz | Roland | 66 | 55 | Husqvarna 400 | 0399 | ### | 10 | 8 | 13 | 11 | 10 | 33 | 10 | ||
129 | Fuhrer | Alexander | 56 | 65 | Yamaha 500 | 0280 | ### | 16 | 14 | 7 | 13 | 8 | 31 | 11 | ||
225 | Welti | Arthur | 57 | 64 | Honda 250 | 0284 | ### | 12 | 13 | 8 | 12 | 9 | 29 | 12 | ||
44 | Traber | Hansjörg | 56 | 65 | Yamaha 465 | 0368 | ### | 16 | 15 | 6 | 14 | 7 | 29 | 13 | ||
375 | Wälti | Reto | 88 | 33 | Yamaha 400 | 0248 | ### | 4 | 11 | 10 | 10 | 11 | 25 | 14 | ||
165 | Brizard | Henry | 65 | 56 | Husqvarna | ? | 10 | 10 | 11 | 19 | 2 | 23 | 15 | |||
120 | Kellenberge | Roland | 62 | 59 | Yamaha 125 | 0265 | ### | 10 | 16 | 5 | 15 | 6 | 21 | 16 | ||
106 | Wiechel | Henry | 60 | 61 | Maico 440 | 0244 | ### | 12 | 19 | 2 | 16 | 5 | 19 | 17 | ||
28 | Gurtner | Roland | 64 | 57 | CCM | 0352 | ### | 10 | 17 | 4 | 18 | 3 | 17 | 18 | ||
105 | Schmidli | Roger | 63 | 58 | Husqvarna 250 | 0285 | ### | 10 | 20 | 1 | 17 | 4 | 15 | 19 | ||
85 | Hug | Rene | 58 | 63 | Montesa 360 | A331 | ### | 12 | 21 | 0 | 21 | 0 | 12 | 20 | ||
196 | Wagner | Levin | 96 | 25 | Maico 250 | 0382 | ### | 2 | 18 | 3 | 20 | 1 | 6 | 21 | ||
EVO | ||||||||||||||||
114 | Schmidt | Andre | 65 | 56 | Maico | 0343 | 10 | 1 | 25 | 1 | 25 | 60 | 1 | |||
149 | Scherrer | Andreas | 64 | 57 | Yamaha | 0340 | 10 | 2 | 22 | 2 | 22 | 54 | 2 | |||
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies