Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Wohlen 19

Wohlen Pre 68 Rangliste 2019
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
61 Büsser Joe 61 58 BLM-BSA 0231 65 2 20 12 1 25 1 25 82 1
1 Senn Walter 53 66 TB Cheney B44 0299 65 2 20 20 3 20 2 22 82 2
89 Mohr Werner 47 72 CZ 360 A339 65 2 20 25 6 14 6 14 73 3
14 Winiger Beny 55 64 BSA 500 A181 65 2 20 16 4 18 4 18 72 4
103 Künzler Ruedi 53 66 BSA 0273 65 2 20 20 5 16 5 16 72 5
49 Näpflin Beat 66 53 Husqvarna 360 A230 68 3 15 8 2 22 3 20 65 6
44 Traber Hansjörg 56 63 CZ 360 A180 65 2 20 16 7 12 9 8 56 7
48 Walther Rene 56 63 BSA 0235 65 2 20 16 9 8 8 10 54 8
111 Morel Jack 58 61 BLM-BSA A188 65 2 20 20 10 6 11 5 51 9
62 Büchi Roland 62 57 BSA A221 67 3 15 12 8 10 7 12 49 10
9 Senn Noldi 45 74 BSA  A178 64 2 20 25 14 2 19 0 47 11
30 Siegenthaler René 54 65 BSA A232 68 3 15 20 11 5 10 6 46 12
96 Frei Jack 53 66 HVA 360 A174 65 2 20 20 15 1 14 2 43 13
101 Fritschi Ulrich 48 71 CZ A223 68 3 15 25 16 0 17 0 40 14
17 Wehrle Jakob 56 63 CZ 250 0213 68 3 15 16 12 4 13 3 38 15
21 Hälg Paul 45 74 Husqvarna 250 043B 72 4 10 25 17 0 16 0 35 16
72 Pabst Bernhard 53 66 BSA A222 68 3 15 20 18 0 18 0 35 17
20 Iberg Rolf 65 54 BSA 441 A189 65 2 20 8 13 3 15 1 32 18
43 Gerling Stephan 66 53 BSA         8 19 0 12 4 12 19
Wohlen Pre 75 Rangliste 2019
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
66 Vittori Reto 66 53 BSA Cheney A190 65 2 20 8 5 16 4 18 62 1
92 Häfliger Hansruedi 59 60 HVA 360 A076 75 5 5 16 4 18 3 20 59 2
122 Büsser Remo 92 27 Honda 250 0293 73 5 5 2 1 25 1 25 57 3
115 Rohrer Daniel 86 33 CZ 400 0203 72 4 10 2 2 22 2 22 56 4
175 Peritz Roman 75 44 BSA 500 A261 71 4 10 6 3 20 5 16 52 5
48 Walther Rene 56 63 BSA 0235 65 2 20 16 9 8 10 6 50 6
96 Frei Jack 53 66 HVA 250 0295 65 2 20 20 12 4 12 4 48 7
17 Wehrle Jakob 56 63 CZ 250 A224 68 3 15 16 11 5 11 5 41 8
25 Näpflin Urs 65 54 Husqvarna 360 A324 75 5 5 8 7 12 6 14 39 9
36 Koch Beat 61 58 BSA A265 73 5 5 16 10 6 8 10 37 10
8 Berner André 78 41 CZ 250 0297 1971 4 10 6 8 10 9 8 34 11
33 Berlinger  Harry 60 59 CCM A022 74 5 5 12 19 0 7 12 29 12
87 Aeschbacher Werner 56 63 Yamaha 360 A271 73 5 5 16 13 3 13 3 27 13
28 Gurtner Roland 64 55 BSA A245 69 4 10 12 16 0 15 1 23 14
88 Derendinger Hanspeter 56 63 HVA 250 053B 75 5 5 16 17 0 16 0 21 15
12 Peyer Lars 88 31 Kawasaki 250 0283 74 5 5 2 6 14 0 0 21 16
56 Peyer Gery 58 61 Bultaco 360 0282 74 5 5 16 20 0 0 0 21 17
5 Pfister Urs 64 55 Yamaha  A279 75 5 5 8 15 1 14 2 16 18
38 Ciotto Wanja 77 42 Greeves 250 0247 72 4 10 6 18 0 17 0 16 19
10 Nüssli Dany 66 53 CCM 630 A286 74 5 5 8 14 2 0 0 15 20
Wohlen Twin Shock Rangliste 2019
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Alter      Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
34 Keller Marc 74 45 Suzuki 400 0225 1978 6     1 25 1 25 56 1
77 Omlin Beat 65 54 Honda 450 0202 1981 8     2 22 2 22 52 2
117 Oehen Pius 59 60 Honda CR 250 0217 1979 14     4 18 4 18 50 3
23 Suter Patrick 89 30 Maico 400 A336 1979 2     3 20 5 16 38 4
160 Krähenmann Georg 94 25 HVA 0269 1979 2     6 14 3 20 36 5
126 Iten Werner 57 62 HVA 500 0249 1983 14     8 10 7 12 36 6
57 Buschor Daniel 81 38 HVA 250 0247 1980 4     5 16 6 14 34 7
74 Wichser Martin 51 68 CCM 500 G009 1979 20     9 8 10 6 34 8
91 Bühler Rolf 60 59 Husqvarna 430 0208 1983 12     10 6 8 10 28 9
188 Engeli Thamer 83 36 Suzuki 125 0268 1978 6     7 12 9 8 26 10
73 Meier Max 56 63 KTM 250 A329 1980 16     13 3 12 4 23 11
205 Baumgartner Stephan 60 59 Honda 250 A325 1978 12     11 5 13 3 20 12
27 Vogel Walter 56 63 Yamaha 500 0210 1978 16     14 2 14 2 20 13
39 Kull Heinz 55 64 Maico 490 0209 1981 16     19 0 15 1 17 14
104 Grassi Lorenzo 56 63 Puch 360 A327 1979 16     16 0 16 0 16 15
119 Dillier Heini 55 64 HVA 390 0262 1978 16     24 0 17 0 16 16
128 Auchli Raymond 55 64 Maico 250 0292 1981 16     23 0 24 0 16 17
108 Berger Urs 56 63 Suzuki 250 0275 1976 16     28 0 26 0 16 18
124 Kellenberger Roland 62 57 Yamaha 125 0265 1985 12     20 0 19 0 12 19
121 Nydegger Thierry 60 59 CCM 0229 1977 12     21 0 20 0 12 20
127 Beck  Michael 64 55 Honda 250 0271 1980 12     17 0 27 0 12 21
105 Schmidli Roger 63 56 Husqvarna 250 0285 1981 12     26 0 25 0 12 22
71 Storchenegger Remo 86 33 Yamaha 465 0242 1980 2     12 4 11 5 11 23
142 von Rotz Elmar 66 53 KTM 250 0272 1981 8     18 0 18 0 8 24
80 Rast Christophe 65 54 HVA     8     22 0 21 0 8 25
299 Hayoz Roland 66 53 Husqvarna 400 0399 1982 8     25 0 22 0 8 26
123 Bachmann Jürgen 73 46 Husqvarna 250 0277 1982 6     15 1 0 0 7 27
90 Gabriel Glen 89 30 Husqvarna 250 0201 1982 2     27 0 23 0 2 28
114 Weiss Daniel 90 29 Husqvarna  0258 1979 2     29 0 0 0 2 29

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen