Rangliste Pre 68 Moutier 2021 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
61 | Büsser | Joe | 61 | 60 | BLM-BSA | 0231 | 65 | 2 | 12 | 12 | 1 | 25 | 1 | 25 | 74 | 1 |
14 | Winiger | Beny | 55 | 66 | BSA 500 | A181 | 65 | 2 | 12 | 16 | 3 | 20 | 2 | 22 | 70 | 2 |
48 | Walther | Rene | 56 | 65 | BSA | 0235 | 65 | 2 | 12 | 16 | 5 | 16 | 4 | 18 | 62 | 3 |
9 | Senn | Noldi | 45 | 76 | BSA-Goldstar | A178 | 64 | 2 | 12 | 20 | 8 | 13 | 5 | 16 | 61 | 4 |
62 | Büchi | Roland | 62 | 59 | BSA | A221 | 67 | 3 | 10 | 10 | 4 | 18 | 3 | 20 | 58 | 5 |
17 | Wehrle | Jakob | 56 | 65 | CZ 250 | A224 | 68 | 3 | 10 | 16 | 6 | 15 | 6 | 15 | 56 | 6 |
103 | Künzler | Ruedi | 53 | 68 | BSA | 0273 | 65 | 2 | 12 | 16 | 2 | 22 | 0 | 0 | 50 | 7 |
20 | Iberg | Rolf | 65 | 56 | BSA 441 | A189 | 65 | 2 | 12 | 10 | 7 | 14 | 8 | 13 | 49 | 8 |
96 | Frei | Jack | 53 | 68 | HVA 250 | 0295 | 65 | 2 | 12 | 16 | 9 | 0 | 7 | 14 | 42 | 9 |
Rangliste Pre 75 Moutier 2021 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
10 | Nüssli | Daniel | 66 | 55 | CCM 650 | A286 | 74 | 5 | 4 | 10 | 1 | 25 | 1 | 25 | 64 | 1 |
66 | Vittori | Reto | 66 | 55 | BSA Cheney | A258 | 71 | 4 | 8 | 10 | 2 | 22 | 2 | 22 | 62 | 2 |
56 | Peyer | Gery | 58 | 63 | Bultaco 360 | 0282 | 74 | 5 | 4 | 12 | 3 | 20 | 3 | 20 | 56 | 3 |
87 | Aeschbache | Werner | 56 | 65 | Yamaha 360 | A271 | 73 | 5 | 4 | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 | 52 | 4 |
31 | Negri | Sebastian | 66 | 55 | Suzuki 400 | A256 | 71 | 4 | 8 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 51 | 5 |
92 | Häfliger | Hansruedi | 59 | 62 | HVA 360 | A076 | 75 | 5 | 4 | 12 | 4 | 18 | 0 | 0 | 34 | 6 |
Rangliste Twin Shock Moutier 2021 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | ||
126 | Iten | Werner | 57 | 64 | HVA 500 | 0249 | ### | 12 | 2 | 22 | 2 | 22 | 56 | 1 | ||
98 | Suter | Patrick | 89 | 32 | Maico 400 | A336 | 1979 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 54 | 2 | ||
205 | Baumgartner | Stephan | 60 | 61 | Honda 250 | A325 | ### | 12 | 3 | 20 | 3 | 20 | 52 | 3 | ||
73 | Meier | Max | 56 | 65 | KTM 250 | A329 | ### | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 | 48 | 4 | ||
113 | Beck | Michael | 64 | 57 | Honda 250 | 0271 | ### | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 43 | 5 | ||
142 | von Rotz | Elmar | 66 | 55 | KTM 420 | 0272 | ### | 10 | 4 | 18 | 6 | 15 | 43 | 6 | ||
129 | Fuhrer | Alexander | 56 | 65 | Yamaha 500 | 0280 | ### | 16 | 8 | 13 | 8 | 13 | 42 | 7 | ||
225 | Welti | Arthur | 57 | 64 | Honda 250 | 0284 | ### | 12 | 10 | 11 | 7 | 14 | 37 | 8 | ||
120 | Kellenberge | Roland | 62 | 59 | Yamaha 125 | 0265 | ### | 10 | 11 | 10 | 9 | 12 | 32 | 9 | ||
299 | Hayoz | Roland | 66 | 55 | Husqvarna 40 | 0399 | ### | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 32 | 10 | ||
28 | Gurtner | Roland | 64 | 57 | CCM | 0352 | ### | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 | 30 | 11 | ||
85 | Hug | Rene | 58 | 63 | Montesa 360 | A331 | ### | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | 26 | 12 |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies