Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Prez 2025

Rangliste Classic 65+ Prez 2025
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
205 Baumgartner Stephan 60 65 Bultaco 250 A320 73 5 4 16 1 25 1 25 70 1
1 Senn Walter 53 72 TB Cheney B44 0299 65 2 12 20 4 18 4 18 68 2
8 Moser Hanspeter 53 72 Husqvarna 360 0463 75 5 4 20 2 22 3 20 66 3
22 Peyer Gery 58 67 Bultaco 360 0282 74 5 4 16 3 20 2 22 62 4
48 Walther Rene 56 69 BSA 0235 65 2 12 16 5 16 6 15 59 5
44 Traber Hansjörg 56 69 CZ 250 0453 65 2 12 16 7 14 5 16 58 6
64 Reimann Rene 60 65 CZ 380 0460 65 2 12 16 6 15 7 14 57 7
96 Frei Jack 53 72 HVA 250 A174 65 2 12 20 9 12 9 12 56 8
53 Rumpf Thomas 56 69 CZ 400 0389 73 5 4 16 10 11 8 13 44 9
6 Schmid Beat 54 71 Husqvarna 450 0468 72 4 8 20 8 13 10 0 41 10
Rangliste Classic Prez 2025
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
10 Nüssli Dany 66 59 CCM 630 A286 74 5 4 10 1 25 1 25 64 1
38 Ciotto Wanja 77 48 Greeves 360 A260 72 4 8 6 2 22 2 22 58 2
62 Büchi Roland 62 63 BSA A221 67 3 10 12 4 18 4 18 58 3
113 Beck Michael 64 61 CCM 500 A276 74 5 4 12 3 20 3 20 56 4
20 Iberg Rolf 65 60 BSA 441 A189 65 2 12 12 5 16 5 16 56 5
28 Gurtner Roland 64 61 BSA 0376 68 3 10 12 6 15 6 15 52 6
Rangliste Twin Shock Prez 2025
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
114 Schmidt Andre 65 60 Maico 0418 1990     12 1 25 1 25 62 1
299 Hayoz Roland 66 59 Husqvarna 400 0399 1982     10 3 20 3 20 50 2
120 Kellenberger Roland 62 63 Yamaha 125 0265 1984     12 4 18 4 18 48 3
169 Kaufmann Stefan 69 56 Husqvarna ? 1983     10 7 14 2 22 46 4
129 Fuhrer Alexander 56 69 Husqvarna 250 0285 1981     16 6 15 6 15 46 5
124 Caillet Yves 55 69 CZ 380 0332 1982     16 8 13 7 14 43 6
131 Negri Sebastiano 66 59 Husqvarna 250 0406 1978     10 5 16 5 16 42 7
156 Weibel Cris 56 69 Maico 490 0305 1981     16 11 10 8 13 39 8
157 Fluri Mathäus 57 68   0316 1979     16 10 11 9 12 39 9
108 Berger Urs 56 68 Suzuki 250 0275 1976     16 9 12 10 11 39 10
375 Wälti Reto 88 36 Yamaha 400 0248 1977     4 2 22 11 10 36 11

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen