Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Mümliswil 19

Mümliswil Pre 68 Rangliste 2019
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
1 Senn Walter 53 66 TB Cheney B44 0299 65 2 20 20 1 25 1 25 90 1
89 Mohr Werner 47 72 CZ 360 A339 65 2 20 25 2 22 2 22 89 2
44 Traber Hansjörg 56 63 CZ 400 A180 65 2 20 16 3 20 4 18 74 3
9 Senn Noldi 45 74 BSA-Goldstar A178 64 2 20 25 6 14 6 14 73 4
62 Büchi Roland 62 57 BSA A221 67 3 15 12 4 18 3 20 65 5
103 Künzler Ruedi 53 66 Jawa 0273 65 2 20 20 7 12 7 12 64 6
20 Iberg Rolf 65 54 BSA 441 A189 65 2 20 8 5 16 5 16 60 7
Mümliswil Pre 75 Rangliste 2019
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
10 Nüssli Dany 66 53 CCM 630 A286 74 5 5 8 1 25 1 25 63 1
48 Walther Rene 56 63 BSA 0235 65 2 20 16 7 12 8 10 58 2
92 Häfliger Hansruedi 59 60 HVA 360 A076 75 5 5 16 3 20 5 16 57 3
66 Vittori Reto 66 53 BSA Cheney A258 71 4 10 8 4 18 4 18 54 4
96 Frei Jack 53 66 HVA 250 0295 65 2 20 20 10 6 10 6 52 5
122 Büsser Remo 92 27 Honda 250 0293 73 5 5 2 2 22 3 20 49 6
8 Berner André 78 41 CZ 250 0297 1971 4 10 6 5 16 6 14 46 7
175 Peritz Roman 75 44 BSA 500 A261 71 4 10 6 6 14 7 12 42 8
17 Wehrle Jakob 56 63 CZ 250 A224 68 3 15 16 9 8 14 2 41 9
104 Grassi Lorenzo 56 63 Bultaco 250 A315 75 5 5 16 8 10 9 8 39 10
115 Rohrer Daniel 86 33 CZ 400 0203 72 4 10 2 15 1 2 22 35 11
88 Derendinger Hanspeter 56 63 HVA 250 053B 75 5 5 16 12 4 13 3 28 12
5 Pfister Urs 64 55 BSA A257 71 4 10 8 14 2 12 4 24 13
31 Negri Sebastiano 66 53 Suzuki 400 A256 71 4 10 8 11 5 0 0 23 14
90 Gabriel Glen 90 29 Honda 250 0395 73 5 5 2 13 3 11 5 15 15
Mümliswil Twin Shock Rangliste 2019
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
34 Keller Marc 74 45 Suzuki 400 0225 1978     6 3 20 1 25 51 1
188 Engeli Thamer 83 36 Suzuki 125 0268 1978     4 1 25 4 18 47 2
27 Vogel Walter 56 63 Yamaha 500 0210 1978     16 7 12 6 14 42 3
23 Suter Patrick 89 30 Maico 400 A336 1979     2 5 16 2 22 40 4
160 Krähenmann Georg 94 25 HVA 0269 1979     2 4 18 3 20 40 5
77 Omlin Beat 65 54 Honda 450 0202 1981     8 2 22 10 6 36 6
47 Keller Marc 88 31 HVA 500 ? 1983     2 6 14 5 16 32 7
128 Auchli Raymond 55 64 Maico 250 0292 1981     16 10 6 8 10 32 8
80 Rast Christophe 65 54 Maico 250 0390 1980     8 8 10 7 12 30 9
127 Beck  Michael 64 55 Honda 250 0271 1980     12 9 8 9 8 28 10
108 Berger Urs 56 63 Suzuki 250 0275 1976     16 12 4 12 4 24 11
74 Wichser Martin 51 68 CCM 500 G009 1979     20 14 2 0 0 22 12
105 Schmidli Roger 63 56 Husqvarna 250 0285 1981     12 11 5 11 5 22 13
97 Keller Adrian 59 60 HVA 500 A337 1982     16 13 3 13 3 22 14

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen