Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Genf 21

Rangliste Pre 68 Genf 2021
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
1 Senn Walter 53 68 TB Cheney B44 0299 65 2 12 16 1 25 1 25 78 1
61 Büsser Joe 61 60 BLM-BSA 0231 65 2 12 12 2 22 2 22 68 2
103 Künzler Ruedi 53 68 Jawa 0273 65 2 12 16 3 20 3 20 68 3
89 Mohr Werner 47 74 CZ 360 A339 65 2 12 20 5 16 5 16 64 4
49 Näpflin Beat 66 54 Husqvarna 400 A230 68 3 10 8 4 18 4 18 54 5
111 Morel Jack 58 63 BLM-BSA A188 65 2 12 12 6 15 6 15 54 6
17 Wehrle Jakob 56 65 CZ 250 A224 68 3 10 16 7 14 7 14 54 7
96 Frei Jack 53 68 HVA 250 A239 65 3 10 16 9 12 9 12 50 8
20 Iberg Rolf 65 56 BSA 441 A189 65 2 12 10 8 13 8 13 48 9
48 Walther Rene 56 64 BSA 0235 65 2 12 12 10 11 0 0 35 10
                                 
Rangliste Pre 75 Genf 2021
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
10 Nüssli Daniel 66 55 BSA A286 74 5 4 10 1 25 1 25 64 1
27 Vogel Walter 56 65 BSA A191 65 2 12 16 6 15 3 20 63 2
92 Häfliger Hansruedi 59 62 HVA 360 A076 75 5 4 12 2 22 2 22 60 3
56 Peyer Gery 58 63 Bultaco 360 0282 74 5 4 12 5 16 4 18 50 4
87 Aeschbacher Werner 56 65 Yamaha 360 A271 73 5 4 16 7 14 5 16 50 5
42 Kehrli Jean-Piere 56 65 Yamaha 390 A291 74 5 4 16 8 13 6 15 48 6
142 von Rotz Elmar 66 55 KTM 250 0375 74 5 4 10 3 20 8 13 47 7
31 Negri Sebastiano 66 55 Suzuki 400 A256 71 4 8 10 9 12 7 14 44 8
98 Suter Patrick 89 32 Honda 250 0396 73 5 4 4 4 18 0 0 26 9
115 Rohrer Daniel 86 35 CZ 380 0203 72 4 8 4 0 0 0 0 12 10
Rangliste Twin Shock  Genf 2021
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang  
205 Baumgartner Stephan 60 61 Honda 250 A325 ###     12 2 22 2 22 56 1  
98 Suter Patrick 89 32 Maico 400 A336 1979     4 1 25 3 20 49 2  
126 Iten Werner 57 64 HVA 500 0249 ###     12 3 20 5 16 48 3  
117 Oehen Pius 59 62 Honda CR 250 0217 ###     12 4 18 4 18 48 4  
160 Krähenmann George 94 27 HVA 0269 ###     2 5 16 1 25 43 5  
73 Meier Max 56 65 KTM 250 A329 ###     16 7 14 10 11 41 6  
129 Fuhrer Alexander 56 65 Yamaha 500 0280 ###     16 11 10 6 15 41 7  
142 von Rotz Elmar 66 55 KTM 250 0272 ###     10 6 15 9 12 37 8  
104 Grassi Lorenzo 56 65 Puch 250 0392 ###     16 10 11 12 9 36 9  
299 Hayoz Roland 66 55 Husqvarna 400 ? ###     10 13 8 7 14 32 10  
113 Beck  Michael 64 57 Honda 250 0271 ###     10 8 13 13 8 31 11  
121 Nydegger Thierry 60 61 CCM 0229 ###     12 17 4 8 13 29 12  
225 Welti Arthur 57 64 Honda 250 0284 ###     12 12 9 17 4 25 13  
85 Hug Rene 58 63 Montesa 360 A331 ###     12 14 7 16 5 24 14  
48 Walther Rene 56 65 Husqvarna 250         16 19 2 15 6 24 15  
39 Kull Heinz 55 66 Maico 490 0209 ###     16 21 0 14 7 23 16  
199 Krähenman Anthony 99 22 Villa 0377 ###     0 9 12 11 10 22 17  
120 Kellenberger Roland 62 59 Yamaha 125 0265 ###     10 16 5 18 3 18 18  
165 Brizzard Henry 65 56 Husqvarna 250 ###   10 18 3 0 0 13 19  
28 Gurtner Roland 64 57 CCM         10 20 1 19 2 13 20  
375 Wälti Reto 88 33 Yamaha 400 0248 ###     4 15 6 20 1 11 21  
                                   
EVO                                  
114 Schmidt Andre 65 56 Maico         10 1 25 1 25 60 1  
149 Scherrer Andreas 64 57 Yamaha         10 2 22 2 22 54 2  
729 Bernard Christope 62 59 Suzuki         10 0 0 3 20 30 3  

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen