Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Walde 25

Rangliste Classic 65+ Walde 2025
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
1 Senn Walter 53 72 TB Cheney B44 0299 65 2 12 20 2 22 2 22 76 1
22 Peyer Gery 58 67 Bultaco 360 0282 74 5 4 16 3 20 1 25 65 2
205 Baumgartner Stephan 60 65 Bultaco 250 A320 73 5 4 16 1 25 3 20 65 3
6 Schmid Beat 54 71 Husqvarna 450 0468 72 4 8 20 4 18 5 16 62 4
8 Moser Hanspeter 53 72 Husqvarna 360 0463 75 5 4 20 5 16 4 18 58 5
72 Pabst Bernhard 53 72 CCM 500 0267 75 5 4 20 6 15 6 15 54 6
87 Aeschbacher Werner 56 69 Yamaha 360 A271 73 5 4 16 7 14 7 14 48 7
                                 
Rangliste Classic Walde 2025
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
27 Stampfli Thomas 61 64 BSA 570 A257 73 4 8 12 1 25 2 22 67 1
38 Ciotto Wanja 77 48 Greeves 360 A260 72 4 8 6 2 22 1 25 61 2
62 Büchi Roland 62 63 BSA A221 67 3 10 12 4 18 6 15 55 3
66 Vittori Reto 66 59 BSA Cheney A258 71 4 8 10 5 16 3 20 54 4
60 Bruppacher Walter 61 64 CCM 580 A302 74 5 4 12 6 15 4 18 49 5
36 Koch Beat 61 64 BSA A265 73 5 4 12 7 14 5 16 46 6
49 Näpflin Beat 66 59 Husqvarna 400 A230 68 3 10 10 3 20 0   40 7
Rangliste Twin Shock Walde 2025
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
275 Schlegel Ulrich 60 65 Husqvarna 500 0345 1983     16 2 22 2 22 60 1
160 Krähenmann George 94 31 HVA 450 0269 1979     4 1 25 1 25 54 2
100 De Simone Pepe 64 61 KTM 250 0301 1979     12 3 20 3 20 52 3
73 Meier Max 56 69 SWM 250 0338 1982     16 6 15 6 15 46 4
13 Senn Mario 66 59 Husqvarna 250 0348 1983     10 5 16 5 16 42 5
375 Wälti Reto 88 36 Yamaha 400 0248 1977     4 4 18 4 18 40 6
157 Fluri Mathäus 57 68   0316 1979     16 8 13 10 11 40 7
85 Hug Rene 58 67 Montesa 360 A331 1977     16 11 10 8 13 39 8
129 Fuhrer Alexander 56 69 Yamaha 500 0285 1981     16 9 12 12 9 37 9
299 Hayoz Roland 66 59 Husqvarna 400 0399 1982     10 7 14 9 12 36 10
39 Kull Heinz 55 70 Maico 490 0209 1981     20 0 0 7 14 34 11
131 Negri Sebastiano 66 59 Husqvarna 250 0406 1978     10 10 11 11 10 31 12
155 Langenegger Ton 60 65 Barigo 500 0459 1979     16 15 6 13 8 30 13
156 Weibel Cris 56 69 Maico 490 0305 1981     16 14 7 15 6 29 14
124 Caillet Yves 55 69 CZ 380 0332 1982     16 13 8 16 5 29 15
63 Betschart Daniel 62 63 Maico 250 0461 1981     12 12 9 14 7 28 16
108 Berger Urs 56 68 Suzuki 250 0275 1976     16 16 5 17 4 25 17

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen