Rangliste Pre 68 MXRS Dierikon 2020 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
1 | Senn | Walter | 53 | 67 | TB Cheney B4 | 0299 | 65 | 2 | 12 | 16 | 1 | 25 | A | 0 | 53 | 1 |
89 | Mohr | Werner | 47 | 73 | CZ 360 | A339 | 65 | 2 | 12 | 20 | 3 | 20 | A | 0 | 52 | 2 |
44 | Traber | Hansjörg | 56 | 64 | CZ 360 | A180 | 65 | 2 | 12 | 12 | 2 | 22 | A | 0 | 46 | 3 |
Rangliste Pre 75 Dierikon MXRS 2020 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
48 | Walther | Rene | 56 | 64 | BSA | 0289 | 72 | 4 | 8 | 12 | 3 | 20 | A | 0 | 40 | 1 |
10 | Nüssli | Daniel | 66 | 54 | BSA | A286 | 74 | 5 | 4 | 8 | 2 | 22 | A | 0 | 34 | 2 |
12 | Peyer | Lars | 88 | 32 | Kawasaki 250 | 0283 | 74 | 5 | 4 | 4 | 1 | 25 | A | 0 | 33 | 3 |
38 | Ciotto | Wanja | 77 | 43 | Greeves 250 | 0247 | 72 | 4 | 8 | 6 | 4 | 18 | A | 0 | 32 | 4 |
69 | Gabriel | Glen | 89 | 31 | Honda 250 | 5 | 4 | 4 | 5 | 16 | A | 0 | 24 | 5 | ||
Rangliste Twin Shock Dierikon MXRS 2020 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | ||
126 | Iten | Werner | 57 | 63 | HVA 500 | 0249 | ### | 12 | 3 | 20 | A | 0 | 32 | 1 | ||
205 | Baumgartne | Stephan | 60 | 60 | Honda 250 | A325 | ### | 12 | 5 | 16 | A | 0 | 28 | 2 | ||
160 | Krähenmann | Georg | 94 | 26 | HVA | 0269 | ### | 2 | 1 | 25 | A | 0 | 27 | 3 | ||
98 | Suter | Patrick | 89 | 31 | Maico 400 | A336 | 1979 | 4 | 2 | 22 | A | 0 | 26 | 4 | ||
171 | Holzknecht | Bruno | 59 | 61 | Honda 250 | 0384 | ### | 12 | 7 | 14 | A | 0 | 26 | 5 | ||
142 | von Rotz | Elmar | 66 | 54 | KTM 250 | 0272 | ### | 8 | 6 | 15 | A | 0 | 23 | 6 | ||
113 | Beck | Michael | 64 | 56 | Honda 250 | 0271 | ### | 10 | 8 | 13 | A | 0 | 23 | 7 | ||
125 | Welti | Arthur | 57 | 63 | Honda 125 | 284 | ### | 12 | 10 | 11 | A | 0 | 23 | 8 | ||
129 | Fuhrer | Alexande | 56 | 64 | Yamaha 500 | 0280 | ### | 12 | 11 | 10 | A | 0 | 22 | 9 | ||
299 | Hayoz | Roland | 66 | 54 | Husqvarna 400 | ? | ### | 8 | 9 | 12 | A | 0 | 20 | 10 | ||
199 | Krähenman | Anthony | 99 | 21 | Villa | 0377 | ### | 0 | 4 | 18 | A | 0 | 18 | 11 | ||
57 | Buschor | Daniel | 81 | 39 | HVA 250 | 0247 | ### | 4 | 12 | 9 | A | 0 | 13 | 12 |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies