Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Lugnorre 2025

Rangliste Classic 65+ Lugnorre 2025
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
74 Wichser Martin 51 74 BLM F009 66 2 12 20 1 25 3 20 77 1
22 Peyer Gery 58 67 Bultaco 360 0282 74 5 4 16 3 20 1 25 65 2
205 Baumgartner Stephan 60 65 Bultaco 250 A320 73 5 4 16 2 22 2 22 64 3
1 Senn Walter 53 72 TB Cheney B44 0299 65 2 12 20 8 13 5 16 61 4
55 Winter Erich 58 67 CCM 500 AO22 74 5 4 16 4 18 4 18 56 5
8 Moser Hanspeter 53 72 Husqvarna 360 0463 75 5 4 20 6 15 7 14 53 6
48 Walther Rene 56 69 BSA 0235 65 2 12 16 9 12 8 13 53 7
89 Mohr Werner 47 78 CZ 360 A339 65 2 12 20 10 11 11 10 53 8
44 Traber Hansjörg 56 69 CZ 250 0453 65 2 12 16 12 9 9 12 49 9
59 Pfister Gregor 59 66 CCM         16 5 16 6 15 47 10
42 Winiger Beny 55 70 BSA 500 A181 65 2 12 20 7 14 0 0 46 11
6 Schmid Beat 54 71 Bultaco 360 A315 74 5 4 20 11 10 10 11 45 12
111 Morel Jack 58 67 BLM-BSA A188 65 2 12 16 13 8 14 7 43 13
96 Frei Jack 53 72 HVA 250 A174 65 2 12 20 16 5 16 5 42 14
64 Reimann Rene 60 65 CZ 380 0460 65 2 12 16 18 3 12 9 40 15
72 Pabst Bernhard 53 72 CCM 500 0267 75 5 4 20 15 6 15 6 36 16
53 Rumpf Thomas 56 69 CZ 400 0389 73 5 4 16 14 7 13 8 35 17
92 Häfliger Hansruedi 59 66 Husqvarna 0304 73 5 4 16 17 4 0 0 24 18
                                 
Rangliste Classic Lugnorre 2025
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
10 Nüssli Dany 66 59 CCM 630 A286 74 5 4 10 1 25 1 25 64 1
27 Stampfli Thomas 61 64 BSA 570 A257 73 4 8 12 2 22 3 20 62 2
54 Mathez Raphael 73 52 BLM 500 A185 65 2 12 8 3 20 5 16 56 3
49 Näpflin Beat 66 59 Husqvarna 400 A230 68 3 10 10 9 12 2 22 54 4
62 Büchi Roland 62 63 BSA A221 67 3 10 12 7 14 6 15 51 5
113 Beck Michael 64 61 CCM 500 A276 74 5 4 12 5 16 4 18 50 6
20 Iberg Rolf 65 60 BSA 441 A189 65 2 12 12 11 10 10 11 45 7
60 Bruppacher Walter 61 64 CCM 580 A302 74 5 4 12 8 13 8 13 42 8
38 Ciotto Wanja 77 48 Greeves 360 A260 72 4 8 6 6 15 9 12 41 9
72 Pabst Bernhard 53 72 BSA A222 68 3 10 20 13 0 11 10 40 10
66 Vittori Reto 66 59 BSA Cheney A258 71 4 8 10 4 18 0 0 36 11
69 Gabriel Glen 89 36 Honda 250 0395 73 5 4 4 10 11 7 14 33 12
37 Durband Sebastian 77 48 BSA 112 B 72 4 8 6 12 9 0 0 23 13
Rangliste Twin Shock Lugnorre 2025
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
275 Schlegel Ulrich 60 65 Husqvarna 500 0345 1983     16 1 25 1 25 66 1
77 Omlin Beat 65 60 Yamaha HL 500 0323 1979     12 2 22 2 22 56 2
117 Oehen Pius 59 66 Honda CR 250 0217 1979     16 3 20 3 20 56 3
205 Baumgartner Stephan 60 65 Honda 250 A325 1978     16 4 18 4 18 52 4
73 Meier Max 56 69 SWM 250 0338 1982     16 7 14 6 15 45 5
125 Huguelet Roland 54 71 HVA 500 4T 0336 1983     20 8 13 9 12 45 6
941 Oehri Roger 67 58 Maico 0325 1979     10 5 16 5 16 42 7
225 Welti Arthur 57 68 Honda 250 0284 1978     16 10 11 13 8 35 8
111 Morel Jack 58 67 Husqvarna 500 0255 1979     16 13 8 11 10 34 9
85 Hug Rene 58 67 Montesa 360 A331 1977     16 12 9 12 9 34 10
112 Negri Alessio 90 35 Honda 250 0407 1979     4 6 15 7 14 33 11
299 Hayoz Roland 66 59 Husqvarna 400 0399 1982     10 9 12 10 11 33 12
375 Wälti Reto 88 36 Yamaha 400 0248 1977     4 11 10 8 13 27 13
120 Kellenberger Roland 62 63 Yamaha 125 0265 1984     12 14 7 14 7 26 14
155 Langenegger Ton 60 65 Barigo 500 0459 1979     16 18 3 16 5 24 15
121 Nydegger Thierry 60 65 CCM 0229 1977     16 17 4 17 4 24 16
131 Negri Sebastiano 66 59 Husqvarna 250 0406 1978     10 16 5 15 6 21 17
124 Caillet Yves 55 69 CZ 380 0332 1982     16 19 2 18 3 21 18
39 Kull Heinz 55 70 Maico 490 0209 1981     20 24 0 0 0 20 19
13 Senn Mario 66 59 Husqvarna 250 0348 1983     10 15 6 19 2 18 20
108 Berger Urs 56 68 Suzuki 250 0275 1976     16 22 0 21 0 16 21
156 Weibel Cris 56 69 Maico 490 0305 1981     16 21 0 22 0 16 22
28 Gurtner Roland 64 61 CCM 0352 1977     12 20 1 20 1 14 23
100 De Simone Pepe 64 61 KTM 250 0301 1979     12 23 0 0 0 12 24
                                 
EVO                      
137 Fenaroli Marcello 67 58 Honda 125 0380 1989     10 1 25 1 25 60 1
34 Keller Marc 74 51 Suzuki 400 0225 1978   8 2 22 2 22 52 2
114 Schmidt Andre 65 60 Yamaha 250 0418 1990     12 3 20 3 20 52 3
3 Kaufmann Stefan 69 56 Husqvarna         10 4 18 4 18 46 4
                                 

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen