Rangliste Pre 68 Genf 2020 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
1 | Senn | Walter | 53 | 67 | TB Cheney B4 | 0299 | 65 | 2 | 12 | 16 | 1 | 25 | 1 | 25 | 78 | 1 |
103 | Künzler | Ruedi | 53 | 67 | Jawa | 0273 | 65 | 2 | 12 | 16 | 2 | 22 | 3 | 20 | 70 | 2 |
89 | Mohr | Werner | 47 | 73 | CZ 360 | A339 | 65 | 2 | 12 | 20 | 4 | 18 | 5 | 16 | 66 | 3 |
44 | Traber | Hansjörg | 56 | 64 | CZ 360 | A180 | 65 | 2 | 12 | 12 | 3 | 20 | 4 | 18 | 62 | 4 |
111 | Morel | Jack | 58 | 62 | BLM-BSA | A188 | 65 | 2 | 12 | 12 | 5 | 16 | 8 | 13 | 53 | 5 |
96 | Frei | Jack | 53 | 67 | HVA 360 | A174 | 65 | 2 | 12 | 16 | 8 | 13 | 10 | 11 | 52 | 6 |
17 | Wehrle | Jakob | 56 | 64 | CZ 250 | A224 | 68 | 3 | 10 | 12 | 7 | 14 | 7 | 14 | 50 | 7 |
9 | Senn | Noldi | 45 | 75 | BSA-Goldstar | A178 | 64 | 2 | 12 | 20 | 11 | 10 | 13 | 8 | 50 | 8 |
55 | Erich | Winter | 58 | 62 | Thriumph | ? | 68 | 3 | 10 | 12 | 9 | 12 | 6 | 15 | 49 | 9 |
20 | Iberg | Rolf | 65 | 55 | BSA 441 | A189 | 65 | 2 | 12 | 10 | 6 | 15 | 9 | 12 | 49 | 10 |
21 | Hälg | Paul | 45 | 75 | Husqvarna 250 | 043B | 72 | 4 | 8 | 20 | 10 | 11 | 11 | 10 | 49 | 11 |
61 | Büsser | Joe | 61 | 59 | BLM-BSA | 0231 | 65 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 22 | 44 | 12 |
72 | Pabst | Bernhard | 53 | 67 | BSA | A222 | 68 | 3 | 10 | 16 | 12 | 9 | 14 | 7 | 42 | 13 |
28 | Gurtner | Roland | 64 | 56 | BSA | 0376 | 68 | 3 | 10 | 10 | 13 | 8 | 12 | 9 | 37 | 14 |
Rangliste Pre 75 Genf 2020 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
10 | Nüssli | Daniel | 66 | 54 | BSA | A286 | 74 | 5 | 4 | 8 | 2 | 22 | 1 | 25 | 59 | 1 |
115 | Rohrer | Daniel | 86 | 34 | CZ 380 | 0203 | 72 | 4 | 8 | 4 | 1 | 25 | 2 | 22 | 59 | 2 |
122 | Büsser | Remo | 92 | 28 | BLM-BSA | 0231 | 65 | 2 | 12 | 2 | 4 | 18 | 3 | 20 | 52 | 3 |
48 | Walther | Rene | 56 | 64 | BSA | 0289 | 72 | 4 | 8 | 12 | 6 | 15 | 7 | 14 | 49 | 4 |
98 | Suter | Patrick | 89 | 31 | Honda 250 | ? | 73 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 | 4 | 18 | 46 | 5 |
175 | Peritz | Roman | 75 | 43 | BSA 500 | A261 | 71 | 4 | 8 | 6 | 5 | 16 | 5 | 16 | 46 | 6 |
104 | Grassi | Lorenzo | 56 | 64 | Bultaco 250 | A315 | 75 | 5 | 4 | 12 | 8 | 13 | 9 | 12 | 41 | 7 |
70 | Scheiwille | Beat | 70 | 50 | Husqvarna 360 | A338 | 75 | 5 | 4 | 8 | 7 | 14 | 8 | 13 | 39 | 8 |
56 | Peyer | Gery | 58 | 62 | Bultaco 360 | 0282 | 74 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6 | 15 | 31 | 9 |
92 | Häfliger | Hansruedi | 59 | 61 | HVA 360 | A076 | 75 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
Rangliste Twin Shock Genf 2020 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | |||
73 | Meier | Max | 56 | 63 | KTM 250 | A329 | 12 | 2 | 22 | 2 | 22 | 56 | 1 | |||
98 | Suter | Patrick | 89 | 31 | Maico 400 | A336 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 54 | 2 | |||
126 | Iten | Werner | 57 | 63 | HVA 500 | 0249 | 12 | 3 | 20 | 3 | 20 | 52 | 3 | |||
205 | Baumgart | Stephan | 60 | 60 | Honda 250 | A325 | 12 | 4 | 18 | 4 | 18 | 48 | 4 | |||
113 | Beck | Michael | 64 | 56 | Honda 250 | 0271 | 10 | 5 | 16 | 6 | 15 | 41 | 5 | |||
55 | Winter | Erich | 58 | 62 | CCM | ? | 12 | 6 | 15 | 7 | 14 | 41 | 6 | |||
85 | Hug | Rene | 58 | 62 | Montesa 360 | A331 | 12 | 7 | 14 | 8 | 13 | 39 | 7 | |||
129 | Fuhrer | Alexander | 56 | 64 | Yamaha 500 | 0280 | 12 | 8 | 13 | 10 | 11 | 36 | 8 | |||
142 | von Rotz | Elmar | 66 | 54 | KTM 250 | 0272 | 8 | 11 | 10 | 5 | 16 | 34 | 9 | |||
80 | Rast | Christoph | 65 | 55 | Maico 250 | ? | 10 | 9 | 12 | 9 | 12 | 34 | 10 | |||
108 | Berger | Urs | 56 | 64 | Suzuki 250 | 0275 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 30 | 11 | |||
299 | Hayoz | Roland | 66 | 54 | Husqvarna 400 | ? | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 29 | 12 |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies