Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Lugnorre 18

Rangliste Pre 68 Lugnorre 2018
250 Boite Sépare
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
89 Mohr Werner 47 71 CZ 360 A339 65 2 20 25 4 18 5 16 79 1
61 Büsser Joe 61 57 BLM-BSA 0231 65 2 20 12 2 22 2 22 76 2
74 Wichser Martin 51 67 Rickmann BSA C009 67 2 20 20 5 16 3 20 76 3
14 Winiger Beny 55 63 BSA 500 A181 65 2 20 16 3 20 4 18 74 4
49 Näpflin Beat 66 52 Husqvarna 360 A230 68 3 15 8 1 25 1 25 73 5
41 Polsvoort Hans 47 71 Matchless 0226 64 2 20 25 6 14 8 10 69 6
44 Traber Hansjörg 56 62 CZ 360 A180 65 2 20 16 8 10 6 14 60 7
48 Walther Rene 56 62 BSA 0235 65 2 20 16 7 12 7 12 60 8
193 van Dijk Piet 45 73 BSA ? 65 2 20 25 10 6 11 5 56 9
30 Siegenthaler René 54 64 BSA   65 2 20 16 9 8 9 8 52 10
24 Maurer Bernard 41 77 Matchless ? 59 1 25 25 22 0 21 0 50 11
112 Rielle Fredy 50 68 Tricette ? 56 1 25 20 13 3 15 1 49 12
12 Denervaud Richard 48 70 Matchless 500 A167 63 2 20 25 21 0 19 0 45 13
9 Senn Noldi 45 73 BSA  A178 64 2 20 25 16 0 20 0 45 14
111 Morel Jack 58 60 Lito ? 65 2 20 20 14 2 14 2 44 15
95 Haenni  Eric 59 59 BSA A192 65 2 20 12 11 5 10 6 43 16
96 Frei Jack 53 65 Husqvarna 360 A239 68 3 15 20 12 4 12 4 43 17
8 Barras Martial 49 69 Matchless 500 A021 64 2 20 20 17 0 18 0 40 18
35 Engeli Peter 57 61 BSA-Metisse ?     20 16 18 0 0 0 36 19
21 Hälg Paul 45 73 Husqvarna 250 043B 72 4 10 25 20 0 16 0 35 20
72 Pabst Bernhard 53 65 BSA A222 68 3 15 20 19 0 17 0 35 21
20 Iberg Rolf 65 53 BSA 441 A189 65 2 20 8 15 1 13 3 32 22
                                 
Pre 75 Rangliste Lugnorre 2018
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
1 Senn Walter 53 65 Cheney A234 68 3 15 20 3 20 3 20 75 1
10 Nüssli Dany 66 52 CCM 630 A286 74 5 5 8 1 25 1 25 63 2
66 Vittori Reto 66 52 BSA Cheney A190 65 2 20 8 5 16 4 18 62 3
6 Lemaire Christophe 74 44 CZ  380 A300 70 4 10 6 2 22 2 22 60 4
96 Frei Jack 53 65 HVA 250 A174 65 2 20 20 13 3 10 6 49 5
110 Solda Flavio 53 65 CCM 500 A313 75 5 3 20 7 12 7 12 47 6
122 Büsser Remo 92 26 BLM-BSA 0231 65 2 20 2 10 6 5 16 44 7
175 Peritz Roman 75 42 BSA 500 A261 71 4 10 6 6 14 6 14 44 8
33 Berlinger  Harry 60 58 CCM A022 74 5 5 12 8 10 8 10 37 9
104 Grassi Lorenzo 56 62 Bultaco 250 A315 75 5 5 16 11 5 9 8 34 10
17 Wehrle Jakob 56 62 CZ 250 A224 68 3 15 16 15 1 15 1 33 11
49 Näpflin Beat 66 52 Husqvarna 360 A324 75 5 5 8 4 18 17 0 31 12
87 Aeschbacher Werner 56 62 Yamaha 360 A271 73 5 5 16 14 2 13 3 26 13
135 Peyer Gery 58 60 Bultaco 360 0282 75 5 5 16 19 0 12 4 25 14
45 Jaun Hansueli 50 68 Maico A294 74 5 5 20 21 0 0 0 25 15
92 Häfliger Hansruedi 59 59 HVA 360 A076 75 5 3 12 9 8 0 0 23 16
40 Dind Maurice 54 64 CZ 380 ? 74 5 5 16 16 0 14 2 23 17
28 Gurtner Roland 64 54 BSA A245 69 4 10 12 20 0 0 0 22 18
88 Derendinger Hanspeter 56 62 HVA 250 053B 75 5 5 16 17 0 16 0 21 19
70 Scheiwiller Beat 70 48 Husqvarna 360 A338 75 5 5 6 12 4 11 5 20 20
79 Eggli Jürg 59 59 BSA 500 ?     5 12 18 0 18 0 17 21
                                 
TS  Rangliste Lugnorre 2018    
250    
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
34 Keller Marc 74 44 Suzuki 400 0225 1978     6 1 25 2 22 53 1
87 Solda Allessio 78 40 CCM         6 2 22 1 25 53 2
117 Oehen Pius 59 59 Honda CR 250 0217 1979     12 4 18 5 16 46 3
77 Omlin Beat 65 53 Honda 450 0202 1981     8 5 16 3 20 44 4
23 Suter Patrick 89 29 Maico 400 A336 1979     2 3 20 4 18 40 5
73 Meier Max 56 62 KTM 250 A329 1980     16 8 10 8 10 36 6
126 Iten Werner 57 61 HVA 500 0249 1983   16 15 1 6 14 31 7
140 Huser Paul 56 62 KTM 250 0204 1977     16 7 12 0 0 28 8
115 Rohrer Daniel 86 32 Suzuki 250 0259 1980     2 6 14 7 12 28 9
205 Baumgartner Stephan 60 58 Honda 250 A325 1978     12 11 5 9 8 25 10
27 Vogel Walter 56 62 Yamaha 500 0210 1978     16 12 4 11 5 25 11
39 Kull Heinz 55 63 Maico 490 0209 1981     16 9 8 18 0 24 12
97 Keller Adrian 59 59 HVA 500 A337 1982     12 13 3 14 2 17 13
108 Berger Urs 56 62 Suzuki 250 0275 1976     16 18 0 15 1 17 14
85 Hug Rene 58 60 Montesa 360 A331 1977     16 19 0 0 0 16 15
32 Zurbuchen Hansruedi 59 59 CCM 250         16 20 0 0 0 16 16
124 Kellenberger Roland 62 56 Yamaha 125 0265 1985     12 16 0 13 3 15 17
47 Keller Marc 88 30 HVA 500 ? 1983     2 10 6 10 6 14 18
127 Beck  Michael 64 54 Suzuki 125 0279       8 14 2 12 4 14 19
121 Nydegger Thierry 60 58 CCM 0229 1977   12 24 0 0 0 12 20
142 von Rotz Elmar 66 52 KTM 250 0272 1981     8 22 0 0 0 8 21
165 Brizzard Henry 65 53 Husqvarna 250   1980     8 21 0 0 0 8 22
5 Pfister Urs 64 54 Yamaha  0280       5 17 0 16 0 5 23
188 Engeli Thamer 83 35 Suzuki 125 0268 1978     4 25 0 0 0 4 24
90 Gabriel Glen 89 29 Husqvarna 250 0201 1982     2 23 0 17 0 2 25

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen