Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Schwadernau 25

Rangliste Classic 65+ Schwadernau 2025
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
74 Wichser Martin 51 74 CCM B009 74 5 4 20 1 25 1 25 74 1
1 Senn Walter 53 72 TB Cheney B44 0299 65 2 12 20 3 20 3 20 72 2
205 Baumgartner Stephan 60 65 Bultaco 250 A320 73 5 4 16 2 22 2 22 64 3
48 Walther Rene 56 69 BSA 0235 65 2 12 16 5 16 4 18 62 4
8 Moser Hanspeter 53 72 Husqvarna 360 0463 75 5 4 20 4 18 5 16 58 5
64 Reimann Rene 60 65 CZ 380 0460 65 2 12 16 7 14 6 15 57 6
6 Schmid Beat 54 71 Husqvarna 450 0468 72 4 8 20 6 15 7 14 57 7
96 Frei Jack 53 72 HVA 250 A174 65 2 12 20 9 12 9 12 56 8
9 Senn Noldi 45 80 BSA-Goldstar A178 64 2 12 20 10 11 11 10 53 9
72 Pabst Bernhard 53 72 BSA A222 67 3 10 20 11 10 10 11 51 10
53 Rumpf Thomas 56 69 CZ 400 0389 73 5 4 16 8 13 8 13 46 11
Rangliste Classic Schwadernau 2025
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
49 Näpflin Beat 66 59 Husqvarna 400 A230 68 3 10 10 1 25 1 25 70 1
66 Vittori Reto 66 59 BSA Cheney A258 71 4 8 10 2 22 2 22 62 2
113 Beck Michael 64 61 CCM 500 A276 74 5 4 12 3 20 3 20 56 3
60 Bruppacher Walter 61 64 CCM 580 A302 74 5 4 12 4 18 4 18 52 4
20 Iberg Rolf 65 60 BSA 441 A189 65 2 12 12 7 14 7 14 52 5
70 Scheiwiller Beat 70 55 Husqvarna 360 A338 75 5 4 10 5 16 5 16 46 6
37 Durband Sebastian 77 48 Bultaco 250 112 B 72 4 8 6 8 13 8 13 40 7
69 Gabriel Glen 89 36 Honda 250 0395 73 5 4 4 6 15 6 15 38 8
Rangliste Twin Shock Schwadernau 2025
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
169 Kaufmann Stefan 69 56 Husqvarna ? 1983     10 2 22 1 25 57 1
39 Kull Heinz 55 70 Maico 490 0209 1981     20 6 15 5 16 51 2
941 Oehri Roger 67 58 Maico 0325 79     10 4 18 2 22 50 3
299 Hayoz Roland 66 59 Husqvarna 400 0399 1982     10 3 20 4 18 48 4
13 Senn Mario 66 59 Husqvarna 250 0348 1983     10 5 16 3 20 46 5
225 Welti Arthur 57 68 Honda 250 0284 1978     16 8 13 7 14 43 6
124 Caillet Yves 55 69 CZ 380 0332 1982     16 9 12 8 13 41 7
275 Schlegel Ulrich 60 65 Husqvarna 500 0345 1983     16 1 25 12 0 41 8
131 Negri Sebastiano 66 59 Husqvarna 250 0406 78     10 7 14 6 15 39 9
121 Nydegger Thierry 60 65 CCM 0229 1977     16 11 9 9 12 37 10
156 Weibel Cris 56 69 Maico 490 0305 1981     16 11 10 11 10 36 11
28 Gurtner Roland 64 61 CCM 0352 1977     12 10 11 10 11 34 12

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen