| Agasul Pre 75 Rangliste 2019 | ||||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||||
| Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
| 61 | Büsser | Joe | 61 | 58 | BLM-BSA | 0231 | 65 | 2 | 20 | 12 | 4 | 18 | 3 | 20 | 70 | 1 |
| 10 | Nüssli | Dany | 66 | 53 | CCM 630 | A286 | 74 | 5 | 5 | 8 | 1 | 25 | 1 | 25 | 63 | 2 |
| 48 | Walther | Rene | 56 | 63 | BSA | 0235 | 65 | 2 | 20 | 16 | 8 | 10 | 6 | 14 | 60 | 3 |
| 115 | Rohrer | Daniel | 86 | 33 | CZ 400 | 0203 | 72 | 4 | 10 | 2 | 3 | 20 | 2 | 22 | 54 | 4 |
| 96 | Frei | Jack | 53 | 66 | HVA 250 | 0295 | 65 | 2 | 20 | 20 | 10 | 6 | 9 | 8 | 54 | 5 |
| 66 | Vittori | Reto | 66 | 53 | BSA Cheney | A258 | 71 | 4 | 10 | 8 | 5 | 16 | 4 | 18 | 52 | 6 |
| 44 | Traber | Hansjörg | 56 | 63 | CZ 400 | 0203 | 68 | 3 | 15 | 16 | 9 | 8 | 7 | 12 | 51 | 7 |
| 9 | Senn | Noldi | 45 | 74 | BSA | A178 | 64 | 2 | 20 | 25 | 13 | 3 | 14 | 2 | 50 | 8 |
| 175 | Peritz | Roman | 75 | 44 | BSA 500 | A261 | 71 | 4 | 10 | 6 | 7 | 12 | 5 | 16 | 44 | 9 |
| 17 | Wehrle | Jakob | 56 | 63 | CZ 250 | A224 | 68 | 3 | 15 | 16 | 12 | 4 | 10 | 6 | 41 | 10 |
| 72 | Pabst | Bernhard | 53 | 66 | BSA | A222 | 68 | 3 | 15 | 20 | 16 | 0 | 11 | 5 | 40 | 11 |
| 21 | Hälg | Paul | 45 | 74 | Husqvarna 25 | 043B | 72 | 4 | 10 | 25 | 15 | 1 | 12 | 4 | 40 | 12 |
| 92 | Häfliger | Hansruedi | 59 | 60 | HVA 360 | A076 | 75 | 5 | 5 | 16 | 6 | 14 | 15 | 1 | 36 | 13 |
| 20 | Iberg | Rolf | 65 | 54 | BSA 441 | A189 | 65 | 2 | 20 | 8 | 14 | 2 | 16 | 0 | 30 | 14 |
| 122 | Büsser | Remo | 92 | 27 | Honda 250 | 0293 | 73 | 5 | 5 | 2 | 2 | 22 | 19 | 0 | 29 | 15 |
| 25 | Näpflin | Beat | 66 | 53 | Husqvarna 360 | A324 | 75 | 5 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 10 | 28 | 16 |
| 28 | Gurtner | Roland | 64 | 55 | BSA | A245 | 69 | 4 | 10 | 12 | 18 | 0 | 13 | 3 | 25 | 17 |
| 88 | Derending | Hanspeter | 56 | 63 | HVA 250 | 053B | 75 | 5 | 5 | 16 | 19 | 0 | 17 | 0 | 21 | 18 |
| 104 | Grassi | Lorenzo | 56 | 63 | Bultaco 250 | A315 | 75 | 5 | 5 | 16 | 17 | 0 | 18 | 0 | 21 | 19 |
| Agasul Twin Shock Rangliste 2019 | ||||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||||
| Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | ||
| 77 | Omlin | Beat | 65 | 54 | Honda 450 | 0202 | 1981 | 8 | 1 | 25 | 2 | 22 | 55 | 1 | ||
| 126 | Iten | Werner | 57 | 62 | HVA 500 | 0249 | 1983 | 16 | 4 | 18 | 4 | 18 | 52 | 2 | ||
| 74 | Wichser | Martin | 51 | 68 | CCM 500 | G009 | 1979 | 20 | 5 | 16 | 5 | 16 | 52 | 3 | ||
| 160 | Krähenmann | Georg | 94 | 25 | HVA | 0269 | 1979 | 2 | 2 | 22 | 1 | 25 | 49 | 4 | ||
| 23 | Suter | Patrick | 89 | 30 | Maico 400 | A336 | 1979 | 2 | 3 | 20 | 3 | 20 | 42 | 5 | ||
| 142 | von Rotz | Elmar | 66 | 53 | KTM 250 | 0272 | 1981 | 8 | 6 | 14 | 6 | 14 | 36 | 6 | ||
| 127 | Beck | Michael | 64 | 55 | Honda 250 | 0271 | 1980 | 12 | 7 | 12 | 8 | 10 | 34 | 7 | ||
| 128 | Auchli | Raymond | 55 | 64 | Maico 250 | 0292 | 1981 | 16 | 9 | 8 | 9 | 8 | 32 | 8 | ||
| 80 | Rast | Christoph | 65 | 54 | Maico 250 | 1980 | 8 | 8 | 10 | 7 | 12 | 30 | 9 | |||
| 108 | Berger | Urs | 56 | 63 | Suzuki 250 | 0275 | 1976 | 16 | 11 | 5 | 11 | 5 | 26 | 10 | ||
| 105 | Schmidli | Roger | 63 | 56 | Husqvarna 250 | 0285 | 1981 | 12 | 10 | 6 | 10 | 6 | 24 | 11 | ||
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies