Ranglisten Wohlen 2017 | ||||||||||||||||
Pre 68 Wohlen 26.03.2017 | ||||||||||||||||
250 | Boite Sépare | |||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
14 | Winiger | Beny | 55 | 62 | BSA 500 | A181 | 65 | 2 | 20 | 16 | 1 | 25 | 1 | 25 | 86 | 1 |
41 | Polsvoort | Hans | 47 | 70 | Matchless | 0226 | 64 | 2 | 20 | 25 | 2 | 22 | 4 | 18 | 85 | 2 |
89 | Mohr | Werner | 47 | 70 | CZ 360 | ? | 65 | 2 | 20 | 25 | 4 | 18 | 3 | 20 | 83 | 3 |
44 | Traber | Hansjörg | 56 | 61 | CZ 360 | A180 | 65 | 2 | 20 | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 | 68 | 4 |
49 | Näpflin | Beat | 66 | 51 | Husqvarna 36 | A230 | 68 | 3 | 15 | 8 | 3 | 20 | 2 | 22 | 65 | 5 |
103 | Künzler | Ruedi | 53 | 64 | Java 500 | 0236 | 65 | 2 | 20 | 16 | 7 | 12 | 6 | 14 | 62 | 6 |
193 | van Dijk | Piet | 45 | 72 | BSA | ? | 65 | 2 | 20 | 25 | 11 | 5 | 8 | 10 | 60 | 7 |
62 | Büchi | Roland | 62 | 55 | BSA | A221 | 67 | 3 | 15 | 12 | 6 | 14 | 7 | 12 | 53 | 8 |
9 | Senn | Noldi | 45 | 72 | BSA | ? | 65 | 2 | 20 | 25 | 16 | 0 | 13 | 3 | 48 | 9 |
48 | Walther | Rene | 56 | 61 | BSA | 0235 | 65 | 2 | 20 | 16 | 8 | 10 | 17 | 0 | 46 | 10 |
96 | Frei | Jack | 53 | 64 | Husqvarna 25 | A239 | 68 | 3 | 15 | 16 | 10 | 6 | 9 | 8 | 45 | 11 |
20 | Iberg | Rolf | 65 | 52 | BSA 441 | A189 | 65 | 2 | 20 | 8 | 9 | 8 | 11 | 5 | 41 | 12 |
Hälg | Paul | 45 | 72 | Husqvarna 25 | 043B | 72 | 4 | 10 | 25 | 13 | 3 | 14 | 2 | 40 | 13 | |
76 | Storchenegg | Markus | 49 | 68 | Ducati 250 | 0241 | 68 | 3 | 15 | 20 | 12 | 4 | 18 | 0 | 39 | 14 |
17 | Wehrle | Jakob | 56 | 61 | CZ 250 | 0213 | 68 | 3 | 15 | 16 | 14 | 2 | 12 | 4 | 37 | 15 |
82 | Dubouchet | Serge | 50 | 67 | CZ 360 | ? | 68 | 3 | 17 | 20 | 17 | 0 | 16 | 0 | 37 | 16 |
72 | Pabst | Bernhard | 53 | 64 | BSA | A222 | 68 | 3 | 15 | 16 | 15 | 1 | 15 | 1 | 33 | 17 |
43 | Gerling | Stephan | 66 | 51 | ? | 8 | 18 | 0 | 10 | 6 | 14 | 18 | ||||
Pre 75 Wohlen 26.03.2017 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
61 | Büsser | Joe | 61 | 56 | BLM-BSA | 0231 | 65 | 2 | 20 | 12 | 3 | 20 | 2 | 22 | 74 | 1 |
1 | Senn | Walter | 53 | 64 | Cheney | A234 | 68 | 3 | 15 | 16 | 2 | 22 | 3 | 20 | 73 | 2 |
59 | Pfister | Gregor | 59 | 58 | CCM | ? | 74 | 5 | 5 | 12 | 4 | 18 | 4 | 18 | 53 | 3 |
66 | Vittori | Reto | 66 | 51 | BSA Cheney | A258 | 71 | 4 | 10 | 8 | 5 | 16 | 5 | 16 | 50 | 4 |
6 | Lemaire | Christoph | 74 | 43 | CZ 380 | A300 | 70 | 4 | 10 | 6 | 1 | 25 | 13 | 3 | 44 | 5 |
96 | Frei | Jack | 53 | 64 | HVA 250 | A239 | 68 | 3 | 15 | 16 | 11 | 5 | 9 | 8 | 44 | 6 |
122 | Büsser | Remo | 92 | 25 | Yamaha 360 | A317 | 75 | 5 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 25 | 42 | 7 |
175 | Peritz | Roman | 75 | 42 | BSA 500 | A261 | 71 | 4 | 10 | 6 | 7 | 12 | 7 | 12 | 40 | 8 |
7 | Müller | Bruno | 52 | 65 | Greeves 250 | 0247 | 69 | 4 | 10 | 20 | 9 | 8 | 14 | 2 | 40 | 9 |
70 | Scheiwiller | Beat | 70 | 47 | Husqvarna 360 | 338 | 75 | 5 | 5 | 6 | 6 | 14 | 6 | 14 | 39 | 10 |
17 | Wehrle | Jakob | 56 | 61 | CZ 250 | A224 | 68 | 3 | 15 | 16 | 14 | 2 | 12 | 4 | 37 | 11 |
26 | Hofmann | Hans | 60 | 57 | KTM 400 | 130B | 75 | 5 | 5 | 12 | 10 | 6 | 8 | 10 | 33 | 12 |
36 | Koch | Beat | 61 | 56 | BSA | A265 | 73 | 5 | 5 | 16 | 12 | 4 | 10 | 6 | 31 | 13 |
88 | Derendinger | Hanspeter | 56 | 61 | HVA 250 | ? | 75 | 5 | 5 | 16 | 13 | 3 | 11 | 5 | 29 | 14 |
28 | Gurtner | Roland | 64 | 53 | BSA | A245 | 69 | 4 | 10 | 12 | 15 | 2 | 16 | 0 | 24 | 15 |
87 | Aeschbacher | Werner | 56 | 61 | Yamaha 360 | A271 | 73 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 15 | 1 | 22 | 16 |
TS Wohlen 26.03.2017 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | ||
34 | Keller | Marc | 74 | 43 | Suzuki 400 | 0225 | 1978 | 6 | 1 | 25 | 1 | 25 | 56 | 1 | ||
77 | Omlin | Beat | 65 | 52 | Honda 450 | 0202 | 1981 | 8 | 2 | 22 | 2 | 22 | 52 | 2 | ||
117 | Oehen | Pius | 59 | 58 | Honda CR 250 | 0217 | 1979 | 12 | 3 | 20 | 3 | 20 | 52 | 3 | ||
23 | Suter | Patrick | 89 | 28 | Maico 400 | A336 | 1979 | 2 | 4 | 18 | 4 | 18 | 38 | 4 | ||
140 | Huser | Paul | 56 | 61 | KTM 250 | 0204 | 1977 | 16 | 5 | 16 | 11 | 5 | 37 | 5 | ||
92 | Häfliger | Hansruedi | 59 | 58 | Husqvarna 250 | A326 | 1982 | 12 | 9 | 8 | 7 | 12 | 32 | 6 | ||
205 | Baumgartner | Stephan | 75 | 42 | Honda 250 | A325 | 1978 | 6 | 10 | 6 | 5 | 16 | 28 | 7 | ||
49 | Näpflin | Beat | 66 | 51 | Husqvarna 25 | 0230 | 1982 | 8 | 7 | 12 | 9 | 8 | 28 | 8 | ||
81 | Wetzel | Markus | 89 | 28 | HVA 250 | 0240 | 1981 | 2 | 8 | 10 | 6 | 14 | 26 | 9 | ||
116 | Schädeli | Markus | 83 | 34 | KTM 250 | A332 | 1977 | 2 | 6 | 14 | 8 | 10 | 26 | 10 | ||
104 | Grassi | Lorenzo | 56 | 61 | Puch 360 | A327 | 1979 | 16 | 13 | 3 | 10 | 6 | 25 | 11 | ||
27 | Vogel | Walter | 56 | 61 | Yamaha 500 | 0210 | 1978 | 16 | 11 | 5 | 13 | 3 | 24 | 12 | ||
97 | Keller | Adrian | 59 | 58 | HVA | A337 | 1982 | 12 | 12 | 4 | 12 | 4 | 20 | 13 | ||
108 | Berger | Urs | 56 | 61 | Suzuki 250 | 0212 | 1978 | 16 | 18 | 0 | 17 | 0 | 16 | 14 | ||
85 | Hug | Rene | 58 | 59 | Montesa 360 | A331 | 1977 | 12 | 17 | 0 | 14 | 2 | 14 | 15 | ||
111 | Morel | Jack | 58 | 59 | HVA | 0255 | 12 | 14 | 2 | 19 | 0 | 14 | 16 | |||
95 | Haenni | Eric | 59 | 58 | HVA | 0254 | 12 | 16 | 0 | 15 | 1 | 13 | 17 | |||
106 | Wiechel | Henry | 60 | 57 | Maico 440 | 0244 | 1980 | 12 | 20 | 0 | 0 | 12 | 18 | |||
375 | Wälti | Reto | 88 | 29 | Yamaha 400 | 0248 | 1977 | 2 | 15 | 1 | 16 | 0 | 3 | 19 | ||
90 | Gabriel | Glen | 89 | 28 | Husqvarna 250 | 0201 | 1982 | 2 | 19 | 0 | 18 | 0 | 2 | 20 | ||
185 | Käslin | Domenic | 85 | 32 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 21 | |||||
47 | Keller | Marc | 88 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies