Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Lugnorre 2026

Rangliste Classic 66+ Lugnorre 2026  
250  
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
1 Senn Walter 53 73 TB Cheney B44 0299 65 2 12 20 3 20 2 22 74 1
205 Baumgartner Stephan 60 66 Bultaco 250 A320 73 5 4 16 1 25 1 25 70 2
44 Traber Hansjörg 56 70 Helink CZ 250 0482 68 3 10 20 6 15 4 18 63 3
8 Moser Hanspeter 53 73 Husqvarna 360 0463 75 5 4 20 4 18 3 20 62 4
72 Winter Erich 58 67 Triumph AO22 65 5 16 16 11 10 5 16 58 5
64 Reimann Rene 60 66 CZ 380 0460 65 2 12 16 5 16 7 14 58 6
48 Walther Rene 56 70 BSA 0235 65 2 12 20 12 9 6 15 56 7
111 Morel Jack 58 68 BLM-BSA A188 65 2 12 16 8 13 8 13 54 8
6 Schmid Beat 54 72 Husqvarna 450 0468 72 4 8 20 7 14 10 11 53 9
96 Frei Jack 53 73 HVA 250 A174 65 2 12 20 14 7 11 10 49 10
22 Peyer Gery 58 68 Bultaco 360 0282 74 5 4 16 2 22 14 7 49 11
53 Rumpf Thomas 56 70 CZ 400 0389 73 5 4 20 9 12 9 12 48 12
9 Senn Noldi 45 81 BSA-Goldstar A178 64 2 12 20 15 6 0 0 38 13
72 Pabst Bernhard 53 73 CCM 500 0267 75 5 4 20 16 5 12 9 38 14
59 Pfister Gregor 59 67 CCM 0335 74 5 4 16 13 8 13 8 36 15
42 Winiger Beny 55 71 BSA 500 A181 65 2 12 20 18 3 0 0 35 16
59 Dind Maurice 54 72 CZ 380 ? 74 5 0 20 10 11 0 0 31 17
89 Eggli Jürg 59 67 Metisse 0342 67 3 10 16 17 4 15 0 30 18
74 Wichser Martin 51 75 BLM B009 74 5 4 20 19 2 16 0 26 19
 
Rangliste Classic Lugnorre 2026  
250  
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
61 Büsser Joe 61 65 BLM-BSA 0231 65 2 12 16 2 22 2 22 72 1
49 Näpflin Beat 66 60 Husqvarna 400 043B 72 4 8 12 1 25 1 25 70 2
27 Stampfli Thomas 61 65 BSA 570 A257 73 4 8 16 5 16 5 16 56 3
113 Beck Michael 64 62 CCM 500 A276 74 5 4 12 4 18 3 20 54 4
62 Büchi Roland 62 64 Yamaha A297 75 5 4 12 3 20 4 18 54 5
60 Bruppacher Walter 61 65 CCM 580 A302 74 5 4 16 6 15 6 15 50 6
20 Iberg Rolf 65 61 BSA 441 A189 65 2 12 12 8 13 10 11 48 7
36 Koch Beat 61 65 BSA A265 73 5 4 16 7 14 8 13 47 8
78 Capitani Daniel 69 57 Husqvarna 360 0421 75 5 4 10 9 12 11 10 36 9
69 Gabriel Glen 89 37 Honda 250 0395 73 5 4 4 10 11 7 14 33 10
37 Durband Sebastian 77 49 Bultaco 250 112 B 72 4 8 6 11 10 12 9 33 11
169 Kaufmann Stefan 69 57 Rickman-Metisse 0429 63 2 12 10 12 9 0 0 31 12
198 Hassenforder Audrey 88 38 Bultaco 360 A316 75 5 4 4 0 0 9 12 20 13
 
Rangliste Twin Shock+EVO Lugnorre 2026  
250  
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Alter      Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
57 Buschor Daniel 81 45 HVA 500 0346 1983 6     1 25 1 25 56 1
100 De Simone Pepe 64 62 KTM 250 0301 1979 12     2 22 3 20 54 2
117 Oehen Pius 59 67 Honda 250 0216 1979 12     6 15 4 18 45 3
205 Baumgartner Stephan 60 66 Honda 250 A325 1978 16     7 14 6 15 45 4
207 Kull Robin 96 30 Suzuki 250 0259 1980 4     4 18 2 22 44 5
299 Hayoz Roland 66 60 Husqvarna 400 0399 1982 12     8 13 7 14 39 6
126 Iten Werner 57 69 HVA 500  0249 1983 16     9 12 10 11 39 7
997 Fuhrer Ivo 97 29 Puki-CZ 0480 1978 2     3 20 5 16 38 8
39 Kull Heinz 55 71 Maico 490 0209 1981 20     12 9 12 9 38 9
157 Fluri Mathäus 57 69 CCM 0492 1979 16     11 10 13 8 34 10
73 Meier Max 56 70 SWM 250 0338 1982 20     10 11 21 0 31 11
85 Hug Rene 58 68 Montesa 360 A331 1977 16     14 7 15 6 29 12
129 Fuhrer Alexander 56 70 Yamaha 500 0285 1981 20     17 4 17 4 28 13
966 Heiniger Patrick 66 60 Husqvarna 250 0422 1981 12     5 16 22 0 28 14
941 Oehri Roger 67 59 Maico 0325 1979 10     20 1 8 13 24 15
55 Winter Erich 58 68 CCM 600 0416 1990 16     15 6 0 0 22 16
169 Kaufmann Stefan 69 57 Husqvarna 0429 1983 10     24 0 9 12 22 17
156 Weibel Cris 56 70 Maico 490 0305 1981 20     21 0 20 1 21 18
158 Vargas Antonio 56 70 CZ 380 0332 1982 20     22 0 0 0 20 19
375 Wälti Reto 88 38 Yamaha 400 0248 1977 4     13 8 14 7 19 20
28 Gurtner Roland 64 62 CCM 0352 1977 12     19 2 16 5 19 21
131 Negri Sebastiano 66 60 Husqvarna 250 0406 1978 12     18 3 19 2 17 22
112 Negri Alessio 90 36 Honda 250 0407 1979 4     23 0 11 10 14 23
198 Hassenforder Audrey 88 38 Yamaha 365 0486 1980 4     16 5 18 3 12 24
                                 
EVO Lugnorre 2026
971 Stadelmann Yves 97 29 Yamaha 250 0476 1993 2     1 25 1 25 52 1
34 Keller Marc 74 52 Suzuki 250 0225 1978 8   2 22 2 22 52 2
114 Schmidt Andre 65 61 Yamaha 250 0418 1990 12     3 20 3 20 52 3

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen