Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Hünikon 24

Rangliste Classic 65+ Hünikon 2024
250  
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
92 Häfliger Hansruedi 59 65 CZ A180 65 2 12 16 1 25 2 22 75 1
6 Schmid Beat 54 70 BSA A191 65 2 12 20 4 18 4 18 68 2
56 Peyer Gery 58 66 Bultaco 360 0282 74 5 4 16 3 20 1 25 65 3
44 Traber Hansjörg 56 68 CZ 250 0453 65 2 12 16 5 16 5 16 60 4
96 Frei Jack 53 71 HVA 360 A174 65 2 12 20 8 13 8 13 58 5
17 Wehrle Jakob 56 68 CZ 250 A224 68 3 10 16 6 15 6 15 56 6
59 Pfister Gregor 59 62 CCM ? 74 5   12 2 22 3 20 54 7
72 Pabst Bernhard 53 71 CCM 500 0267 75 5 4 20 7 14 7 14 52 8
104 Grassi Lorenzo 56 68 Bultaco 250 A315 74 5 4 16 10 11 9 12 43 9
53 Rumpf Thomas 56 68 CZ 250 0389 73 5 4 16 9 12 10 11 43 10
89 Mohr Werner 47 77 CZ 360 A339 65 2 12 20 0 0 0 0 32 11
 
Rangliste Classic Hünikon 2024
250  
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
61 Büsser Joe 61 62 BLM-BSA 0231 65 2 12 12 1 25 1 25 74 1
66 Vittori Reto 66 58 BSA Cheney A258 71 4 8 10 4 18 2 22 58 2
38 Ciotto Wanja 77 47 Greeves 250 0247 72 4 8 6 2 22 3 20 56 3
20 Iberg Rolf 65 59 BSA 441 A189 65 2 12 10 7 14 5 16 52 4
70 Scheiwiller Beat 70 54 Husqvarna 360 A338 75 5 4 8 5 16 4 18 46 5
60 Bruppacher Walter 61 63 CCM 580 A302 74 5 4 12 3 20 0 0 36 6
205 Baumgartner Stephan 60 64 Bultaco 250 A320 73 5 4 12 6 15 0 0 31 7
49 Näpflin Beat 66 58 Husqvarna 400 043B 72 4 8 10 8 0 0 0 18 8
 
Rangliste Twin Shock Hünikon 2024
250      
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
275 Schlegel Ulrich 60 64 Husqvarna 500 0345 1983     12 3 20 1 25 57 1
57 Buschor Daniel 81 43 HVA 0346 1983   6 2 22 2 22 50 2
160 Krähenmann George 94 30 HVA 0269 1979     4 1 25 3 20 49 3
100 De Simone Pepe 64 60 KTM 250 0301 1979     12 4 18 4 18 48 4
126 Iten Werner 57 67 HVA 250 0249 1983     16 5 16 6 15 47 5
117 Oehen Pius 59 65 Honda CR 250 0217 1979     16 8 13 7 14 43 6
42 von Rotz Elmar 66 58 KTM 400 0391 1980     10 6 15 8 13 38 7
73 Meier Max 56 68 SWM 250 0338 1982     16 11 10 10 11 37 8
91 Bühler Rolf 60 64 Barigo-Honda 0404 1981     12 9 12 9 12 36 9
199 Krähenman Anthony 99 25 Villa 400 0377 1980     2 7 14 5 16 32 10
113 Beck  Michael 64 60 Honda 250 0271 1980     12 10 11 13 9 32 11
299 Hayoz Roland 66 58 Husqvarna 400 0399 1982     10 12 9 11 10 29 12
13 Senn Mario 66 58 Husqvarna 250 0348 1983     10 14 7 14 8 25 13
131 Negri Sebastiano 66 58 Husqvarna 250 0406 78     10 13 8 15 7 25 14
124 Caillet Yves 55 69 CZ 380 0332 1982     16 18 3 16 6 25 15
157 Fluri Mathäus 57 67 CCM 0316 1979   16 15 6 0 0 22 16
108 Berger Urs 56 68 Suzuki 250 0275 1976     16 19 2 20 1 19 17
106 Wiechel Henry 60 64 Maico 440 0244 1980     12 21 0 18 4 16 18
28 Gurtner Roland 64 60 CCM 0352 1977     12 20 0 19 2 14 19
196 Wagner Levin 96 28 Maico 250 0382 1982     2 16 5 17 5 12 20
181 John Victor 99 25 Husqvarna 250 0347 1982     2 17 4 19 3 9 21
 

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen