Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Ichertswil 20

Rangliste Pre 68 MXRS Ichertswil 2020
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
1 Senn Walter 53 67 TB Cheney B44 0299 65 2 12 16 1 25 1 25 78 1
89 Mohr Werner 47 75 CZ 360 A339 65 2 12 20 2 22 3 20 74 2
44 Traber Hansjörg 56 64 CZ 360 A180 65 2 12 12 3 20 2 22 66 3
96 Frei Jack 53 67 HVA 360 A174 65 2 12 16 4 18 5 16 62 4
9 Senn Noldi 45 75 BSA-Goldstar A178 64 2 12 20 6 15 6 15 62 5
17 Wehrle Jakob 56 64 CZ 250 A224 68 3 10 12 5 16 4 18 56 6
28 Gurtner Roland 64 56 BSA 0376 68 3 10 10 7 14 7 14 48 7
21 Hälg Paul 45 75 Husqvarna 250 043B 72 4 8 20 8 13 0 0 41 8
Rangliste Pre 75 Ichertswil MXRS 2020
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
10 Nüssli Daniel 66 54 BSA A286 74 5 4 8 1 25 1 25 62 1
12 Peyer Lars 88 32 Kawasaki 250 0283 74 5 4 4 2 22 2 22 52 2
38 Ciotto Wanja 77 43 Greeves 250 0247 72 4 8 6 4 18 3 20 52 3
175 Peritz Roman 75 43 BSA 500 A261 71 4 8 6 3 20 4 18 52 4
27 Vogel Walter 56 64 BSA A191 65 2 12 12 8 13 8 13 50 5
33 Berlinger  Harry 60 60 CCM A022 74 5 4 12 7 14 6 15 45 6
70 Scheiwiller Beat 70 50 Husqvarna 360 A338 75 5 4 8 5 16 5 16 44 7
48 Walther Rene 56 64 BSA 0289 72 4 8 12 9 12 9 12 44 8
56 Peyer Gery 58 62 Bultaco 360 0282 74 5 4 12 10 11 7 14 41 9
92 Häfliger Hansruedi 59 61 HVA 360 A076 75 5 4 12 6 15 0 0 31 10
66 Vittori Reto 66 54 BSA Cheney A190 65 2 12 8 12 9 0 0 29 11
94 Peyer Denis 94 26 Kawasaki 250 0386 74 5 4 2 11 10 10 11 27 12
42 Federer Michael 58 62 BSA A255 71 4 8 12 13 0 0 0 20 13
Rangliste Twin Shock Ichertswil MXRS 2020
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
126 Iten Werner 57 63 HVA 500 0249 ###     12 4 18 3 20 50 1
98 Suter Patrick 89 31 Maico 400 A336 1979     4 2 22 2 22 48 2
205 Baumgartner Stephan 60 60 Honda 250 A325 ###     12 5 16 6 15 43 3
73 Meier Max 56 63 KTM 250 A329 ###     12 8 13 5 16 41 4
199 Krähenman Anthony 99 21 Villa 0377 ###     0 3 20 4 18 38 5
142 von Rotz Elmar 66 54 KTM 250 0272 ###     8 7 14 7 14 36 6
113 Beck  Michael 64 56 Honda 250 0271 ###     10 9 12 8 13 35 7
104 Grassi Lorenzo 56 64 Puch 360 A327 ###     12 10 11 10 11 34 8
125 Welti Arthur 57 63 Honda 125 284 ###     12 12 9 9 12 33 9
80 Rast Christophe 65 55 Maico 250   81     10 11 10 11 10 30 10
57 Buschor Daniel 81 39 HVA 250 0247 ###     4 20 0 1 25 29 11
160 Krähenmann Georg 94 26 HVA 0269 ###     2 1 25 19 2 29 12
171 Holzknecht Bruno 59 61 Honda 250 0384 ###     12 6 15 0 0 27 13
85 Hug Rene 58 62 Montesa 360 A331 ###     12 14 7 14 7 26 14
105 Schmidli Roger 63 57 Husqvarna 250 0285 ###     10 16 5 12 9 24 15
129 Fuhrer Alexander 56 64 Yamaha 500 0280 ###     12 15 6 15 6 24 16
165 Brizard Henry 65 55 HVA 0393 80     10 17 4 13 8 22 17
299 Hayoz Roland 66 54 Husqvarna 400 ? ###     8 13 8 16 5 21 18
108 Berger Urs 56 64 Suzuki 250 0275 ###     12 18 3 17 4 19 19
196 Wagner Levin 96 24 Maico 250 0382 ###     0 19 2 18 3 5 20

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen