Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Rickenbach 19

Rickenbach Pre 68 Rangliste 2019
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
89 Mohr Werner 47 72 CZ 360 A339 65 2 20 25 2 22     67 1
1 Senn Walter 53 66 TB Cheney B44 0299 65 2 20 20 1 25     65 2
9 Senn Noldi 45 74 BSA-Goldstar A178 64 2 20 25 6 14     59 3
21 Hälg Paul 45 74 Husqvarna 250 043B 72 4 10 25 4 18     53 4
44 Traber Hansjörg 56 63 CZ 400 0203 68 3 15 16 3 20     51 5
20 Iberg Rolf 65 54 BSA 441 A189 65 2 20 8 5 16     44 6
Rickenbach Pre 75 Rangliste 2019
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
48 Walther Rene 56 63 BSA 0235 65 2 20 16 6 14     50 1
96 Frei Jack 53 66 HVA 250 0295 65 2 20 20 8 10     50 2
66 Vittori Reto 66 53 BSA Cheney A258 71 4 10 8 2 22     40 3
17 Wehrle Jakob 56 63 CZ 250 A224 68 3 15 16 9 8     39 4
10 Nüssli Dany 66 53 CCM 630 A286 74 5 5 8 1 25     38 5
92 Häfliger Hansruedi 59 60 HVA 360 A076 75 5 5 16 5 16     37 6
8 Berner André 78 41 CZ 250 0297 1971 4 10 6 3 20     36 7
175 Peritz Roman 75 44 BSA 500 A261 71 4 10 6 4 18     34 8
104 Grassi Lorenzo 56 63 Bultaco 250 A315 75 5 5 16 7 12     33 9
88 Derendinger Hanspeter 56 63 HVA 250 053B 75 5 5 16 11 5     26 10
31 Negri Sebastiano 66 53 Suzuki 400 A256 71 4 10 8 10 6     24 11
25 Näpflin Beat 66 53 Husqvarna 360 A324 75 5 5 8 13 3     16 12
90 Gabriel Glen 90 29 Honda 250 0395 73 5 5 2 12 4     11 13
Rickenbach Twin Shock Rangliste 2019
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
126 Iten Werner 57 62 HVA 500 0249 1983     16 5 16     32 1
77 Omlin Beat 65 54 Honda 450 0202 1981     8 2 22     30 2
128 Auchli Raymond 55 64 Maico 250 0292 1981     16 7 12     28 3
160 Krähenmann Georg 94 25 HVA 0269 1979     2 1 25     27 4
127 Beck  Michael 64 55 Honda 250 0271 1980     12 6 14     26 5
129 Fuhrer Hans 56 63 Yamaha 500 0280 1979     16 8 10     26 6
188 Engeli Thamer 83 36 Suzuki 125 0268 1978     4 3 20     24 7
108 Berger Urs 56 63 Suzuki 250 0275 1976     16 11 5     21 8
23 Suter Patrick 89 30 Maico 400 A336 1979     2 4 18     20 9
105 Schmidli Roger 63 56 Husqvarna 250 0285 1981     12 9 8     20 10
80 Rast Christophe 65 54 Maico 250 0390 1980     8 10 6     14 11

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen