Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Mümliswil 25

Rangliste Classic 65+ Mümliswil 2025
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
1 Senn Walter 53 72 TB Cheney B44 0299 65 2 12 20 1 25 1 25 82 1
205 Baumgartner Stephan 60 65 Bultaco 250 A320 73 5 4 16 2 22 2 22 64 2
8 Moser Hanspeter 53 72 Husqvarna 360 0463 75 5 4 20 3 20 3 20 64 3
48 Walther Rene 56 69 BSA 0235 65 2 12 16 4 18 5 16 62 4
55 Traber Hansjörg 56 69 CZ 250 0453 65 2 12 16 5 16 6 15 59 5
96 Frei Jack 53 72 HVA 250 A174 65 2 12 20 8 13 9 12 57 6
6 Schmid Beat 54 71 Bultaco 360 A315 74 5 4 20 6 15 7 14 53 7
64 Reimann Rene 60 65 CZ 380 0460 65 2 12 16 9 12 8 13 53 8
59 Pfister Gregor 59 66 CCM         16 7 14 4 18 48 9
                                 
Rangliste Classic Mümliswil 2025
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
10 Nüssli Dany 66 59 CCM 630 A286 74 5 4 10 1 25 1 25 64 1
49 Näpflin Beat 66 59 Husqvarna 400 043B 72 4 8 10 2 22 2 22 62 2
62 Büchi Roland 62 63 BSA A221 67 3 10 12 5 16 4 18 56 3
38 Ciotto Wanja 77 48 Greeves 360 A260 72 4 8 6 3 20 3 20 54 4
20 Iberg Rolf 65 60 BSA 441 A189 65 2 12 12 8 13 7 14 51 5
27 Stampfli Thomas 61 64 BSA 570 A257 73 4 8 12 4 18 8 13 51 6
60 Bruppacher Walter 61 64 CCM 580 A302 74 5 4 12 7 14 5 16 46 7
113 Beck Michael 64 61 CCM 500 A276 74 5 4 12 6 15 6 15 46 8
                                 
Rangliste Twin Shock Mümliswil 2025
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
275 Schlegel Ulrich 60 65 Husqvarna 500 0345 1983     16 2 22 1 25 63 1
100 De Simone Pepe 64 61 KTM 250 0301 1979     12 1 25 2 22 59 2
13 Senn Mario 66 59 Husqvarna 250 0348 1983     10 3 20 4 18 48 3
85 Hug Rene 58 67 Montesa 360 A331 1977     16 6 15 5 16 47 4
120 Kellenberger Roland 62 63 Yamaha 125 0265 1984     12 4 18 7 14 44 5
157 Fluri Mathäus 57 68   0316 1979     16 9 12 6 15 43 6
225 Welti Arthur 57 68 Honda 250 0284 1978     16 7 14 8 13 43 7
299 Hayoz Roland 66 59 Husqvarna 400 0399 1982     10 5 16 9 12 38 8
156 Weibel Cris 56 69 Maico 490 0305 1981     16 11 10 11 10 36 9
108 Berger Urs 56 68 Suzuki 250 0275 1976     16 12 9 12 9 34 10
131 Negri Sebastiano 66 59 Husqvarna 250 0406 78     10 10 11 10 11 32 11
169 Kaufmann Stefan 69 56 Husqvarna ? 1983     10 13 0 3 20 30 12
911 Reimann Rick 91 33 Maico 250 0470 1977     4 8 13 13 8 25 13
124 Caillet Yves 55 69 CZ 380 0332 1982     16 14 0 0 0 16 14
                                 

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen