Rangliste Classic 65+ Wohlen 2024 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
1 | Senn | Walter | 53 | 71 | TB Cheney B44 | 0299 | 1965 | 2 | 12 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | 82 | 1 |
74 | Wichser | Martin | 51 | 73 | BLM-BSA | F009 | 1965 | 2 | 12 | 20 | 2 | 22 | 2 | 22 | 76 | 2 |
89 | Mohr | Werner | 47 | 77 | CZ 360 | A339 | 1965 | 2 | 12 | 20 | 4 | 18 | 3 | 20 | 70 | 3 |
6 | Schmid | Beat | 54 | 70 | BSA | A191 | 1965 | 2 | 12 | 20 | 6 | 15 | 4 | 18 | 65 | 4 |
8 | Moser | Hanspeter | 53 | 71 | BSA | 0333 | 1968 | 3 | 10 | 20 | 5 | 16 | 6 | 15 | 61 | 5 |
48 | Walther | Rene | 56 | 68 | BSA | 0235 | 1965 | 2 | 12 | 16 | 7 | 14 | 5 | 16 | 58 | 6 |
96 | Frei | Jack | 53 | 71 | HVA 360 | A174 | 1965 | 2 | 12 | 20 | 12 | 9 | 8 | 13 | 54 | 7 |
17 | Wehrle | Jakob | 56 | 68 | CZ 250 | A224 | 1968 | 3 | 10 | 16 | 8 | 13 | 7 | 14 | 53 | 8 |
72 | Pabst | Bernhard | 53 | 71 | CCM 500 | 0267 | 1975 | 5 | 4 | 20 | 13 | 8 | 9 | 12 | 44 | 9 |
87 | Aeschbacher | Werner | 56 | 68 | Yamaha 360 | A271 | 1973 | 5 | 4 | 16 | 11 | 10 | 10 | 11 | 41 | 10 |
92 | Häfliger | Hansruedi | 59 | 65 | HVA 360 | A076 | 1975 | 5 | 4 | 16 | 3 | 20 | 11 | 0 | 40 | 11 |
53 | Rumpf | Thomas | 56 | 68 | CZ 250 | 0389 | 1973 | 5 | 4 | 16 | 9 | 12 | 13 | 0 | 32 | 12 |
104 | Grassi | Lorenzo | 56 | 68 | Bultaco 250 | A315 | 1974 | 5 | 4 | 16 | 10 | 11 | 0 | 0 | 31 | 13 |
55 | Erich | Winter | 58 | 65 | CCM 500 | AO22 | 1974 | 5 | 4 | 16 | 14 | 0 | 12 | 0 | 20 | 14 |
Rangliste Classic Wohlen 2024 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
61 | Büsser | Joe | 61 | 62 | BLM-BSA | 0231 | 1965 | 2 | 12 | 12 | 3 | 20 | 2 | 22 | 66 | 1 |
10 | Nüssli | Dany | 66 | 58 | CCM 630 | A286 | 1974 | 5 | 5 | 10 | 1 | 25 | 1 | 25 | 65 | 2 |
49 | Näpflin | Beat | 66 | 58 | Husqvarna 400 | A230 | 1968 | 3 | 10 | 10 | 2 | 22 | 3 | 20 | 62 | 3 |
66 | Vittori | Reto | 66 | 58 | BSA Cheney | A258 | 1971 | 4 | 8 | 10 | 5 | 16 | 6 | 15 | 49 | 4 |
160 | Krähenmann | Georg | 94 | 30 | Matchless | A166 | 1965 | 2 | 12 | 4 | 8 | 13 | 4 | 18 | 47 | 5 |
62 | Büchi | Roland | 62 | 62 | BSA | A221 | 1967 | 3 | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 46 | 6 |
42 | von Rotz | Elmar | 66 | 58 | KTM 250 | 0375 | 1974 | 5 | 4 | 10 | 6 | 15 | 8 | 13 | 42 | 7 |
38 | Ciotto | Wanja | 77 | 47 | Greeves 250 | 0247 | 1972 | 4 | 8 | 6 | 7 | 14 | 7 | 14 | 42 | 8 |
117 | Oehen | Pius | 59 | 65 | Honda 250 | 16 | 4 | 18 | 16 | 5 | 39 | 9 | ||||
113 | Beck | Michael | 64 | 60 | CCM 500 | A276 | 1974 | 5 | 4 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 38 | 10 |
205 | Baumgartner | Stephan | 60 | 64 | Bultaco 250 | A320 | 1973 | 5 | 4 | 12 | 17 | 4 | 5 | 16 | 36 | 11 |
64 | Reimann | Rene | 60 | 64 | CZ 380 | A223 | 1968 | 3 | 10 | 12 | 15 | 6 | 13 | 8 | 36 | 12 |
60 | Walter | Bruppacher | 61 | 63 | CCM 580 | A302 | 1974 | 5 | 4 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 36 | 13 |
20 | Iberg | Rolf | 65 | 59 | BSA 441 | A189 | 1965 | 2 | 12 | 10 | 16 | 5 | 15 | 6 | 33 | 14 |
131 | Negri | Sebastiano | 66 | 58 | Suzuki 400 | A256 | 1971 | 4 | 8 | 10 | 14 | 7 | 14 | 7 | 32 | 15 |
70 | Scheiwiller | Beat | 70 | 54 | Husqvarna 360 | A338 | 1975 | 5 | 4 | 8 | 12 | 9 | 12 | 9 | 30 | 16 |
36 | Koch | Beat | 61 | 63 | BSA | A265 | 1973 | 5 | 4 | 12 | 13 | 8 | 18 | 3 | 27 | 17 |
196 | Wagner | Levin | 96 | 28 | Husqvarna 250 | 0440 | 1968 | 3 | 10 | 2 | 18 | 3 | 17 | 4 | 19 | 18 |
Rangliste Twin Shock Wohlen 2024 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | ||
275 | Schlegel | Ulrich | 60 | 64 | Husqvarna 500 | 0345 | 1983 | 12 | 1 | 25 | 1 | 25 | 62 | 1 | ||
100 | De Simone | Pepe | 64 | 60 | KTM 250 | 0301 | 1979 | 12 | 3 | 20 | 3 | 20 | 52 | 2 | ||
57 | Buschor | Daniel | 81 | 43 | HVA | 0346 | 1983 | 6 | 2 | 22 | 2 | 22 | 50 | 3 | ||
117 | Oehen | Pius | 59 | 65 | Honda CR 250 | 0217 | 1979 | 16 | 6 | 15 | 5 | 16 | 47 | 4 | ||
126 | Iten | Werner | 57 | 67 | HVA 500 | 0249 | 1983 | 16 | 8 | 13 | 7 | 14 | 43 | 5 | ||
77 | Omlin | Beat | 65 | 59 | Yamaha HL 500 | 0323 | 1979 | 10 | 5 | 16 | 6 | 15 | 41 | 6 | ||
205 | Baumgartner | Stephan | 60 | 64 | Honda 250 | A325 | 1978 | 12 | 7 | 14 | 8 | 13 | 39 | 7 | ||
199 | Krähenman | Anthony | 99 | 25 | Villa 400 | 0377 | 1980 | 2 | 4 | 18 | 4 | 18 | 38 | 8 | ||
225 | Welti | Arthur | 57 | 67 | Honda 250 | 0284 | 1978 | 16 | 12 | 9 | 10 | 11 | 36 | 9 | ||
42 | von Rotz | Elmar | 66 | 58 | KTM 400 | 0391 | 1980 | 10 | 9 | 12 | 9 | 12 | 34 | 10 | ||
111 | Morel | Jack | 58 | 66 | HONDA | 16 | 15 | 6 | 13 | 8 | 30 | 11 | ||||
299 | Hayoz | Roland | 66 | 58 | Husqvarna 400 | 0399 | 1982 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 29 | 12 | ||
73 | Meier | Max | 56 | 68 | SWM 250 | 0338 | 1982 | 16 | 10 | 11 | 26 | 0 | 27 | 13 | ||
120 | Kellenberger | Roland | 62 | 62 | Yamaha 125 | 0265 | 1985 | 12 | 14 | 7 | 15 | 6 | 25 | 14 | ||
39 | Kull | Heinz | 55 | 69 | Maico 490 | 0209 | 1981 | 16 | 28 | 0 | 14 | 7 | 23 | 15 | ||
247 | Fröhlich | Raphael | 89 | 35 | Suzuki 250 | 0314 | 1981 | 4 | 13 | 8 | 11 | 10 | 22 | 16 | ||
85 | Hug | Rene | 58 | 66 | Montesa 360 | A331 | 1977 | 16 | 16 | 5 | 24 | 0 | 21 | 17 | ||
156 | Weibel | Cris | 56 | 68 | Maico 490 | 0305 | 1981 | 16 | 20 | 1 | 19 | 2 | 19 | 18 | ||
64 | Reimann | Rene | 60 | 64 | Honda 250 | 0205 | 1979 | 12 | 19 | 2 | 17 | 4 | 18 | 19 | ||
106 | Wiechel | Henry | 60 | 64 | Maico 440 | 0244 | 1980 | 12 | 23 | 0 | 16 | 5 | 17 | 20 | ||
131 | Negri | Sebastiano | 66 | 58 | Husqvarna 250 | 0406 | 1978 | 10 | 18 | 3 | 18 | 3 | 16 | 21 | ||
129 | Fuhrer | Alexander | 56 | 68 | Yamaha 500 | 0285 | 1981 | 16 | 21 | 0 | 21 | 0 | 16 | 22 | ||
53 | Rumpf | Thomas | 56 | 68 | Honda 125 | 0326 | 1979 | 16 | 26 | 0 | 23 | 0 | 16 | 23 | ||
108 | Berger | Urs | 56 | 68 | Suzuki 250 | 0275 | 1976 | 16 | 27 | 0 | 25 | 0 | 16 | 24 | ||
124 | Caillet | Yves | 55 | 69 | CZ 380 | 0332 | 1982 | 16 | 25 | 0 | 27 | 0 | 16 | 25 | ||
121 | Nydegger | Thierry | 60 | 64 | CCM | 0229 | 1977 | 12 | 17 | 4 | 28 | 0 | 16 | 26 | ||
157 | Fluri | Mathäus | 57 | 67 | CCM | 16 | 29 | 0 | 29 | 0 | 16 | 27 | ||||
13 | Senn | Mario | 66 | 58 | Husqvarna 250 | 0348 | 1983 | 10 | 24 | 0 | 20 | 1 | 11 | 28 | ||
181 | John | Victor | 99 | 25 | Husqvarna 250 | 0347 | 1982 | 2 | 22 | 0 | 22 | 0 | 2 | 29 | ||
Rangliste EVO Wohlen 2024 | ||||||||||||||||
137 | Fenaroli | Marcello | 67 | 57 | Honda 125 | 0380 | 1989 | 10 | 1 | 25 | 1 | 25 | 60 | 1 | ||
34 | Keller | Marc | 74 | 50 | Suzuki 400 | 0225 | 1978 | 8 | 2 | 22 | 3 | 20 | 50 | 2 | ||
114 | Schmidt | Andre | 65 | 59 | Yamaha 250 | 0418 | 1990 | 10 | 3 | 20 | 4 | 18 | 48 | 3 | ||
55 | Winter | Erich | 58 | 66 | CCM 600 | 0416 | 1990 | 16 | 5 | 16 | 6 | 15 | 47 | 4 | ||
711 | Bottesi | Alfeo | 61 | 63 | Suzuki RM 500 | 0413 | 1985 | 12 | 4 | 18 | 5 | 16 | 46 | 5 | ||
149 | Scherrer | Andreas | 64 | 60 | Yamaha 250 | 0340 | 1988 | 12 | 6 | 15 | 7 | 14 | 41 | 6 | ||
160 | Krähenmann | George | 94 | 30 | Yamaha YZ 490 | 0374 | 1983 | 4 | 7 | 14 | 2 | 22 | 40 | 7 |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies