Rangliste Schwadernau | |||||||||||||||||
Pre 75 Schwadernau 29.07.17 | |||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | |
1 | Senn | Walter | 53 | 64 | Cheney | A234 | 68 | 3 | 15 | 16 | 1 | 25 | 2 | 22 | 78 | 1 | |
66 | Vittori | Reto | 66 | 51 | BSA Cheney | A190 | 71 | 2 | 20 | 8 | 2 | 22 | 3 | 20 | 70 | 2 | |
89 | Mohr | Werner | 47 | 70 | CZ 360 | A339 | 65 | 2 | 20 | 25 | 3 | 20 | 15 | 1 | 66 | 3 | |
48 | Walther | Rene | 56 | 61 | BSA | 0235 | 65 | 2 | 20 | 16 | 6 | 14 | 6 | 14 | 64 | 4 | |
61 | Büsser | Joe | 61 | 56 | BLM-BSA | 0231 | 65 | 2 | 20 | 12 | 10 | 6 | 1 | 25 | 63 | 5 | |
44 | Traber | Hansjörg | 56 | 61 | CZ 360 | A180 | 65 | 2 | 20 | 16 | 5 | 16 | 8 | 10 | 62 | 6 | |
193 | van Dijk | Piet | 45 | 72 | BSA | ? | 65 | 2 | 20 | 25 | 9 | 8 | 9 | 8 | 61 | 7 | |
49 | Näpflin | Beat | 66 | 51 | Husqvarna 36 | A230 | 68 | 3 | 15 | 8 | 4 | 18 | 4 | 18 | 59 | 8 | |
96 | Frei | Jack | 53 | 64 | HVA 360 | A174 | 65 | 2 | 20 | 16 | 13 | 3 | 12 | 4 | 43 | 9 | |
33 | Berlinger | Harry | 60 | 57 | CCM | A022 | 74 | 5 | 5 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 41 | 10 | |
20 | Iberg | Rolf | 65 | 52 | BSA 441 | A189 | 65 | 2 | 20 | 8 | 14 | 2 | 11 | 5 | 35 | 11 | |
46 | Brändli | Florian | 92 | 25 | Husqvarna 40 | A295 | 75 | 5 | 5 | 2 | 8 | 10 | 5 | 16 | 33 | 12 | |
87 | Aeschbacher | Werner | 56 | 61 | Yamaha 360 | A271 | 73 | 5 | 5 | 16 | 11 | 5 | 10 | 6 | 32 | 13 | |
88 | Derendinger | Hanspete | 56 | 61 | HVA 250 | 053B | 75 | 5 | 5 | 16 | 12 | 4 | 13 | 3 | 28 | 14 | |
28 | Gurtner | Roland | 64 | 53 | BSA | A245 | 69 | 4 | 10 | 12 | 15 | 1 | 14 | 2 | 25 | 15 | |
TS Schwadernau 29.07.17 | |||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | |||
74 | Wichser | Martin | 51 | 66 | CCM 500 | G009 | 1979 | 20 | 2 | 22 | 1 | 25 | 67 | 1 | |||
140 | Huser | Paul | 56 | 61 | KTM 250 | 0204 | 1977 | 16 | 1 | 25 | 2 | 22 | 63 | 2 | |||
92 | Häfliger | Hansruedi | 59 | 58 | Husqvarna 250 | A326 | 1982 | 12 | 3 | 20 | 4 | 18 | 50 | 3 | |||
104 | Grassi | Lorenzo | 56 | 61 | Puch 360 | A327 | 1979 | 16 | 4 | 18 | 5 | 16 | 50 | 4 | |||
108 | Berger | Urs | 56 | 61 | Suzuki 250 | 0212 | 1978 | 16 | 5 | 16 | 6 | 14 | 46 | 5 | |||
118 | Walther | Hansrued | 53 | 64 | SWM 250 | 0238 | 1979 | 16 | 6 | 14 | 7 | 12 | 42 | 6 | |||
23 | Suter | Patrick | 89 | 28 | Maico 400 | A336 | 1979 | 2 | 7 | 12 | 3 | 20 | 34 | 7 | |||
81 | Wetzel | Markus | 89 | 28 | HVA 250 | 0240 | 1981 | 2 | *** | 0 | 2 | 8 | |||||
*** Sank |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies