Endstand OMC Meisterschaft 2020 | |||||||||||||||
Pre 68 | |||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | Zuckenriet | |||
1 | 231 | 1 | Senn Walter | 67 | BSA B44 | 75 | 78 | 78 | 53 | 53 | 2 | Genf | |||
2 | 208 | 89 | Mohr Werner | 73 | CZ | 68 | 66 | 74 | 52 | 52 | 3 | Ichertswil | |||
3 | 192 | 44 | Traber Hansjörg | 64 | CZ 360 | 64 | 62 | 66 | 46 | 46 | 4 | Dierikon | |||
4 | 168 | 9 | Senn Noldi | 75 | BSA | 56 | 50 | 62 | 0 | 5 | Streichresulta | ||||
5 | 158 | 17 | Wehrle Jakob | 64 | CZ 250 | 52 | 50 | 56 | 0 | 6 | |||||
6 | 154 | 96 | Frei Jack | 67 | HVA 360 | 40 | 52 | 62 | 0 | 7 | |||||
7 | 142 | 21 | Hälg Paul | 75 | HVA 250 | 52 | 49 | 41 | 0 | 8 | |||||
8 | 124 | 28 | Gurtner Roland | 56 | BSA | 39 | 37 | 48 | 0 | 9 | |||||
9 | 113 | 61 | Büsser Joe | 59 | BLM-BSA | 69 | 44 | 0 | 0 | ||||||
10 | 103 | 55 | Winter Erich | 62 | Triumph | 54 | 49 | 0 | 0 | ||||||
11 | 98 | 103 | Künzler Ruedi | 67 | BSA 500 | 28 | 70 | 0 | 0 | ||||||
12 | 97 | 20 | Iberg Rolf | 55 | BSA | 48 | 49 | 0 | 0 | ||||||
13 | 92 | 72 | Papst Bernhard | 67 | BSA | 50 | 42 | 0 | 0 | ||||||
14 | 53 | 111 | Morel Jaques | 62 | BSA 500 | 0 | 53 | 0 | 0 | ||||||
15 | 26 | 13 | Senn Mario | 53 | Husqvarna | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pre 75 | |||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | Zuckenriet | |||
1 | 158 | 10 | Nüssli Dany | 54 | CCM | 37 | 59 | 62 | 34 | 34 | 2 | Genf | |||
2 | 140 | 175 | Peritz Roman | 45 | CZ | 42 | 46 | 52 | 0 | 3 | Ichertswil | ||||
3 | 136 | 48 | Walther Rene | 64 | BSA | 43 | 49 | 44 | 40 | 40 | 4 | Dierikon | |||
4 | 135 | 12 | Peyer Lars | 32 | Kawasaki 250 | 50 | 0 | 52 | 33 | 5 | Streichresulta | ||||
5 | 127 | 38 | Ciotto Wanja | 43 | Greeves 250 | 43 | 0 | 52 | 32 | 6 | |||||
6 | 122 | 70 | Scheiwiler Beat | 50 | HVA 360 | 39 | 39 | 44 | 0 | 7 | |||||
7 | 118 | 115 | Rohrer Daniel | 34 | CZ 400 | 59 | 59 | 0 | 0 | 8 | |||||
8 | 114 | 56 | Peyer Gery | 62 | Bultaco 360 | 42 | 31 | 41 | 0 | 9 | |||||
9 | 99 | 92 | Häfliger Hansruedi | 61 | Husqvarna 360 | 52 | 16 | 31 | 0 | 10 | |||||
10 | 79 | 104 | Grassi Lorenzo | 64 | Bultaco 250 | 38 | 41 | 0 | 0 | 11 | |||||
11 | 65 | 66 | Vittori Reto | 54 | BSA | 36 | 0 | 29 | 0 | ||||||
12 | 52 | 122 | Büsser Remo | 28 | Honda 250 | 0 | 52 | 0 | 0 | ||||||
13 | 50 | 27 | Vogel Walter | 64 | BSA | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||||
14 | 46 | 98 | Suter Patrick | 31 | Honda 250 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||||||
15 | 45 | 33 | Berlinger Harry | 60 | CCM | 0 | 0 | 45 | 0 | ||||||
16 | 34 | 58 | Hug Rene | 62 | Montesa | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | 32 | 49 | Näpflin Beat | 54 | Husqvarna 360 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 27 | 94 | Peyer Dennis | 26 | Kawasaki 250 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||||||
19 | 24 | 69 | Glen Gabriel | 31 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||
20 | 20 | 42 | Federer Mike | 62 | BSA | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||
Twinshock | |||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | Zuckenriet | |||
1 | 146 | 23 | Suter Patrick | 30 | Maico 400 | 44 | 54 | 48 | 26 | 26 | 2 | Genf | |||
2 | 113 | 127 | Beck Michael | 55 | Honda 250 | 37 | 41 | 35 | 23 | 23 | 3 | Ichertswil | |||
3 | 101 | 142 | von Rotz Elmar | 53 | KTM 250 | 31 | 34 | 36 | 23 | 23 | 4 | Dierikon | |||
4 | 93 | 57 | Buschor Daniel | 38 | Husqvarna 250 | 51 | 0 | 29 | 13 | 5 | Streichresulta | ||||
5 | 84 | 199 | Krähenmann Anthony | 21 | Villa | 28 | 0 | 38 | 18 | 6 | |||||
6 | 83 | 299 | Hayoz Roland | 53 | Husqvarna 400 | 33 | 29 | 21 | 20 | 20 | 7 | ||||
7 | 83 | 160 | Krähenmann Georg | 25 | Husqvarna 390 | 27 | 0 | 29 | 27 | 8 | |||||
8 | 64 | 80 | Rast Christope | 53 | Maico 250 | 0 | 34 | 30 | 0 | 9 | |||||
9 | 39 | 165 | Brizzard Henry | 54 | Husqvarna 250 | 17 | 0 | 22 | 0 | 10 | |||||
10 | 24 | 105 | Schmidli Roger | 56 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | |||||
11 | 13 | 196 | Wagner Levin | 24 | Maico 250 | 8 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Twinshock 60+ | |||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | 152 | 126 | Iten Werner | 63 | HVA 500 | 50 | 52 | 50 | 32 | 32 | 1 | Zuckenriet | |||
2 | 143 | 73 | Meier Max | 64 | KTM 250 | 46 | 56 | 41 | 0 | 2 | Genf | ||||
3 | 133 | 205 | Baumgartner Stephan | 60 | Honda 250 | 42 | 48 | 43 | 28 | 28 | 3 | Ichertswil | |||
4 | 94 | 129 | Fuhrer Hans | 64 | Yamaha 500 | 34 | 36 | 24 | 22 | 22 | 4 | Dierikon | |||
5 | 78 | 108 | Berger Urs | 64 | Suzuki 250 | 29 | 30 | 19 | 0 | 5 | Streichresulta | ||||
6 | 65 | 58 | Hug Rene | 62 | Montesa | 0 | 39 | 26 | 0 | 6 | |||||
7 | 56 | 125 | Welti Arthur | 63 | Honda 250 | 0 | 0 | 33 | 23 | 7 | |||||
8 | 53 | 171 | Holzknecht Bruno | 61 | Honda 250 | 0 | 0 | 27 | 26 | 8 | |||||
9 | 41 | 55 | Winter Erich | 62 | CCM | 0 | 41 | 0 | 0 | 9 | |||||
10 | 38 | 128 | Auchli Raymond | 65 | Maico 250 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
11 | 34 | 104 | Grassi Lorenzo | 64 | Puch 360 | 0 | 0 | 34 | 0 | 11 | |||||
Total | 250ccm | ||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | Zuckenriet | |||
1 | 158 | 17 | Wehrle Jakob | 64 | CZ 250 | 52 | 50 | 56 | 0 | 2 | Genf | ||||
2 | 154 | 96 | Frei Jack | 67 | Husqvarna 250 | 40 | 52 | 62 | 0 | 3 | Ichertswil | ||||
3 | 152 | 126 | Iten Werner | 63 | Husqvarna 250 | 50 | 52 | 50 | 32 | 32 | 4 | Dierikon | |||
4 | 143 | 73 | Meier Max | 64 | KTM 250 | 46 | 56 | 41 | 0 | 5 | Streichresulta | ||||
5 | 142 | 21 | Hälg Paul | 75 | Husqvarna 250 | 52 | 49 | 41 | 0 | 6 | |||||
6 | 135 | 12 | Peyer Lars | 32 | Kawasaki 250 | 50 | 0 | 52 | 33 | 7 | |||||
7 | 133 | 205 | Baumgartner Stephan | 60 | Honda 250 | 42 | 48 | 43 | 28 | 28 | 8 | ||||
8 | 127 | 38 | Ciotto Wanja | 43 | Greeves 250 | 43 | 0 | 52 | 32 | 9 | |||||
9 | 113 | 113 | Beck Michael | 56 | Honda 250 | 37 | 41 | 35 | 23 | 23 | |||||
10 | 113 | 104 | Grassi Lorenzo | 64 | Puch 250 | 38 | 41 | 34 | 0 | ||||||
11 | 101 | 142 | von Rotz Elmar | 54 | KTM 250 | 31 | 34 | 36 | 23 | 23 | |||||
12 | 93 | 57 | Buschor Daniel | 39 | Husqvarna 390 | 51 | 0 | 29 | 13 | ||||||
13 | 78 | 108 | Berger Urs | 64 | Suzuki 250 | 29 | 30 | 19 | 0 | ||||||
14 | 64 | 80 | Rast Christoph | 55 | Maico 250 | 0 | 34 | 30 | 0 | ||||||
15 | 56 | 125 | Welti Arthur | 63 | Honda 250 | 0 | 0 | 33 | 23 | ||||||
16 | 53 | 171 | Holzknecht Bruno | 61 | Honda 250 | 0 | 0 | 27 | 26 | ||||||
17 | 46 | 98 | Suter Patrick | 31 | Honda 250 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||||||
18 | 39 | 165 | Brizzard Henry | 55 | Husqvarna 250 | 17 | 0 | 22 | 0 | ||||||
19 | 38 | 128 | Auchli Raymond | 65 | Maico 250 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 27 | 94 | Peyer Dennis | 26 | Kawasaki 250 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||||||
21 | 24 | 105 | Schmidli Roger | 57 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||||||
22 | 24 | 69 | Glen Gabriel | 31 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||
23 | 13 | 196 | Wagner Levin | 24 | Maico 250 | 8 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Total | EVO | ||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | Genf | |||
1 | 50 | Fenaroli Marcello | 50 | 2 | |||||||||||
2 | 44 | Bernard Christophe | 44 | 3 |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies