Rangliste Classic 65+ Hünikon 2025 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
74 | Wichser | Martin | 51 | 74 | CCM | B009 | 74 | 5 | 4 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | 74 | 1 |
1 | Senn | Walter | 53 | 72 | TB Cheney B4 | 0299 | 65 | 2 | 12 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 72 | 2 |
205 | Baumgartner | Stephan | 60 | 65 | Bultaco 250 | A320 | 73 | 5 | 4 | 16 | 2 | 22 | 2 | 22 | 64 | 3 |
6 | Schmid | Beat | 54 | 71 | Husqvarna 450 | 0468 | 72 | 4 | 8 | 20 | 7 | 14 | 4 | 18 | 60 | 4 |
64 | Reimann | Rene | 60 | 65 | CZ 380 | 0460 | 65 | 2 | 12 | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 | 60 | 5 |
8 | Moser | Hanspeter | 53 | 72 | BSA | 0333 | 68 | 3 | 10 | 20 | 8 | 13 | 6 | 15 | 58 | 6 |
96 | Frei | Jack | 53 | 72 | HVA 250 | A174 | 65 | 2 | 12 | 20 | 10 | 11 | 7 | 14 | 57 | 7 |
72 | Pabst | Bernhard | 53 | 72 | CCM 500 | 0267 | 75 | 5 | 4 | 20 | 9 | 12 | 9 | 0 | 36 | 8 |
140 | Huser | Paul | 56 | 69 | KTM | A308 | 75 | 5 | 4 | 16 | 6 | 15 | 0 | 0 | 35 | 9 |
59 | Pfister | Gregor | 59 | 66 | CCM | 16 | 4 | 18 | 8 | 0 | 34 | 10 | ||||
Rangliste Classic Hünikon 2025 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
61 | Büsser | Joe | 61 | 64 | BLM-BSA | 0231 | 65 | 2 | 12 | 12 | 2 | 22 | 2 | 22 | 68 | 1 |
10 | Nüssli | Dany | 66 | 59 | CCM 630 | A286 | 74 | 5 | 4 | 10 | 1 | 25 | 1 | 25 | 64 | 2 |
62 | Büchi | Roland | 62 | 63 | BSA | A221 | 67 | 3 | 10 | 12 | 7 | 14 | 8 | 13 | 49 | 3 |
49 | Näpflin | Beat | 66 | 59 | Husqvarna 400 | 043B | 72 | 4 | 8 | 10 | 3 | 20 | 10 | 11 | 49 | 4 |
70 | Scheiwiller | Beat | 70 | 55 | Husqvarna 360 | A338 | 75 | 5 | 4 | 10 | 4 | 18 | 5 | 16 | 48 | 5 |
113 | Beck | Michael | 64 | 61 | CCM 500 | A276 | 74 | 5 | 4 | 12 | 5 | 16 | 7 | 14 | 46 | 6 |
20 | Iberg | Rolf | 65 | 60 | BSA 441 | A189 | 65 | 2 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 46 | 7 |
60 | Bruppacher | Walter | 61 | 64 | CCM 580 | A302 | 74 | 5 | 4 | 12 | 6 | 15 | 9 | 12 | 43 | 8 |
42 | von Rotz | Elmar | 66 | 59 | KTM 250 | 0375 | 74 | 5 | 4 | 10 | 8 | 13 | 6 | 15 | 42 | 9 |
66 | Vittori | Reto | 66 | 59 | BSA Cheney | A258 | 71 | 4 | 8 | 10 | 10 | 0 | 3 | 20 | 38 | 10 |
38 | Ciotto | Wanja | 77 | 48 | Greeves 360 | A260 | 72 | 4 | 8 | 6 | 12 | 0 | 4 | 18 | 32 | 11 |
196 | Wagner | Levin | 96 | 29 | Husqvarna 250 | 0440 | 68 | 3 | 10 | 2 | 11 | 0 | 12 | 9 | 21 | 12 |
Rangliste Twin Shock Hünikon 2025 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | ||
275 | Schlegel | Ulrich | 60 | 65 | Husqvarna 500 | 0345 | 1983 | 16 | 2 | 22 | 1 | 25 | 63 | 1 | ||
160 | Krähenmann | George | 94 | 31 | HVA 450 | 0269 | 1979 | 4 | 3 | 20 | 2 | 22 | 46 | 2 | ||
100 | De Simone | Pepe | 64 | 61 | KTM 250 | 0301 | 1979 | 12 | 1 | 25 | 12 | 9 | 46 | 3 | ||
157 | Fluri | Mathäus | 57 | 68 | 0316 | 1979 | 16 | 8 | 13 | 6 | 15 | 44 | 4 | |||
39 | Kull | Heinz | 55 | 70 | Maico 490 | 0209 | 1981 | 20 | 11 | 10 | 7 | 14 | 44 | 5 | ||
199 | Krähenmann | Anthony | 99 | 26 | Villa 400 | 0377 | 1980 | 2 | 4 | 18 | 3 | 20 | 40 | 6 | ||
213 | Steinmann | Philipp | 78 | 47 | Villa 400 | 0469 | 1983 | 6 | 5 | 16 | 4 | 18 | 40 | 7 | ||
13 | Senn | Mario | 66 | 59 | Husqvarna 250 | 0348 | 1983 | 10 | 7 | 14 | 5 | 16 | 40 | 8 | ||
120 | Kellenberger | Roland | 62 | 63 | Yamaha 125 | 0265 | 1984 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 36 | 9 | ||
299 | Hayoz | Roland | 66 | 59 | Husqvarna 400 | 0399 | 1982 | 10 | 6 | 15 | 10 | 11 | 36 | 10 | ||
131 | Negri | Sebastiano | 66 | 59 | Husqvarna 250 | 0406 | 1978 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 31 | 11 | ||
155 | Langenegger | Ton | 60 | 65 | Barigo 500 | 0459 | 1979 | 16 | 15 | 6 | 13 | 8 | 30 | 12 | ||
124 | Caillet | Yves | 55 | 69 | CZ 380 | 0332 | 1982 | 16 | 14 | 7 | 16 | 5 | 28 | 13 | ||
129 | Fuhrer | Alexander | 56 | 69 | Yamaha 500 | 0285 | 1981 | 16 | 13 | 8 | 18 | 3 | 27 | 14 | ||
911 | Reimann | Rick | 91 | 33 | Maico 400 | 0470 | 1977 | 4 | 12 | 9 | 8 | 13 | 26 | 15 | ||
156 | Weibel | Cris | 56 | 69 | Maico 490 | 0305 | 1981 | 16 | 17 | 4 | 15 | 6 | 26 | 16 | ||
63 | Betschart | Daniel | 62 | 63 | Maico 250 | 0461 | 1981 | 12 | 16 | 5 | 14 | 7 | 24 | 17 | ||
108 | Berger | Urs | 56 | 68 | Suzuki 250 | 0275 | 1976 | 16 | 18 | 3 | 17 | 4 | 23 | 18 |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies