Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Sézegnin 2026

Rangliste Classic 66+ Sézegnin 2026
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
1 Senn Walter 53 73 TB Cheney B44 0299 65 2 12 20 2 22 2 22 76 1
42 Winiger Beny 55 71 BSA 500 A181 65 2 12 20 3 20 3 20 72 2
205 Baumgartner Stephan 60 66 Bultaco 250 A320 73 5 4 16 1 25 1 25 70 3
6 Schmid Beat 54 72 Husqvarna 450 0468 72 4 8 20 4 18 4 18 64 4
44 Traber Hansjörg 56 70 Helink CZ 250 0482 68 3 10 20 5 16 7 14 60 5
111 Morel Jack 58 68 BLM-BSA A188 65 2 12 16 9 12 6 15 55 6
96 Frei Jack 53 73 HVA 250 A174 65 2 12 20 10 11 9 12 55 7
8 Moser Hanspeter 53 73 Husqvarna 360 0463 75 5 4 20 7 14 5 16 54 8
53 Rumpf Thomas 56 70 CZ 400 0389 73 5 4 20 8 13 8 13 50 9
92 Häfliger Hansruedi 59 67 Husqvarna 0304 73 5 4 16 6 15 0 0 35 10
Rangliste Classic Sézegnin 2026
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
61 Büsser Joe 61 65 BLM-BSA 0231 65 2 12 16 2 22 1 25 75 1
27 Stampfli Thomas 61 65 BSA 570 A257 73 4 8 16 4 18 2 22 64 2
49 Näpflin Beat 66 60 Husqvarna 400 043B 72 4 8 12 1 25 5 16 61 3
62 Büchi Roland 62 64 BSA A221 67 3 10 12 5 16 3 20 58 4
113 Beck Michael 64 62 CCM 500 A276 74 5 4 12 3 20 4 18 54 5
20 Iberg Rolf 65 61 BSA 441 A189 65 2 12 12 7 14 8 13 51 6
60 Bruppacher Walter 61 65 CCM 580 A302 74 5 4 16 6 15 6 15 50 7
37 Durband Sebastian 77 49 Bultaco 250 112 B 72 4 8 6 9 12 7 14 40 8
78 Capitani Daniel 69 57 Husqvarna 360 0421 75 5 4 10 8 13 9 12 39 9
Rangliste Twin Shock+EVO Sézegnin 2026
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Alter      Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
966 Heiniger Patrick 66 60 Husqvarna 250 0422 1981 12     1 25 1 25 62 1
117 Oehen Pius 59 67 Honda 250 0216 1979 16     3 20 3 20 56 2
941 Oehri Roger 67 59 Maico 0325 79 10     2 22 2 22 54 3
126 Iten Werner 57 69 HVA 500  0249 1983 16     4 18 4 18 52 4
39 Kull Heinz 55 71 Maico 490 0209 1981 20     6 15 6 15 50 5
64 Reimann Rene 60 66 Honda 250 0205 1979 16     5 16 7 14 46 6
129 Fuhrer Alexander 56 70 Yamaha 500 0285 1981 20     10 11 9 12 43 7
156 Weibel Cris 56 70 Maico 490 0305 1981 20     8 13 11 10 43 8
120 Kellenberger Roland 62 64 Yamaha 125 0265 1984 12     7 14 5 16 42 9
28 Gurtner Roland 64 62 CCM 0352 1977 12     11 10 10 11 33 10
181 John Victor 99 27 Husqvarna 250 0347 1982 2     9 12 8 13 27 11
                                 
  EVO                              
48 Walther Rene 56 70 Yamaha 250 0214 1988 20     3 20 3 20 60 1
114 Schmidt Andre 65 61 Yamaha 250 0418 1990 12   2 22 2 22 56 2
971 Stadelmann Yves 97 29 Yamaha 250 0476 1993 2     1 25 1 25 52 3

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen