Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Wagen 18

Rangliste Pre 68 Wagen 2018
250 Boite Sépare
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
89 Mohr Werner 47 71 CZ 360 A339 65 2 20 25 2 22 2 22 89 1
49 Näpflin Beat 66 52 Husqvarna 360 A230 68 3 15 8 1 25 1 25 73 2
44 Traber Hansjörg 56 62 CZ 360 0203 68 3 15 16 3 20 3 20 71 3
9 Senn Noldi 45 73 BSA  A178 64 2 20 25 6 14 7 12 71 4
48 Walther Rene 56 62 BSA 0235 65 2 20 16 5 16 4 18 70 5
103 Künzler Ruedi 53 65 BSA 440 0278 64 2 20 20 9 8 5 16 64 6
21 Hälg Paul 45 73 Husqvarna 250 043B 72 4 10 25 8 10 6 14 59 7
14 Winiger Beny 55 63 BSA 500 A181 65 2 20 16 4 18 0 0 54 8
20 Iberg Rolf 65 53 BSA 441 A189 65 2 20 8 7 12 0 0 40 9
Pre 75 Rangliste Wagen 2018
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
1 Senn Walter 53 65 Cheney A234 68 3 15 20 4 18 4 18 71 1
66 Vittori Reto 66 52 BSA Cheney A190 65 2 20 8 3 20 3 20 68 2
96 Frei Jack 53 65 HVA 250 A174 65 2 20 20 7 12 7 12 64 3
10 Nüssli Dany 66 52 CCM 630 A286 74 5 5 8 1 25 1 25 63 4
61 Büsser Joe 61 57 CCM 1974 74 5 5 12 2 22 2 22 61 5
104 Grassi Lorenzo 56 62 Bultaco 250 A315 75 5 5 16 6 14 6 14 49 6
38 Ciotto Wanja 77 41 Greeves 250 A277 74 5 5 6 5 16 5 16 43 7
17 Wehrle Jakob 56 62 CZ 250 A224 68 3 15 16 10 6 10 6 43 8
161 Turke Gabriel 61 57 Yamaha 360 0215 73 5 5 12 8 10 8 10 37 9
87 Aeschbacher Werner 56 62 Yamaha 360 A271 73 5 5 16 9 8 9 8 37 10
88 Derendinger Hanspeter 56 62 HVA 250 053B 75 5 5 16 12 4 11 4 29 11
62 Büchi Roland 62 56 Yamaha  A279 75 5 5 12 11 5 0 5 27 12
TS Wagen Rangliste 2018
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
77 Omlin Beat 65 53 Honda 450 0202 1981     8 1 25 2 22 55 1
117 Oehen Pius 59 59 Honda CR 250 0217 1979     12 2 22 3 20 54 2
73 Meier Max 56 62 KTM 250 A329 1980     16 5 16 4 18 50 3
23 Suter Patrick 89 29 Maico 400 A336 1979     2 3 20 1 25 47 4
126 Iten Werner 57 61 HVA 250 0251 1983     16 6 14 6 14 44 5
115 Rohrer Daniel 86 32 Suzuki 250 0259 1978     2 4 18 5 16 36 6
205 Baumgartner Stephan 60 58 Honda 250 A325 1978     12 7 12 7 12 36 7
27 Vogel Walter 56 62 Yamaha 500 0210 1978     16 9 8 8 10 34 8
92 Häfliger Hansruedi 59 59 Husqvarna 250 A326 1982     12 8 10 9 8 30 9
135 Peyer Gery 58 60 KTM 125 0264 1980     16 11 5 11 5 26 10
125 Welti Arthur 57 61 Honda 250 0263 1978     16 16 0 12 4 20 11
74 Wichser Martin 51 67 CCM 500 G009 1979     20 18 0 0 0 20 12
108 Berger Urs 56 62 Suzuki 250 0275 1976     16 15 1 14 2 19 13
123 Bachmann Jürgen 73 45 Husqvarna 250 0277 1982     6 10 6 10 6 18 14
124 Kellenberger Roland 62 56 Yamaha 125 0265 1985     12 13 3 15 1 16 15
119 Dillier Heini 55 63 HVA 390 0262 1978     16 19 0 16 0 16 16
127 Beck  Michael 64 54 Suzuki 125 0279       8 12 4 13 3 15 17
121 Nydegger Thierry 60 58 CCM 0229 1977     12 14 2 17 0 14 18
114 Weiss Daniel 90 28 Husqvarna  0258 1979     2 17 0 0 0 2 19

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen