Rangliste Classic 65+ Agasul 2023 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
1 | Senn | Walter | 53 | 70 | TB Cheney B4 | 0299 | 65 | 2 | 12 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | 82 | 1 |
44 | Traber | Hansjörg | 56 | 67 | CZ 360 | A180 | 65 | 2 | 12 | 16 | 4 | 18 | 2 | 22 | 68 | 2 |
89 | Mohr | Werner | 47 | 76 | CZ 360 | A339 | 65 | 2 | 12 | 20 | 6 | 15 | 3 | 20 | 67 | 3 |
6 | Schmid | Beat | 54 | 69 | BSA | A191 | 65 | 2 | 12 | 16 | 2 | 22 | 5 | 16 | 66 | 4 |
8 | Moser | Hanspeter | 53 | 70 | BSA | 0333 | 68 | 3 | 10 | 20 | 5 | 16 | 6 | 15 | 61 | 5 |
56 | Peyer | Gery | 58 | 65 | Bultaco 360 | 0282 | 74 | 5 | 4 | 16 | 3 | 20 | 4 | 18 | 58 | 6 |
96 | Frei | Jack | 53 | 70 | HVA 360 | A174 | 65 | 2 | 12 | 20 | 8 | 13 | 8 | 13 | 58 | 7 |
17 | Wehrle | Jakob | 56 | 67 | CZ 250 | A224 | 68 | 3 | 10 | 16 | 7 | 14 | 7 | 14 | 54 | 8 |
72 | Pabst | Bernhard | 53 | 70 | BSA | A222 | 68 | 3 | 10 | 20 | 9 | 12 | 9 | 12 | 54 | 9 |
9 | Senn | Noldi | 45 | 78 | BSA-Goldstar | A178 | 64 | 2 | 12 | 20 | 10 | 11 | 10 | 11 | 54 | 10 |
Rangliste Classic Agasul 2023 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
10 | Nüssli | Dany | 66 | 57 | CCM 630 | A286 | 74 | 5 | 5 | 10 | 1 | 25 | 1 | 25 | 65 | 1 |
92 | Häfliger | Hansruedi | 59 | 64 | HVA 360 | A076 | 75 | 5 | 4 | 12 | 3 | 20 | 3 | 20 | 56 | 2 |
49 | Näpflin | Beat | 66 | 57 | Husqvarna 400 | A230 | 68 | 3 | 10 | 10 | 5 | 16 | 4 | 18 | 54 | 3 |
12 | Peyer | Lars | 88 | 35 | Kawasaki 250 | 0283 | 74 | 5 | 4 | 4 | 2 | 22 | 2 | 22 | 52 | 4 |
113 | Beck | Michael | 64 | 59 | CCM 500 | A276 | 74 | 5 | 4 | 10 | 4 | 18 | 5 | 16 | 48 | 5 |
62 | Büchi | Roland | 62 | 61 | BSA | A221 | 67 | 3 | 10 | 12 | 9 | 12 | 7 | 14 | 48 | 6 |
60 | Walter | Bruppache | 61 | 62 | CCM 580 | A302 | 74 | 5 | 4 | 12 | 8 | 13 | 6 | 15 | 44 | 7 |
64 | Reimann | Rene | 60 | 63 | Yamaha | 0215 | 73 | 5 | 4 | 12 | 7 | 14 | 8 | 13 | 43 | 8 |
13 | Senn | Mario | 66 | 57 | Husqvarna 400 | A237 | 68 | 3 | 10 | 10 | 6 | 15 | 0 | 0 | 35 | 9 |
Rangliste Twin Shock Agasul 2023 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | ||
275 | Schlegel | Ulrich | 60 | 63 | Husqvarna 500 | 0345 | ### | 12 | 2 | 22 | 2 | 22 | 56 | 1 | ||
160 | Krähenmann | George | 94 | 29 | HVA | 0269 | ### | 2 | 1 | 25 | 1 | 25 | 52 | 2 | ||
57 | Buschor | Daniel | 81 | 42 | HVA | 0346 | ### | 6 | 3 | 20 | 3 | 20 | 46 | 3 | ||
100 | De Simone | Pepe | 64 | 59 | KTM 250 | 0301 | ### | 10 | 5 | 16 | 4 | 18 | 44 | 4 | ||
126 | Iten | Werner | 57 | 66 | HVA 250 | 0249 | ### | 16 | 8 | 13 | 6 | 15 | 44 | 5 | ||
117 | Oehen | Pius | 59 | 62 | Honda CR 250 | 0217 | ### | 12 | 6 | 15 | 8 | 13 | 40 | 6 | ||
42 | von Rotz | Elmar | 66 | 57 | KTM 400 | 0391 | ### | 10 | 7 | 14 | 7 | 14 | 38 | 7 | ||
74 | Wichser | Martin | 51 | 72 | CCM 500 | G009 | ### | 20 | 11 | 10 | 13 | 8 | 38 | 8 | ||
205 | Baumgartne | Stephan | 60 | 63 | Honda 250 | A325 | ### | 12 | 10 | 11 | 9 | 12 | 35 | 9 | ||
73 | Meier | Max | 56 | 67 | SWM 250 | 0338 | ### | 16 | 13 | 8 | 10 | 11 | 35 | 10 | ||
225 | Welti | Arthur | 57 | 66 | Honda 250 | 0284 | ### | 16 | 12 | 9 | 11 | 10 | 35 | 11 | ||
199 | Krähenman | Anthony | 99 | 24 | Villa 400 | 0377 | ### | 0 | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 12 | ||
91 | Bühler | Rolf | 60 | 63 | Barigo-Honda | 0404 | ### | 12 | 9 | 12 | 12 | 9 | 33 | 13 | ||
129 | Fuhrer | Alexander | 56 | 67 | Yamaha 500 | 0280 | ### | 16 | 18 | 3 | 15 | 6 | 25 | 14 | ||
299 | Hayoz | Roland | 66 | 55 | Husqvarna 400 | 0399 | ### | 10 | 15 | 6 | 14 | 7 | 23 | 15 | ||
140 | Huser | Paul | 56 | 67 | Puki-CZ | 0302 | 16 | 17 | 4 | 0 | 0 | 20 | 16 | |||
108 | Berger | Urs | 56 | 67 | Suzuki 250 | 0275 | ### | 16 | 21 | 0 | 19 | 2 | 18 | 17 | ||
131 | Negri | Sebastiano | 66 | 57 | Husqvarna 250 | 0406 | 78 | 10 | 19 | 2 | 16 | 5 | 17 | 18 | ||
156 | Weibel | Cris | 56 | 67 | Maico 490 | 0305 | ### | 16 | 0 | 0 | 20 | 1 | 17 | 19 | ||
120 | Kellenberge | Roland | 62 | 61 | Yamaha 125 | 0265 | ### | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | 17 | 20 | ||
39 | Kull | Heinz | 55 | 66 | Maico 490 | 0209 | ### | 16 | 22 | 0 | 21 | 0 | 16 | 21 | ||
107 | Lüthi | Daniel | 61 | 62 | Maico 250 | 0313 | ### | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | ||
217 | Steiger | Silas | 02 | 21 | Husqvarna 250 | 0368 | 81 | 0 | 14 | 7 | 17 | 4 | 11 | 23 | ||
196 | Wagner | Levin | 96 | 27 | Maico 250 | 0382 | ### | 2 | 20 | 1 | 18 | 3 | 6 | 24 | ||
EVO | ||||||||||||||||
717 | Schmid | Markus | 91 | 32 | Kawasaki 500 | 0405 | ### | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 54 | 1 | ||
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies