Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Ebersecken 23

Rangliste Classic 65+ Ebersecken 2023
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
1 Senn Walter 53 70 TB Cheney B44 0299 65 2 12 20 2 22 1 25 79 1
89 Mohr Werner 47 76 CZ 360 A339 65 2 12 20 3 20 2 22 74 2
74 Wichser Martin 51 72 BLM-BSA F009 65 2 12 20 1 25 5 16 73 3
48 Walther Rene 56 67 BSA 0235 65 2 12 16 4 18 4 18 64 4
72 Pabst Bernhard 53 70 BSA A222 68 3 10 20 7 14 6 15 59 5
96 Frei Jack 53 70 HVA 360 A174 65 2 12 20 9 12 7 14 58 6
9 Senn Noldi 45 78 BSA-Goldstar A178 64 2 12 20 8 13 8 13 58 7
56 Peyer Gery 58 65 Bultaco 360 0282 74 5 4 16 5 16 3 20 56 8
6 Schmid Beat 54 69 BSA A191 65 2 12 16 6 15 0 0 43 9
103 Künzler Ruedi 53 70 Jawa 0273 65 2 12 20 11 10 0 0 42 10
53 Rumpf Thomas 56 67 CZ 250 0389 73 5 4 16 10 11 9 0 31 11
Rangliste Classic Ebersecken 2023
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
66 Vittori Reto 66 57 BSA Cheney A258 71 4 8 10 1 25 3 20 63 1
49 Näpflin Beat 66 57 Husqvarna 400 A230 68 3 10 10 5 16 1 25 61 2
113 Beck Michael 64 59 CCM 500 A276 74 5 4 10 2 22 4 18 54 3
60 Bruppacher Walter 61 62 CCM 580 A302 74 5 4 12 3 20 5 16 52 4
64 Reimann Rene 60 63 Yamaha 0215 73 5 4 12 4 18 6 15 49 5
92 Häfliger Hansruedi 59 64 HVA 360 A076 75 5 4 12 7 0 2 22 38 6
20 Iberg Rolf 65 58 BSA 441 A189 65 2 12 10 6 0 0 0 22 7
Rangliste Twin Shock Ebersecken 2023
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
275 Schlegel Ulrich 60 63 Husqvarna 500 0345 ###     12 1 25 3 20 57 1
57 Buschor Daniel 81 42 HVA 0346 ###     6 2 22 2 22 50 2
126 Iten Werner 57 66 HVA 250 0249 ###     16 5 16 5 16 48 3
160 Krähenmann George 94 29 HVA 0269 ###     2 4 18 1 25 45 4
205 Baumgartner Stephan 60 63 Honda 250 A325 ###   12 6 15 7 14 41 5
42 von Rotz Elmar 66 57 KTM 400 0391 ###     10 7 14 6 15 39 6
199 Krähenman Anthony 99 24 Villa 400 0377 ###     0 3 20 4 18 38 7
117 Oehen Pius 59 62 Honda CR 250 0217 ###     12 8 13 8 13 38 8
91 Bühler Rolf 60 63 Barigo-Honda 0404 ###     12 9 12 9 12 36 9
73 Meier Max 56 67 SWM 250 0338 ###     16 11 10 11 10 36 10
225 Welti Arthur 57 66 Honda 250 0284 ###     16 16 5 12 9 30 11
120 Kellenberger Roland 62 61 Yamaha 125 0265 ###     12 13 8 13 8 28 12
375 Wälti Reto 88 35 Yamaha 400 0248 ###     4 10 11 10 11 26 13
107 Lüthi Daniel 61 62 Maico 250 0313 ###     12 15 6 14 7 25 14
129 Fuhrer Alexander 56 67 Yamaha 500 0280 ###     16 19 2 15 6 24 15
299 Hayoz Roland 66 55 Husqvarna 400 0399 ###     10 14 7 16 5 22 16
124 Caillet Yves 55 68 CZ 380 0332 ###     16 20 1 17 4 21 17
106 Wiechel Henry 60 63 Maico 440 0244 ###     12 12 9 20 0 21 18
140 Huser Paul 56 67 Puki-CZ         16 18 3 0 0 19 19
108 Berger Urs 56 67 Suzuki 250 0275 ###   16 21 0 19 2 18 20
131 Negri Sebastiano 66 57 Husqvarna 250 0406 78     10 17 4 18 3 17 21
28 Gurtner Roland 64 59 CCM 0352 ###     10 23 0 0 0 10 22
112 Negri Alessio 90 33 Honda 250 0407 ###     4 22 0 0 0 4 23

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen