Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Ichertswil 2026

Rangliste Classic 66+ Ichertswil 2026
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
1 Senn Walter 53 73 TB Cheney B44 0299 65 2 12 20 2 22 2 22 76 1
205 Baumgartner Stephan 60 66 Bultaco 250 A320 73 5 4 16 1 25 1 25 70 2
48 Walther Rene 56 70 BSA 0235 65 2 12 20 3 20 4 18 70 3
6 Schmid Beat 54 72 Husqvarna 450 0468 72 4 8 20 6 15 3 20 63 4
44 Traber Hansjörg 56 70 Helink CZ 250 0482 68 3 10 20 4 18 7 14 62 5
96 Frei Jack 53 73 HVA 250 A174 65 2 12 20 9 12 9 12 56 6
53 Rumpf Thomas 56 70 CZ 400 0389 73 5 4 20 7 14 6 15 53 7
59 Pfister Gregor 59 67 CCM 0335 74 5 4 16 5 16 5 16 52 8
42 Winiger Beny 55 71 BSA 500 A181 65 2 12 20 8 13 0 0 45 9
8 Moser Hanspeter 53 73 Husqvarna 360 0463 75 5 4 20 10 0 8 13 37 10
Rangliste Classic Ichertswil 2026
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
61 Büsser Joe 61 65 Cheney-BSA 0452 65 2 12 16 1 25 3 20 73 1
49 Näpflin Beat 66 60 Husqvarna 400 A230 68 3 10 12 3 20 1 25 67 2
113 Beck Michael 64 62 CCM 500 A276 74 5 4 12 2 22 2 22 60 3
60 Bruppacher Walter 61 65 CCM 580 A302 74 5 4 16 4 18 4 18 56 4
20 Iberg Rolf 65 61 BSA 441 A189 65 2 12 12 5 0 0 0 24 5
Rangliste Twin Shock Ichertswil 2026
250
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
100 De Simone Pepe 64 62 KTM 250 0301 1979     12 2 22 2 22 56 1
997 Fuhrer Ivo 97 29 Puki-CZ 0480 1978     2 1 25 1 25 52 2
966 Heiniger Patrick 66 60 Husqvarna 250 0422 1981     12 3 20 3 20 52 3
117 Oehen Pius 59 67 Honda 250 0216 1979     12 4 18 4 18 48 4
73 Meier Max 56 70 SWM 250 0338 1982     20 7 14 8 13 47 5
13 Senn Mario 66 60 Husqvarna 250 0348 1983     12 5 16 5 16 44 6
126 Iten Werner 57 69 HVA 250 0249 1983     16 8 13 7 14 43 7
941 Oehri Roger 67 59 Maico 0325 1979     10 6 15 6 15 40 8
299 Hayoz Roland 66 60 Husqvarna 400 0399 1982     12 9 12 9 12 36 9
157 Fluri Mathäus 57 69 CCM 0492 1979     16 10 11 12 9 36 10
64 Reimann Rene 60 66 Honda 250 0205 1979     16 14 7 11 10 33 11
131 Negri Sebastiano 66 60 Husqvarna 250 0406 1978     12 13 8 10 11 31 12
106 Wiechel Henry 60 66 Maico 0488 1981     16 16 5 13 8 29 13
28 Gurtner Roland 64 62 CCM 0352 1977     12 15 6 15 6 24 14
120 Kellenberger Roland 62 64 Yamaha 125 0265 1984     12 11 10 16 0 22 15
198 Hassenforder Audrey 88 38 Yamaha 0486 1980     4 12 9 14 7 20 16

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen