Stüsslingen 75
Rangliste | Stüsslingen 2015 | pre 75 | ||||||||||||||
Startn. | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | Transponder-nummer |
1 | Senn | Walter | 53 | 62 | BSA Cheney | 68 | 3 | 17 | 15 | 3 | 20 | 3 | 20 | 72 | 1 | |
61 | Büsser | Joe | 61 | 54 | BSA | 69 | 4 | 12 | 10 | 2 | 22 | 2 | 22 | 66 | 2 | 6150606 |
10 | Nüssli | Dany | 66 | 49 | CCM 630 | 74 | 5 | 3 | 5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 58 | 3 | 3856352 |
20 | Iberg | Rolf | 65 | 50 | BSA 441 | 65 | 2 | 22 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 52 | 4 | |
96 | Frei | Jack | 53 | 62 | HVA 360 | 65 | 2 | 22 | 15 | 12 | 4 | 9 | 8 | 49 | 5 | |
175 | Peritz | Roman | 75 | 40 | BSA 500 | 71 | 4 | 12 | 5 | 5 | 16 | 5 | 16 | 49 | 6 | |
33 | Berlinger | Harry | 60 | 55 | CCM 500 | 74 | 5 | 3 | 10 | 4 | 18 | 4 | 18 | 49 | 7 | |
21 | Hälg | Paul | 45 | 70 | HVA 250 | 72 | 4 | 12 | 20 | 11 | 5 | 11 | 5 | 42 | 8 | |
17 | Wehrle | Jakob | 56 | 59 | HVA 250 | 68 | 3 | 17 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 39 | 9 | |
104 | Grassi | Lorenzo | 56 | 59 | Bultaco 360 | 75 | 5 | 3 | 10 | 7 | 12 | 6 | 14 | 39 | 10 | |
87 | Aeschbacher | Werner | 56 | 59 | Yamaha 360 | 73 | 5 | 3 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 33 | 11 | |
92 | Häfliger | Hansruedi | 59 | 56 | HVA 360 | 75 | 3 | 5 | 10 | 6 | 14 | 14 | 2 | 31 | 12 | |
6 | Pfister | Urs | 64 | 51 | BSA 500 | 71 | 4 | 12 | 10 | 14 | 2 | 12 | 4 | 28 | 13 | |
56 | Hensel | Sebastian | 77 | 38 | Suzuki 400 TM | 74 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | 13 | 3 | 9 | 14 | |
Stüsslingen TS
Rangliste | Stüsslingen 2015 | TS | ||||||||||||||
Startn. | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | Transponder-nummer |
74 | Wichser | Martin | 51 | 64 | CCM 500 | 1977 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 | ||||
117 | Oehen | Pius | 59 | 56 | Honda CR 250 | 1979 | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 2 | ||||
126 | Iten | Werner | 57 | 58 | HVA 500 | 1983 | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 | 3 | ||||
73 | Meier | Max | 56 | 59 | KTM 250 | 1981 | 3 | 20 | 5 | 16 | 36 | 4 | ||||
58 | Rast | Philippe | 64 | 51 | HVA 510 TC | 1983 | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 5 | ||||
39 | Kull | Heinz | 55 | 60 | Maico 490 | 1981 | 6 | 14 | 6 | 14 | 28 | 6 | ||||
205 | Baumgartner | Stephan | 75 | 40 | Honda Elsinore 250 | 1978 | 7 | 12 | 8 | 10 | 22 | 7 | 2983876 | |||
97 | Keller | Adrian | 59 | 56 | HVA 430 | 1981 | 8 | 10 | 7 | 12 | 22 | 8 | ||||
111 | Morel | Jack | 58 | 57 | HVA 500 | 1983 | 9 | 8 | 9 | 8 | 16 | 9 | ||||
101 | Fritschi | Ulrich | 48 | 67 | Maico 490 | 1981 | 10 | 6 | 10 | 6 | 12 | 10 | ||||
85 | Hug | René | 58 | 57 | Montesa 360 | 1977 | 11 | 5 | 11 | 5 | 10 | 11 | ||||
72 | Pabst | Bernhard | 53 | 62 | CCM 500 | 1977 | 12 | 4 | 12 | 4 | 8 | 12 | ||||