Rangliste Lugnorre 03.09.17 | ||||||||||||||||
Pre 68 Lugnorre 03.09.17 | ||||||||||||||||
250 | Boite Sépare | |||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
74 | Wichser | Martin | 51 | 66 | Rickmann BSA | C009 | 67 | 2 | 20 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | 90 | 1 |
89 | Mohr | Werner | 47 | 70 | CZ 360 | A339 | 65 | 2 | 20 | 25 | 4 | 18 | 3 | 20 | 83 | 2 |
61 | Büsser | Joe | 61 | 56 | BLM-BSA | 0231 | 65 | 2 | 20 | 12 | 2 | 22 | 2 | 22 | 76 | 3 |
16 | Menzi | Urs | 62 | 55 | Norton-Metise | A075 | 56 | 1 | 25 | 12 | 3 | 20 | 4 | 18 | 75 | 4 |
103 | Künzler | Ruedi | 53 | 64 | Java 500 | 0236 | 65 | 2 | 20 | 16 | 6 | 14 | 5 | 16 | 66 | 5 |
193 | van Dijk | Piet | 45 | 72 | BSA | ? | 65 | 2 | 20 | 25 | 8 | 10 | 10 | 6 | 61 | 6 |
44 | Traber | Hansjörg | 56 | 61 | CZ 360 | A180 | 65 | 2 | 20 | 16 | 9 | 8 | 8 | 10 | 54 | 7 |
112 | Rielle | Fredy | 50 | 67 | Tricette | ? | 56 | 1 | 25 | 20 | 10 | 6 | 13 | 3 | 54 | 8 |
62 | Büchi | Roland | 62 | 55 | BSA | A221 | 67 | 3 | 15 | 12 | 7 | 12 | 6 | 14 | 53 | 9 |
49 | Näpflin | Beat | 66 | 51 | Husqvarna 36 | A230 | 68 | 3 | 15 | 8 | 5 | 16 | 7 | 12 | 51 | 10 |
24 | Maurer | Bernard | 41 | 76 | Matchless | ? | 59 | 1 | 25 | 25 | 19 | 0 | 18 | 0 | 50 | 11 |
4 | Brügger | Hubert | 41 | 76 | CZ 360 | A198 | 65 | 2 | 20 | 25 | 11 | 5 | 16 | 0 | 50 | 12 |
48 | Walther | Rene | 56 | 61 | BSA | 0235 | 65 | 2 | 20 | 16 | 12 | 4 | 9 | 8 | 48 | 13 |
22 | Rödiger | Peter | 51 | 66 | Maico | 0243 | 54 | 1 | 25 | 20 | 21 | 0 | 19 | 0 | 45 | 14 |
96 | Frei | Jack | 53 | 64 | HVA 360 | A174 | 65 | 2 | 20 | 16 | 14 | 2 | 12 | 4 | 42 | 15 |
8 | Barras | Martial | 49 | 68 | Matchless 500 | A021 | 64 | 2 | 20 | 20 | 16 | 0 | 15 | 1 | 41 | 16 |
12 | Denervaud | Richard | 48 | 69 | Matchless 500 | A167 | 63 | 2 | 20 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 |
95 | Haenni | Eric | 59 | 58 | BSA | A192 | 65 | 2 | 20 | 12 | 15 | 1 | 11 | 5 | 38 | 18 |
82 | Dubouchet | Serge | 50 | 67 | CZ 360 | ? | 68 | 3 | 17 | 20 | 18 | 0 | 20 | 0 | 37 | 19 |
14 | Winiger | Beny | 55 | 62 | BSA 500 | A181 | 65 | 2 | 20 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 |
20 | Iberg | Rolf | 65 | 52 | BSA 441 | A189 | 65 | 2 | 20 | 8 | 13 | 3 | 14 | 2 | 33 | 21 |
17 | Wehrle | Jakob | 56 | 61 | CZ 250 | 0213 | 68 | 3 | 15 | 16 | 17 | 0 | 17 | 0 | 31 | 22 |
72 | Pabst | Bernhard | 53 | 64 | BSA | A222 | 68 | 3 | 15 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 |
Pre 75 Lugnorre 03.09.17 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
61 | Büsser | Joe | 61 | 56 | BLM-BSA | 0231 | 65 | 2 | 20 | 12 | 3 | 20 | 3 | 20 | 72 | 1 |
1 | Senn | Walter | 53 | 64 | Cheney | A234 | 68 | 3 | 15 | 16 | 4 | 18 | 4 | 18 | 67 | 2 |
6 | Lemaire | Christoph | 74 | 43 | CZ 380 | A300 | 70 | 4 | 10 | 6 | 1 | 25 | 1 | 25 | 66 | 3 |
66 | Vittori | Reto | 66 | 51 | BSA Cheney | A190 | 71 | 2 | 20 | 8 | 5 | 16 | 5 | 16 | 60 | 4 |
10 | Nüssli | Dany | 66 | 51 | CCM 630 | A286 | 74 | 5 | 5 | 8 | 2 | 22 | 2 | 22 | 57 | 5 |
7 | Müller | Bruno | 52 | 65 | Greeves 250 | 0247 | 69 | 4 | 10 | 20 | 9 | 8 | 8 | 10 | 48 | 6 |
122 | Büsser | Remo | 92 | 25 | Triumph | ? | 64 | 2 | 20 | 2 | 7 | 12 | 7 | 12 | 46 | 7 |
175 | Peritz | Roman | 75 | 42 | BSA 500 | A261 | 71 | 4 | 10 | 6 | 6 | 14 | 6 | 14 | 44 | 8 |
96 | Frei | Jack | 53 | 64 | Husqvarna 25 | A239 | 68 | 3 | 15 | 16 | 13 | 3 | 11 | 5 | 39 | 9 |
21 | Hälg | Paul | 45 | 72 | Husqvarna 25 | 043B | 72 | 4 | 10 | 25 | 17 | 0 | 16 | 0 | 35 | 10 |
17 | Wehrle | Jakob | 56 | 61 | CZ 250 | A224 | 68 | 3 | 15 | 16 | 19 | 0 | 23 | 0 | 31 | 11 |
33 | Berlinger | Harry | 60 | 57 | CCM | A022 | 74 | 5 | 5 | 12 | 11 | 5 | 10 | 6 | 28 | 12 |
40 | Dind | Maurice | 54 | 63 | CZ 380 | ? | 74 | 5 | 5 | 16 | 10 | 6 | 19 | 0 | 27 | 13 |
46 | Brändli | Florian | 92 | 25 | Husqvarna 40 | A295 | 75 | 5 | 5 | 2 | 8 | 10 | 9 | 8 | 25 | 14 |
104 | Grassi | Lorenzo | 56 | 61 | Bultaco 250 | A315 | 75 | 5 | 5 | 16 | 12 | 4 | 17 | 0 | 25 | 15 |
87 | Aeschbache | Werner | 56 | 61 | Yamaha 360 | A271 | 73 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 | 15 | 1 | 23 | 16 |
88 | Derendinge | Hanspeter | 56 | 61 | HVA 250 | 053B | 75 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 14 | 2 | 23 | 17 |
28 | Gurtner | Roland | 64 | 53 | BSA | A245 | 69 | 4 | 10 | 12 | 20 | 0 | 21 | 0 | 22 | 18 |
102 | Rudin | Ernst | 60 | 57 | Husqvarna 40 | A266 | 73 | 5 | 5 | 12 | 21 | 0 | 12 | 4 | 21 | 19 |
70 | Scheiwiller | Beat | 70 | 47 | Husqvarna 360 | A338 | 75 | 5 | 5 | 6 | 14 | 2 | 13 | 3 | 16 | 20 |
79 | Eggli | Jürg | 59 | 58 | BSA 500 | ? | 12 | 18 | 0 | 20 | 0 | 12 | 21 | |||
98 | Colaizzi | Michel | 73 | 44 | Ossa 250 | ? | 75 | 5 | 5 | 6 | 22 | 0 | 22 | 0 | 11 | 22 |
94 | Lechleitner | Martin | 74 | 43 | Monark 125 | ? | 74 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 23 |
TS Lugnorre 03.09.17 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | ||
34 | Keller | Marc | 74 | 43 | Suzuki 400 | 0225 | 1978 | 6 | 1 | 25 | 1 | 25 | 56 | 1 | ||
73 | Meier | Max | 56 | 61 | KTM 250 | A329 | 1980 | 16 | 3 | 20 | 3 | 20 | 56 | 2 | ||
23 | Suter | Patrick | 89 | 28 | Maico 400 | A336 | 1979 | 2 | 2 | 22 | 2 | 22 | 46 | 3 | ||
205 | Baumgartne | Stephan | 60 | 57 | Honda 250 | A325 | 1978 | 12 | 5 | 16 | 4 | 18 | 46 | 4 | ||
27 | Vogel | Walter | 56 | 61 | Yamaha 500 | 0210 | 1978 | 16 | 10 | 6 | 5 | 16 | 38 | 5 | ||
86 | Lanzoni | Stephane | 65 | 52 | Maico 490 | ? | 1981 | 8 | 8 | 10 | 7 | 12 | 30 | 6 | ||
92 | Häfliger | Hansruedi | 59 | 58 | Husqvarna 250 | A326 | 1982 | 12 | 13 | 3 | 6 | 14 | 29 | 7 | ||
140 | Huser | Paul | 56 | 61 | KTM 250 | 0204 | 1977 | 16 | 7 | 12 | 0 | 0 | 28 | 8 | ||
85 | Hug | Rene | 58 | 59 | Montesa 360 | A331 | 1977 | 12 | 9 | 8 | 10 | 6 | 26 | 9 | ||
49 | Näpflin | Beat | 66 | 51 | Husqvarna 25 | 0230 | 1982 | 8 | 6 | 14 | 12 | 4 | 26 | 10 | ||
97 | Keller | Adrian | 59 | 58 | HVA 430 | 0261 | 1982 | 12 | 11 | 5 | 9 | 8 | 25 | 11 | ||
32 | Zurbuchen | Hansruedi | 59 | 58 | CCM 500 | ? | 1978 | 12 | 14 | 2 | 8 | 10 | 24 | 12 | ||
116 | Schädeli | Markus | 83 | 34 | KTM 250 | A332 | 1977 | 2 | 4 | 18 | 14 | 2 | 22 | 13 | ||
121 | Nydegger | Thierry | 60 | 57 | CCM 500 | 0229 | 1977 | 12 | 12 | 4 | 13 | 3 | 19 | 14 | ||
108 | Berger | Urs | 56 | 61 | Suzuki 250 | 0212 | 1978 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | ||
77 | Omlin | Beat | 65 | 52 | Honda 450 | 0202 | 1981 | 8 | 15 | 1 | 11 | 5 | 14 | 16 | ||
47 | Keller | Marc | 88 | 29 | HVA 500 | ? | 1983 | 2 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies