Rangliste Classic 65+ Agasul 2025 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
74 | Wichser | Martin | 51 | 74 | BLM-BSA | F009 | 65 | 2 | 12 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | 82 | 1 |
1 | Senn | Walter | 53 | 72 | TB Cheney B4 | 0299 | 65 | 2 | 12 | 20 | 3 | 20 | 2 | 22 | 74 | 2 |
8 | Moser | Hanspeter | 53 | 72 | BSA | 0333 | 68 | 3 | 10 | 20 | 4 | 18 | 5 | 16 | 64 | 3 |
92 | Häfliger | Hansruedi | 59 | 66 | Husqvarna | 0304 | 73 | 5 | 4 | 16 | 2 | 22 | 3 | 20 | 62 | 4 |
9 | Senn | Noldi | 45 | 80 | BSA-Goldstar | A178 | 64 | 2 | 12 | 20 | 6 | 15 | 8 | 13 | 60 | 5 |
64 | Reimann | Rene | 60 | 65 | CZ 380 | 0460 | 65 | 2 | 12 | 16 | 7 | 14 | 4 | 18 | 60 | 6 |
96 | Frei | Jack | 53 | 72 | HVA 360 | A174 | 65 | 2 | 12 | 20 | 8 | 13 | 7 | 14 | 59 | 7 |
104 | Grassi | Lorenzo | 56 | 69 | Bultaco 360 | A315 | 74 | 5 | 4 | 16 | 5 | 16 | 6 | 15 | 51 | 8 |
Rangliste Classic Agasul 2025 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
61 | Büsser | Joe | 61 | 64 | BLM-BSA | 0231 | 65 | 2 | 12 | 12 | 2 | 22 | 2 | 22 | 68 | 1 |
10 | Nüssli | Dany | 66 | 59 | CCM 630 | A286 | 74 | 5 | 5 | 10 | 1 | 25 | 1 | 25 | 65 | 2 |
66 | Vittori | Reto | 66 | 59 | BSA Cheney | A258 | 71 | 4 | 8 | 10 | 3 | 20 | 3 | 20 | 58 | 3 |
113 | Beck | Michael | 64 | 61 | CCM 500 | A276 | 74 | 5 | 4 | 12 | 6 | 15 | 4 | 18 | 49 | 4 |
27 | Stampfli | Thomas | 61 | 64 | BSA 570 | A257 | 73 | 4 | 8 | 12 | 7 | 14 | 6 | 15 | 49 | 5 |
62 | Büchi | Roland | 62 | 63 | BSA | A221 | 67 | 3 | 10 | 12 | 8 | 13 | 7 | 14 | 49 | 6 |
70 | Scheiwiller | Beat | 70 | 55 | Husqvarna 360 | A338 | 75 | 5 | 4 | 10 | 4 | 18 | 5 | 16 | 48 | 7 |
60 | Bruppacher | Walter | 61 | 64 | CCM 580 | A302 | 74 | 5 | 4 | 12 | 5 | 16 | 8 | 13 | 45 | 8 |
20 | Iberg | Rolf | 65 | 60 | BSA 441 | A189 | 65 | 2 | 12 | 12 | 10 | 0 | 9 | 12 | 36 | 9 |
38 | Ciotto | Wanja | 77 | 48 | Greeves 360 | A260 | 72 | 4 | 8 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 26 | 10 |
Rangliste Twin Shock Agasul 2025 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | ||
275 | Schlegel | Ulrich | 60 | 65 | Husqvarna 500 | 0345 | 1983 | 16 | 1 | 25 | 1 | 25 | 66 | 1 | ||
100 | De Simone | Pepe | 64 | 61 | KTM 250 | 0301 | 1979 | 12 | 2 | 22 | 2 | 22 | 56 | 2 | ||
205 | Baumgartner | Stephan | 60 | 65 | Honda 250 | A325 | 1978 | 16 | 3 | 20 | 3 | 20 | 56 | 3 | ||
85 | Hug | Rene | 58 | 67 | Montesa 360 | A331 | 1977 | 16 | 8 | 13 | 6 | 15 | 44 | 4 | ||
225 | Welti | Arthur | 57 | 68 | Honda 250 | 0284 | 1978 | 16 | 7 | 14 | 7 | 14 | 44 | 5 | ||
213 | Steinmann | Philipp | 78 | 47 | Villa 400 | 0469 | 1983 | 6 | 4 | 18 | 4 | 18 | 42 | 6 | ||
299 | Hayoz | Roland | 66 | 59 | Husqvarna 400 | 0399 | 1982 | 10 | 6 | 15 | 5 | 16 | 41 | 7 | ||
157 | Fluri | Mathäus | 57 | 68 | 0316 | 1979 | 16 | 9 | 12 | 9 | 12 | 40 | 8 | |||
13 | Senn | Mario | 66 | 59 | Husqvarna 250 | 0348 | 1983 | 10 | 5 | 16 | 8 | 13 | 39 | 9 | ||
155 | Langenegger | Ton | 60 | 65 | 0461 | 16 | 11 | 10 | 11 | 10 | 36 | 10 | ||||
63 | Betschart | Daniel | 62 | 83 | 0459 | 16 | 12 | 9 | 12 | 9 | 34 | 11 | ||||
131 | Negri | Sebastiano | 66 | 59 | Husqvarna 250 | 0406 | 78 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 32 | 12 | ||
156 | Weibel | Cris | 56 | 69 | Maico 490 | 0305 | 1981 | 16 | 13 | 8 | 13 | 8 | 32 | 13 | ||
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies