Pre | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
61 | Büsser | Joe | 61 | 57 | BLM-BSA | 0231 | 65 | 2 | 20 | 12 | 3 | 20 | 3 | 20 | 72 | 1 |
44 | Traber | Hansjörg | 56 | 62 | CZ 360 | A180 | 65 | 2 | 20 | 16 | 6 | 14 | 6 | 14 | 64 | 2 |
10 | Nüssli | Dany | 66 | 52 | CCM 630 | A286 | 74 | 5 | 5 | 8 | 1 | 25 | 1 | 25 | 63 | 3 |
89 | Mohr | Werner | 47 | 71 | CZ 360 | A339 | 65 | 2 | 20 | 25 | 17 | 0 | 4 | 18 | 63 | 4 |
66 | Vittori | Reto | 66 | 52 | BSA Cheney | A190 | 65 | 2 | 20 | 8 | 4 | 18 | 5 | 16 | 62 | 5 |
49 | Näpflin | Beat | 66 | 52 | Husqvarna 360 | A324 | 75 | 5 | 5 | 8 | 2 | 22 | 2 | 22 | 57 | 6 |
48 | Walther | Rene | 56 | 62 | BSA | 0235 | 65 | 2 | 20 | 16 | 8 | 10 | 8 | 10 | 56 | 7 |
96 | Frei | Jack | 53 | 65 | HVA 250 | A174 | 65 | 2 | 20 | 20 | 9 | 8 | 9 | 8 | 56 | 8 |
9 | Senn | Noldi | 45 | 73 | BSA | A178 | 64 | 2 | 20 | 25 | 18 | 0 | 16 | 0 | 45 | 9 |
175 | Peritz | Roman | 75 | 42 | BSA 500 | A261 | 71 | 4 | 10 | 6 | 5 | 16 | 7 | 12 | 44 | 10 |
17 | Wehrle | Jakob | 56 | 62 | CZ 250 | A224 | 68 | 3 | 15 | 16 | 11 | 5 | 12 | 4 | 40 | 11 |
21 | Hälg | Paul | 45 | 73 | Husqvarna 25 | 043B | 72 | 4 | 10 | 25 | 15 | 1 | 14 | 2 | 38 | 12 |
104 | Grassi | Lorenzo | 56 | 62 | Bultaco 250 | A315 | 75 | 5 | 5 | 16 | 10 | 6 | 10 | 6 | 33 | 13 |
20 | Iberg | Rolf | 65 | 53 | BSA 441 | A189 | 65 | 2 | 20 | 8 | 14 | 2 | 15 | 1 | 31 | 14 |
92 | Häfliger | Hansrued | 59 | 59 | HVA 360 | A076 | 75 | 5 | 3 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 27 | 15 |
87 | Aeschbache | Werner | 56 | 62 | Yamaha 360 | A271 | 73 | 5 | 5 | 16 | 13 | 3 | 13 | 3 | 27 | 16 |
161 | Turke | Gabriel | 61 | 57 | Yamaha 360 | 0215 | 73 | 5 | 5 | 12 | 12 | 4 | 11 | 5 | 26 | 17 |
28 | Gurtner | Roland | 64 | 54 | BSA | A245 | 69 | 4 | 10 | 12 | 16 | 0 | 17 | 0 | 22 | 18 |
TS | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang | ||
126 | Iten | Werner | 57 | 61 | HVA 500 | 0249 | 1983 | 16 | 1 | 25 | 2 | 22 | 63 | 1 | ||
73 | Meier | Max | 56 | 62 | KTM 250 | A329 | 1980 | 16 | 4 | 18 | 3 | 20 | 54 | 2 | ||
77 | Omlin | Beat | 65 | 53 | Honda 450 | 0202 | 1981 | 8 | 3 | 20 | 1 | 25 | 53 | 3 | ||
117 | Oehen | Pius | 59 | 59 | Honda CR 250 | 0217 | 1979 | 12 | 2 | 22 | 4 | 18 | 52 | 4 | ||
91 | Bühler | Rolf | 60 | 58 | Husqvarna 43 | 0208 | 1983 | 12 | 5 | 16 | 6 | 14 | 42 | 5 | ||
205 | Baumgartne | Stephan | 60 | 58 | Honda 250 | A325 | 1978 | 12 | 6 | 14 | 5 | 16 | 42 | 6 | ||
27 | Vogel | Walter | 56 | 62 | Yamaha 500 | 0210 | 1978 | 16 | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 | 7 | ||
142 | von Rotz | Elmar | 66 | 52 | KTM 250 | 0272 | 1981 | 8 | 7 | 12 | 7 | 12 | 32 | 8 | ||
127 | Beck | Michael | 64 | 54 | Suzuki 125 | 0279 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 24 | 9 | |||
124 | Kellenberge | Roland | 62 | 56 | Yamaha 125 | 0265 | 1985 | 12 | 10 | 6 | 10 | 6 | 24 | 10 | ||
108 | Berger | Urs | 56 | 62 | Suzuki 250 | 0275 | 1976 | 16 | 14 | 0 | 11 | 5 | 21 | 11 | ||
5 | Pfister | Urs | 64 | 54 | Yamaha | 0280 | 5 | 12 | 4 | 12 | 4 | 13 | 12 | |||
375 | Wälti | Reto | 88 | 30 | Yamaha 400 | 0248 | 1977 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 7 | 13 | ||
122 | Büsser | Remo | 92 | 26 | Mugen 360 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | ||||
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies