Rangliste 250er 2015
Rangliste 250er 2015 | |||||||||||||||
Rang | Name | Vorname | NR | Mout | Wohl | Geneve | Stüss | Zucken | Horn | Rieth | Walde | Lugn | Icherts | Entleb | Total |
1 | Frei | Jack | 96 | 50 | 50 | 49 | 47 | 58 | 58 | 50 | 50 | 58 | 470 | ||
2 | Wehrle | Jakob | 17 | 55 | 37 | 34 | 39 | 33 | 43 | 45 | 45 | 42 | 39 | 39 | 451 |
3 | Derendinger | Hanspeter | 88 | 40 | 34 | 42 | 43 | 17 | 176 | ||||||
3 | Hälg | Paul | 21 | 43 | 40 | 52 | 41 | 176 | |||||||
5 | Koller | Paul | 13 | 42 | 42 | 50 | 134 | ||||||||
6 | Rödiger | Peter | 22 | 37 | 37 | 37 | 111 | ||||||||
7 | Colaizzi | Michel | 98 | 30 | 22 | 52 | |||||||||
8 | Bartlome | Anton | 29 | 46 | 46 | ||||||||||
9 | Storchenegger | Markus | 76 | 39 | 39 | ||||||||||
10 | Turke | Gabriel | 161 | 36 | 36 | ||||||||||
11 | Grassi | Lorenzo | 104 | 31 | 31 | ||||||||||
12 | Müller | Bruno | 7 | 20 | 20 | ||||||||||
02.11.2015 rfs | |||||||||||||||
Rangliste SW 2015
OMC – Meisterschaft 2015 SW – Oldtimer | |||||||||||||||
Mauren | Geneve | Feldkirch | Hugelshofen | Möggers | Lugnorre | Pkt. | Rg. | ||||||||
Nr. | Name | Jg. | Jg.M | P | M | 03.05.15 | 09.08.15 | 23.08.15 | 13.09.15 | ||||||
Abgesagt ! | |||||||||||||||
2 | F | Indergand Felix | 65 | 80 | 10 | 15 | X | 0 | 47 | 66 | 56 | 65 | 243 | 3 | |
P | Indergand Lukas | 97 | 0 | ||||||||||||
3 | F | Kobi Martin | 60 | 84 | 10 | 3 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 12 | |
P | Kobi Kevin | 0 | |||||||||||||
7 | F | Binder Claus | 62 | 83 | 10 | 3 | X | 0 | 62 | 0 | 63 | 67 | 192 | 6 | |
P | Alois Wenninger | 65 | 10 | ||||||||||||
9 | F | Indergand Max | 67 | 82 | 7 | 7 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||
P | Strauss Marius | ||||||||||||||
10 | F | Huwyler Herbert | 55 | 12 | 15 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |||
P | |||||||||||||||
12 | F | Hurschler Hanspeter | 63 | 83 | 10 | 3 | X | 0 | 49 | 40 | 51 | 49 | 189 | 7 | |
P | Stutz Erich | 63 | 10 | ||||||||||||
14 | F | Huber Urs | 61 | 85 | 10 | 15 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||
P | Humm Fritz | 58 | 12 | ||||||||||||
21 | F | Sutter Martin | 61 | 85 | 10 | 0 | X | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 9 | ||
P | Frech Franz | 60 | 10 | ||||||||||||
22 | F | Walser Peter | 64 | 85 | 10 | 0 | X | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 13 | ||
P | Breuss Manuel | 93 | 0 | ||||||||||||
23 | F | Stauss Günter | 66 | 80 | 7 | 15 | X | 0 | 38 | 0 | 0 | 13 | 14 | ||
P | Nicolussi Daniel | 70 | 3 | ||||||||||||
50 | F | Wälti Hansruedi | 54 | 15 | 0 | X | 0 | 61 | 77 | 77 | 77 | 292 | 1 | ||
P | Humm Fritz | 58 | 12 | ||||||||||||
54 | F | Wanner Kurt | 64 | 81 | 10 | 7 | X | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 11 | ||
P | Wanner Daniel | 61 | 10 | ||||||||||||
56 | F | Nachbaur Rainer | 66 | 7 | 7 | X | 76 | 66 | 0 | 70 | 212 | 4 | |||
P | Feuerstein Walter | 56 | 12 | ||||||||||||
57 | F | Bär Heinz | 57 | 82 | 12 | 7 | X | 0 | 0 | 56 | 43 | 51 | 150 | 8 | |
P | Gysel Robin | 89 | 0 | ||||||||||||
59 | F | Schreiber Rolf | 59 | 82 | 12 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||
P | Schröder Martin | 68 | 7 | ||||||||||||
60 | F | Schadegg Peter | 49 | 78 | 20 | 15 | X | 0 | 65 | 82 | 63 | 65 | 275 | 2 | |
P | Muggli Willi | 55 | 12 | ||||||||||||
61 | F | Mitgutsch Karl | 52 | 83 | 15 | 7 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||
P | Mitgutsch Thomas | 75 | 0 | ||||||||||||
87 | F | Zerlauth Gerhard | 63 | 10 | X | 0 | 25 | 0 | 29 | 54 | 10 | ||||
P | Lerchster Harald | 68 | 7 | ||||||||||||
88 | F | Domig Jochen | 70 | 3 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||
P | Domig Michael | ||||||||||||||
91 | F | Schättin Wendelin | 56 | 80 | 12 | 15 | X | 0 | 67 | 0 | 62 | 69 | 198 | 5 | |
P | Franz Peter | 63 | 10 | ||||||||||||
112 | F | Jürgen Peter | 73 | 75 | 3 | 20 | |||||||||
P | Sinstein Bernd | 78 | |||||||||||||
Separate Getriebe 2015
Jahresrangliste | Getrennte Getriebe 2015 | ||||||||||||||||||||
Punkte (Veranstaltung) | (* 1 Streichresultat) | ||||||||||||||||||||
Fahrer | Alter | Motorrad | Woh | Gen | Zuck | Horn | Wal | Lug | Iche | Entl | Brutto | Abzug* | Netto | ||||||||
1 | 112 | Rieille Freddy | 65 | Tricette | 47 | 55 | 54 | 49 | 51 | 63 | 63 | 382 | 0 | 382 | |||||||
2 | 8 | Barras Martial | 66 | Matchless | 42 | 48 | 46 | 43 | 42 | 50 | 47 | 318 | 0 | 318 | |||||||
3 | 94 | Lechleitner Martin | 41 | Monark 500 | 30 | 40 | 32 | 30 | 30 | 40 | 202 | 0 | 202 | ||||||||
4 | 24 | Maurer Bernhard | 74 | Matchless | 46 | 45 | 45 | 45 | 181 | 0 | 181 | ||||||||||
6 | 41 | Polsvoort Hans | 68 | Matchless 600 | 92 | 80 | 172 | 0 | 172 | ||||||||||||
7 | 11 | Mathez Jean-Marie | 69 | Hedlund 500 | 56 | 42 | 42 | 140 | 0 | 140 | |||||||||||
8 | 9 | Senn Noldi | 70 | BSA | 56 | 56 | 0 | 419 | |||||||||||||
8 | 12 | Denervaud Richard | 67 | Matchless 500 | 44 | 46 | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||
9 | 43 | Gerling Stephan | 49 | Mettisse Triumph | 45 | 45 | 0 | 45 | |||||||||||||
10 | 28 | Felber Roland | 48 | Jawa 500 | 31 | 31 | 0 | 31 | |||||||||||||
Stand 68 2015
Jahresrangliste | pré 68 2015 | ||||||||||||||||||||
Punkte (Veranstaltung) | (* 1 Streichresultat) | ||||||||||||||||||||
Fahrer | Alter | Motorrad | Woh | Gen | Zuck | Horn | Wal | Lug | Iche | Entl | Brutto | Abzug* | Netto | ||||||||
1 | 14 | Winiger Beny | 60 | BSA | 87 | 84 | 81 | 87 | 73 | 87 | 87 | 586 | 0 | 586 | |||||||
2 | 84 | Schneider Andy | 53 | BSA | 70 | 76 | 74 | 36 | 76 | 72 | 76 | 76 | 556 | 36 | 520 | ||||||
3 | 30 | Siegenthaler René | 61 | BSA | 58 | 52 | 64 | 72 | 72 | 62 | 72 | 70 | 522 | 52 | 470 | ||||||
3 | 9 | Senn Noldi | 70 | BSA | 61 | 56 | 50 | 66 | 56 | 72 | 58 | 419 | 0 | 419 | |||||||
4 | 62 | Büchi Roland | 53 | BSA | 47 | 65 | 49 | 55 | 61 | 51 | 64 | 65 | 457 | 47 | 410 | ||||||
5 | 95 | Haenni Eric | 56 | BSA | 56 | 62 | 58 | 46 | 50 | 46 | 60 | 62 | 440 | 46 | 394 | ||||||
6 | 111 | Morel Jack | 57 | BLM | 54 | 66 | 44 | 54 | 48 | 42 | 58 | 62 | 428 | 42 | 386 | ||||||
7 | 112 | Rieille Freddy | 65 | Tricette | 47 | 55 | 54 | 49 | 51 | 63 | 63 | 382 | 0 | 382 | |||||||
8 | 96 | Frei Jack | 62 | HVA 360 | 63 | 55 | 73 | 67 | 63 | 55 | 376 | 0 | 376 | ||||||||
9 | 20 | Iberg Rolf | 50 | BSA | 48 | 48 | 52 | 40 | 36 | 50 | 56 | 330 | 0 | 330 | |||||||
10 | 8 | Barras Martial | 66 | Matchless | 42 | 48 | 46 | 43 | 42 | 50 | 47 | 318 | 0 | 318 | |||||||
11 | 29 | Bartlome Anton | 70 | Maico 360 | 46 | 54 | 48 | 53 | 42 | 243 | 0 | 243 | |||||||||
12 | 53 | Siegenthaler Rolf | 62 | BSA 441 | 37 | 63 | 71 | 67 | 238 | 0 | 238 | ||||||||||
13 | 74 | Wichser Martin | 64 | BSA | 50 | 82 | 82 | 214 | 0 | 214 | |||||||||||
14 | 6 | Pfister Urs | 51 | BSA | 45 | 36 | 33 | 44 | 46 | 204 | 0 | 204 | |||||||||
15 | 94 | Lechleitner Martin | 41 | Monark 500 | 30 | 40 | 32 | 30 | 30 | 40 | 202 | 0 | 202 | ||||||||
16 | 24 | Maurer Bernhard | 74 | Matchless | 46 | 45 | 45 | 45 | 181 | 0 | 181 | ||||||||||
17 | 21 | Hälg Paul | 70 | HVA 250 | 43 | 40 | 52 | 41 | 176 | 0 | 176 | ||||||||||
18 | 41 | Polsvoort Hans | 68 | Matchless 600 | 92 | 80 | 172 | 0 | 172 | ||||||||||||
19 | 11 | Mathez Jean-Marie | 69 | Hedlund 500 | 56 | 42 | 42 | 140 | 0 | 140 | |||||||||||
20 | 17 | Wehrle Jakob | 59 | HVA 250 | 27 | 35 | 35 | 42 | 139 | 0 | 139 | ||||||||||
21 | 13 | Koller Paul | 78 | Jawa 250 | 42 | 42 | 50 | 134 | 0 | 134 | |||||||||||
22 | 22 | Rödiger Peter | 64 | Jutzi-Maico | 37 | 37 | 37 | 111 | 0 | 111 | |||||||||||
23 | 12 | Denervaud Richard | 67 | Matchless 500 | 44 | 46 | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||
24 | 89 | Mohr Werner | 68 | CZ | 86 | 86 | 0 | 86 | |||||||||||||
25 | 82 | Du Bouchet Serge | 65 | CZ 380 | 39 | 42 | 81 | 0 | 81 | ||||||||||||
26 | 54 | Mathez Raphael | 42 | BLM | 63 | 63 | 0 | 63 | |||||||||||||
27 | 83 | Engeli Damian | 32 | BSA | 47 | 47 | 0 | 47 | |||||||||||||
28 | 43 | Gerling Stephan | 49 | Mettisse Triumph | 45 | 45 | 0 | 45 | |||||||||||||
29 | 161 | Turke Gabriel | 54 | Jawa 250 | 36 | 36 | 0 | 36 | |||||||||||||
30 | 28 | Felber Roland | 48 | Jawa 500 | 31 | 31 | 0 | 31 | |||||||||||||
31 | 66 | Vittori Reto | 49 | BSA | 27 | 27 | 0 | 27 | |||||||||||||
32 | 4 | Brügger Hubert | 74 | CZ 360 | 56 | 56 | 0 | 6 | |||||||||||||
Stand 75 2015
Jahresrangliste | pré 75 2015 | |||||||||||||||||||
Punkte (Veranstaltung) | (* 1 Streichresultat) | |||||||||||||||||||
Startn | Fahrer | Alter | Motorrad | Mou | Woh | Gen | Stü | Zuck | Hor | Riet | Wal | Lug | Iche | Entl | Brutto | Abzug* | Netto | |||
1 | 1 | Senn Walter | 62 | BSA | 69 | 68 | 72 | 72 | 70 | 72 | 74 | 74 | 75 | 72 | 718 | 0 | 718 | |||
2 | 61 | Büsser Joe | 54 | BSA | 69 | 64 | 69 | 66 | 51 | 66 | 72 | 69 | 55 | 49 | 57 | 687 | 49 | 638 | ||
3 | 10 | Nüssli Dany | 49 | CCM | 53 | 58 | 55 | 58 | 52 | 58 | 37 | 58 | 58 | 58 | 545 | 0 | 545 | |||
4 | 66 | Vittori Reto | 49 | BSA | 33 | 55 | 53 | 49 | 47 | 69 | 55 | 55 | 49 | 53 | 518 | 0 | 518 | |||
5 | 96 | Frei Jack | 62 | HVA 250 | 50 | 50 | 49 | 47 | 58 | 58 | 50 | 50 | 58 | 470 | 0 | 470 | ||||
6 | 17 | Wehrle Jakob | 59 | HVA 250 | 55 | 37 | 34 | 39 | 33 | 43 | 45 | 45 | 42 | 39 | 39 | 451 | 33 | 418 | ||
7 | 33 | Berlinger Harry | 55 | CCM | 36 | 37 | 41 | 49 | 39 | 47 | 45 | 43 | 35 | 372 | 0 | 372 | ||||
8 | 175 | Peritz Roman | 40 | BSA | 29 | 49 | 37 | 43 | 32 | 25 | 31 | 33 | 279 | 0 | 279 | |||||
9 | 104 | Grassi Lorenzo | 59 | Bultaco 250 | 37 | 39 | 27 | 31 | 29 | 39 | 37 | 33 | 272 | 0 | 272 | |||||
10 | 88 | Derendinger Hansp. | 59 | HVA | 40 | 34 | 42 | 43 | 17 | 18 | 194 | 0 | 194 | |||||||
11 | 92 | Häfliger Hansruedi | 56 | HVA | 13 | 31 | 35 | 31 | 29 | 45 | 184 | 0 | 184 | |||||||
12 | 20 | Iberg Rolf | 50 | BSA | 60 | 52 | 50 | 162 | 0 | 162 | ||||||||||
13 | 59 | Pfister Gregor | 56 | CCM | 41 | 18 | 29 | 32 | 29 | 149 | 0 | 149 | ||||||||
14 | 9 | Senn Noldi | 70 | BSA | 78 | 57 | 135 | 0 | 135 | |||||||||||
15 | 6 | Pfister Urs | 51 | BSA | 28 | 32 | 28 | 39 | 127 | 0 | 127 | |||||||||
16 | 87 | Aeschbacher Werner | 59 | Yamaha | 31 | 31 | 33 | 24 | 119 | 0 | 119 | |||||||||
17 | 48 | Walther René | 59 | BSA | 36 | 29 | 48 | 113 | 0 | 113 | ||||||||||
18 | 34 | Keller Marc | 41 | Suzuki 400 | 33 | 67 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||
19 | 122 | Büsser Remo | 23 | Yamaha | 47 | 47 | 94 | 0 | 94 | |||||||||||
20 | 21 | Hälg Paul | 70 | HVA 250 | 42 | 43 | 85 | 0 | 85 | |||||||||||
21 | 53 | Siegenthaler Rolf | 62 | BSA | 67 | 67 | 0 | 67 | ||||||||||||
22 | 29 | Bartlome Anton | 70 | Maico | 66 | 66 | 0 | 66 | ||||||||||||
23 | 70 | Scheiwiler Beat | 45 | HVA 360 | 43 | 22 | 65 | 0 | 65 | |||||||||||
24 | 56 | Hensel Sebastian | 38 | Suzuki 400 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 15 | 4 | 57 | 0 | 57 | ||||||
25 | 98 | Colaizzi Michel | 43 | Ossa 250 | 30 | 22 | 52 | 0 | 52 | |||||||||||
26 | 62 | Büchi Roland | 56 | BSA | 49 | 49 | 0 | 49 | ||||||||||||
27 | 91 | Bühler Rolf | 55 | Honda 350 | 49 | 49 | 0 | 49 | ||||||||||||
28 | 93 | Viret Alain | 46 | 46 | 0 | 46 | ||||||||||||||
29 | 111 | Morell Jack | 57 | BLM | 41 | 41 | 0 | 41 | ||||||||||||
30 | 76 | Storchenegger Mar | 66 | Bultaco 250 | 39 | 39 | 0 | 39 | ||||||||||||
31 | 28 | Felber Roland | 48 | Jawa 500 | 35 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||
32 | 40 | Dind Maurice | 61 | CZ 400 | 33 | 33 | 0 | 33 | ||||||||||||
33 | 127 | Vellut Philippe | 54 | 29 | 29 | 0 | 29 | |||||||||||||
34 | 113 | Rieille Charly | 66 | Maico 400 | 29 | 29 | 0 | 29 | ||||||||||||
35 | 85 | Hug René | 57 | Montesa | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||
36 | 7 | Müller Bruno | 63 | Greeves 250 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||
37 | 71 | Storchenegger Remo | 29 | Ducati 450 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||
Stand TS 2015
Jahresrangliste | Twin-Shock | 2015 | |||||||||||||||||||
Punkte (Veranstaltung) | (* 1 Streichresultat | ||||||||||||||||||||
Fahrer | Alter | Motorrad | Mou | Woh | Gen | Stüs | Hor | Riet | Wal | Lug | Brutto | Abzug* | Netto | ||||||||
1 | 117 | Oehen Pius | 56 | Honda CR 250 1979 | 50 | 47 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 339 | 0 | 339 | |||||||
2 | 126 | Iten Werner | 58 | HVA 500 1983 | 38 | 50 | 40 | 44 | 44 | 40 | 44 | 300 | 0 | 300 | |||||||
3 | 73 | Meier Max | 59 | KTM 250 1981 | 44 | 38 | 44 | 36 | 32 | 40 | 34 | 40 | 308 | 32 | 276 | ||||||
4 | 205 | Baumgartner Stephan | 40 | Honda Elsinore 250 1979 | 34 | 20 | 40 | 22 | 11 | 32 | 22 | 30 | 211 | 11 | 200 | ||||||
5 | 39 | Kull Heinz | 60 | Maico 490 1981 | 34 | 21 | 20 | 28 | 34 | 34 | 19 | 190 | 0 | 190 | |||||||
6 | 97 | Keller Adrian | 56 | HVA 430 1981 | 15 | 26 | 22 | 38 | 34 | 26 | 20 | 181 | 0 | 181 | |||||||
7 | 47 | Keller Marc | 27 | 28 | 36 | 28 | 28 | 10 | 130 | 0 | 130 | ||||||||||
8 | 85 | Hug René | 57 | Montesa 360 1977 | 24 | 10 | 18 | 16 | 20 | 88 | 0 | 88 | |||||||||
9 | 375 | Wälti Reto | 27 | Yamaha | 30 | 13 | 22 | 16 | 81 | 0 | 81 | ||||||||||
10 | 58 | Rast Philippe | 51 | HVA 510 TC 1983 | 34 | 36 | 70 | 0 | 70 | ||||||||||||
11 | 74 | Wichser Martin | 64 | CCM 500 1977 | 18 | 50 | 68 | 0 | 68 | ||||||||||||
12 | 101 | Fritschi Ulrich | 67 | Maico 490 1981 | 16 | 20 | 12 | 7 | 55 | 0 | 55 | ||||||||||
13 | 34 | Keller Marc | 41 | Suzuki 400 1977 | 47 | 47 | 0 | 47 | |||||||||||||
14 | 57 | Buschor Daniel | 34 | 44 | 44 | 0 | 44 | ||||||||||||||
15 | 84 | Schneider Andy | 53 | Maico 250 1979 | 38 | 38 | 0 | 38 | |||||||||||||
16 | 86 | Lanzoni Stéphane | 50 | Maico | 30 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||
17 | 72 | Pabst Beny | 62 | CCM 500 1977 | 8 | 16 | 4 | 28 | 0 | 28 | |||||||||||
18 | 104 | Grassi Lorenzo | 59 | Puch 1979 | 26 | 26 | 0 | 26 | |||||||||||||
19 | 116 | Schädeli Markus | 32 | KTM 250 1977 | 22 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||||
20 | 38 | Moser Hanspeter | 62 | Honda 250 1980 | 18 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||
21 | 111 | Morel Jack | 57 | CCM 500 | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||
22 | 62 | Büchi Roland | 53 | Yamaha 400 | 14 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||
23 | 106 | Weichel Henry | 55 | Suzuki | 14 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||
24 | 99 | Pitteloud Stéphane | 56 | HVA 250 1982 | 11 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||
25 | 80 | Rast Christophe | 50 | HVA 175 1982 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
26 | 140 | Hauser Paul | 59 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
27 | 127 | Vellut Philippe | 54 | Kuki CZ | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
28 | 90 | Ordonez Alexis | 54 | Suzuki 400 1979 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
23.09.2015 rfs |