2019 Meisterschaftsstand 29.10.2019 | ||||||||||||||||||||||
Pre 68 | ||||||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | Wohlen | ||||||||
1 | 702 | 89 | Mohr Werner | 72 | CZ | 73 | 67 | 83 | 85 | 89 | 68 | 67 | 89 | 81 | 2 | Oberriet | ||||||
2 | 656 | 1 | Senn Walter | 66 | BSA B44 | 82 | 0 | 85 | 87 | 80 | 87 | 65 | 90 | 80 | 3 | Genf | ||||||
3 | 552 | 44 | Traber Hansjörg | 63 | CZ 360 | 51 | 51 | 65 | 65 | 67 | 59 | 56 | 74 | 64 | 4 | Zuckenriet | ||||||
4 | 541 | 9 | Senn Noldi | 74 | BSA | 47 | 61 | 54 | 67 | 71 | 52 | 59 | 73 | 57 | 5 | Schwaderna | ||||||
5 | 395 | 61 | Büsser Joe | 58 | BLM-BSA | 82 | 0 | 0 | 79 | 82 | 70 | 0 | 0 | 82 | 6 | Walde | ||||||
6 | 379 | 103 | Künzler Ruedi | 66 | BSA 500 | 72 | 0 | 0 | 66 | 48 | 49 | 0 | 64 | 80 | 7 | Rickenbach | ||||||
7 | 345 | 21 | Hälg Paul | 74 | HVA 250 | 35 | 53 | 46 | 53 | 61 | 44 | 53 | 0 | 0 | 8 | Mümliswil | ||||||
8 | 324 | 20 | Iberg Rolf | 54 | BSA | 32 | 0 | 42 | 58 | 54 | 0 | 44 | 60 | 34 | 9 | Lugnorre | ||||||
9 | 281 | 49 | Näpflin Beat | 53 | HVA 360 | 65 | 48 | 70 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 43 | ||||||||
10 | 267 | 14 | Winiger Beny | 64 | BSA | 72 | 50 | 62 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 243 | 72 | Papst Bernhard | 66 | BSA | 35 | 0 | 0 | 61 | 61 | 46 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
12 | 184 | 48 | Walther Rene | 63 | BSA | 54 | 0 | 64 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | 163 | 62 | Büchi Roland | 57 | BSA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 65 | 0 | ||||||||
14 | 157 | 96 | Frei Jack | 66 | HVA 360 | 43 | 0 | 58 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | 136 | 17 | Wehrle Jakob | 63 | CZ 250 | 38 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||||||
16 | 117 | 111 | Morel Jaques | 61 | BSA 500 | 51 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 68 | 45 | Jaun Hansueli | 69 | Maico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | ||||||||
18 | 64 | 110 | Solda Flavio | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||||||||
19 | 55 | 112 | Rielle Fredy | 68 | Tricette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||||||
20 | 48 | 41 | Polsvoort Hans | 72 | Matchless 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||||
21 | 46 | 30 | Siegenthaler Rene | 65 | BSA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | 40 | 101 | Fritschi Ulrich | 72 | CZ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | 40 | 74 | Wichser Martin | 68 | Rickmann BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | 32 | 13 | Senn Mario | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | 19 | 43 | Gerling Stephan | 54 | Rickmann | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Pre 75 | ||||||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | Wohlen | ||||||
1 | 620 | 48 | Walther Rene | 63 | BSA | 50 | 56 | 64 | 54 | 56 | 60 | 52 | 50 | 58 | 66 | 54 | 2 | Oberriet | ||||
2 | 554 | 96 | Frei Jack | 66 | HVA 250 | 48 | 50 | 47 | 58 | 54 | 54 | 45 | 50 | 52 | 45 | 51 | 3 | Genf | ||||
3 | 517 | 10 | Nüssli Dany | 53 | CCM | 15 | 38 | 0 | 63 | 60 | 63 | 63 | 38 | 63 | 57 | 57 | 4 | Zuckenriet | ||||
4 | 474 | 92 | Häfliger Hansruedi | 60 | Husqvarna 360 | 59 | 26 | 63 | 35 | 57 | 36 | 51 | 37 | 57 | 0 | 53 | 5 | Schwaderna | ||||
5 | 441 | 115 | Rohrer Daniel | 33 | CZ 400 | 61 | 39 | 67 | 61 | 0 | 59 | 57 | 0 | 40 | 0 | 57 | 6 | Agasul | ||||
6 | 406 | 66 | Vittori Reto | 53 | BSA | 62 | 0 | 66 | 36 | 48 | 52 | 48 | 40 | 54 | 0 | 0 | 7 | Walde | ||||
7 | 400 | 17 | Wehrle Jakob | 63 | CZ 250 | 41 | 39 | 40 | 44 | 45 | 41 | 35 | 39 | 41 | 35 | 0 | 8 | Rickenbach | ||||
8 | 395 | 175 | Peritz Roman | 44 | BSA | 52 | 34 | 32 | 44 | 0 | 44 | 40 | 34 | 42 | 40 | 33 | 9 | Mümliswil | ||||
9 | 360 | 122 | Büsser Remo | 27 | Honda 250 | 57 | 0 | 0 | 47 | 45 | 29 | 29 | 0 | 49 | 47 | 57 | 10 | Lugnorre | ||||
10 | 326 | 56 | Peyer Gery | 61 | Bultaco 360 | 21 | 37 | 49 | 41 | 53 | 0 | 31 | 0 | 0 | 57 | 37 | 11 | Escholzmatt | ||||
11 | 315 | 8 | Berner Andre | 41 | CZ 250 | 34 | 30 | 29 | 20 | 0 | 0 | 36 | 36 | 46 | 40 | 44 | ||||||
12 | 222 | 104 | Grassi Lorenzo | 63 | Bultaco 250 | 0 | 33 | 0 | 35 | 0 | 21 | 30 | 33 | 39 | 0 | 31 | ||||||
13 | 217 | 88 | Derendinger Hansp. | 63 | HVA 250 | 21 | 25 | 24 | 22 | 29 | 21 | 21 | 26 | 28 | 0 | 0 | ||||||
14 | 212 | 49 | Näpflin Beat | 53 | Husqvarna 360 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 28 | 53 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||||||
15 | 137 | 33 | Berlinger Harry | 58 | CCM | 29 | 0 | 37 | 0 | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 119 | 12 | Peyer Lars | 31 | Kawasaki 250 | 21 | 8 | 0 | 0 | 52 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||
17 | 105 | 28 | Gurtner Roland | 55 | BSA | 23 | 28 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 100 | 44 | Traber Hansjörg | 62 | CZ 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||||
19 | 82 | 87 | Aeschbacher Werner | 62 | Yamaha | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 76 | 1 | Senn Walter | 65 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||||||
21 | 72 | 31 | Negri Sebastian | 53 | Suzuki 400 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | ||||||
22 | 70 | 61 | Büsser Joe | 57 | BLM-BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 60 | 5 | Pfister Urs | 64 | Yamaha | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||||||
24 | 55 | 25 | Näpflin Urs | 54 | Husqvarna 360 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | 50 | 9 | Senn Noldi | 73 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | 50 | 109 | Solda Alessio | 41 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||||
27 | 40 | 21 | Hälg Paul | 73 | HVA 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | 40 | 72 | Papst Bernhard | 66 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | 37 | 36 | Koch Beat | 57 | BSA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | 37 | 111 | Morel Jaques | 61 | BSA | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | 33 | 90 | Glen Gabriel | 29 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 15 | 0 | 0 | ||||||
32 | 30 | 20 | Iberg Rolf | 53 | BSA 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | 29 | 40 | Dind Maurice | 64 | CZ 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||||||
34 | 27 | 70 | Scheiwiler Beat | 48 | HVA 360 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | 26 | 42 | Federer Mike | 61 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 | 16 | 38 | Ciotto Wanja | 41 | Greeves 250 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | 15 | 46 | Brändli Florian | 26 | Yamaha 500 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Twinshock | ||||||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | Wohlen | ||||||
1 | 472 | 77 | Omlin Beat | 54 | Honda 450 | 52 | 30 | 48 | 55 | 55 | 55 | 58 | 30 | 36 | 53 | 0 | 2 | Oberriet | ||||
2 | 418 | 126 | Iten Werner | 62 | HVA 500 | 38 | 32 | 0 | 48 | 50 | 52 | 52 | 32 | 0 | 58 | 56 | 3 | Genf | ||||
3 | 395 | 23 | Suter Patrick | 30 | Maico 400 | 38 | 20 | 49 | 40 | 42 | 42 | 44 | 20 | 40 | 14 | 46 | 4 | Zuckenriet | ||||
4 | 353 | 160 | Krähenmann Georg | 25 | Husqvarna 390 | 36 | 0 | 49 | 27 | 49 | 49 | 24 | 27 | 40 | 0 | 52 | 5 | Schwaderna | ||||
5 | 314 | 127 | Beck Michael | 55 | Honda 250 | 12 | 26 | 40 | 16 | 30 | 34 | 28 | 26 | 28 | 32 | 42 | 6 | Agasul | ||||
6 | 230 | 80 | Rast Christope | 53 | Husqvarna 430 | 8 | 0 | 18 | 0 | 30 | 30 | 28 | 14 | 30 | 42 | 30 | 7 | Walde | ||||
7 | 203 | 73 | Meier Max | 63 | KTM 250 | 23 | 0 | 48 | 40 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Rickenbach | ||||
8 | 190 | 74 | Wichser Martin | 68 | CCM 500 | 34 | 0 | 0 | 44 | 38 | 52 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | Mümliswil | ||||
9 | 189 | 108 | Berger Urs | 63 | Suzuki 250 | 16 | 24 | 24 | 17 | 20 | 26 | 17 | 21 | 24 | 0 | 0 | 10 | Lugnorre | ||||
10 | 180 | 128 | Auchli Raymond | 64 | Maico 250 | 16 | 26 | 0 | 0 | 25 | 32 | 21 | 28 | 32 | 0 | 0 | 11 | Escholzmatt | ||||
11 | 178 | 117 | Oehen Pius | 60 | Honda CR 250 | 52 | 0 | 52 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 156 | 188 | Engeli Thamer | 36 | Suzuki 125 | 24 | 24 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 47 | 10 | 0 | ||||||
13 | 146 | 205 | Baumgartner Stephan | 59 | Honda 250 | 20 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||
14 | 129 | 105 | Schmidli Roger | 56 | Husqvarna 250 | 12 | 18 | 0 | 0 | 18 | 24 | 15 | 20 | 22 | 0 | 0 | ||||||
15 | 127 | 39 | Kull Heinz | 63 | Maico 490 | 17 | 0 | 30 | 0 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||||||
16 | 126 | 142 | von Rotz Elmar | 53 | KTM 250 | 8 | 0 | 0 | 18 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||
17 | 119 | 129 | Fuhrer Hans | 63 | Yamaha 500 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 46 | 0 | ||||||
18 | 107 | 34 | Keller Marc | 44 | Suzuki 400 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | ||||||
19 | 105 | 57 | Buschor Daniel | 38 | Husqvarna 390 | 34 | 29 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 90 | 27 | Vogel Walter | 63 | Yamaha 500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||||||
21 | 81 | 299 | Hayoz Roland | 53 | Husqvarna 400 | 8 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||||||
22 | 76 | 121 | Nydegger Thierry | 58 | CCM 500 | 12 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 62 | 165 | Brizzard Henry | 54 | Husqvarna 250 | 0 | 20 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 60 | 91 | Bühler Rolf | 59 | Husqvarna 430 | 28 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | 59 | 58 | Rast Philippe | 55 | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | ||||||
26 | 56 | 104 | Grassi Lorenzo | 63 | Puch 360 | 16 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | 48 | 47 | Keller Marc | 30 | HVA 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||||||
28 | 44 | 97 | Keller Adrian | 59 | HVA 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||||
29 | 38 | 125 | Welti Arthur | 62 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||
30 | 34 | 119 | Dillier Heini | 63 | Husqvarna 390 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | 24 | 124 | Kellenberger Roland | 57 | Yamaha 125 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | 17 | 375 | Wälti Reto | 30 | Yamaha 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
33 | 16 | 140 | Huser Paul | 63 | KTM 250 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | 11 | 71 | Storchenegger Remo | 33 | Yamaha 465 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | 7 | 123 | Bachmann Jürgen | 45 | Husqvarna 250 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 | 2 | 90 | Gabriel Glen | 29 | Husqvarna 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | 2 | 114 | Weiss Daniel | 28 | Husqvarna 390 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Total | 250ccm | |||||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | Wohlen | ||||||||
1 | 449 | 96 | Frei Jack | 65 | Husqvarna 250 | 48 | 50 | 47 | 58 | 54 | 45 | 50 | 52 | 45 | 2 | Oberriet | ||||||
2 | 382 | 17 | Wehrle Jakob | 62 | CZ 250 | 41 | 39 | 55 | 44 | 45 | 35 | 39 | 41 | 43 | 3 | Genf | ||||||
3 | 345 | 21 | Hälg Paul | 73 | Husqvarna 250 | 35 | 53 | 46 | 53 | 61 | 44 | 53 | 0 | 0 | 4 | Zuckenriet | ||||||
4 | 274 | 122 | Büsser Remo | 27 | Honda 250 | 57 | 0 | 0 | 47 | 45 | 29 | 0 | 49 | 47 | 5 | Schwaderna | ||||||
5 | 271 | 8 | Berner Andre | 41 | CZ 250 | 34 | 30 | 29 | 20 | 0 | 36 | 36 | 46 | 40 | 6 | Walde | ||||||
6 | 238 | 113 | Beck Michael | 54 | Honda 250 | 12 | 26 | 40 | 16 | 30 | 28 | 26 | 28 | 32 | 7 | Rickenbach | ||||||
7 | 203 | 73 | Meier Max | 62 | KTM 250 | 23 | 0 | 48 | 40 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | Mümliswil | ||||||
8 | 196 | 88 | Derendinger Hansrue | 62 | Husqvarna 250 | 21 | 25 | 24 | 22 | 29 | 21 | 26 | 28 | 0 | 9 | Lugnorre | ||||||
9 | 174 | 117 | Oehen Pius | 59 | Honda 250 | 50 | 0 | 52 | 32 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 158 | 188 | Engeli Thamer | 35 | Suzuki 125 | 26 | 24 | 0 | 27 | 0 | 0 | 24 | 47 | 10 | ||||||||
11 | 148 | 128 | Auchli Raymond | 64 | Maico 250 | 16 | 26 | 0 | 0 | 25 | 21 | 28 | 32 | 0 | ||||||||
12 | 144 | 80 | Rast Christoph | 54 | Maico 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 14 | 30 | 42 | ||||||||
13 | 142 | 108 | Berger Urs | 62 | Suzuki 250 | 16 | 24 | 24 | 17 | 20 | 17 | 0 | 24 | 0 | ||||||||
14 | 119 | 12 | Peyer Lars | 31 | Kawasaki 250 | 21 | 8 | 0 | 0 | 52 | 25 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
15 | 105 | 57 | Buschor Daniel | 37 | Husqvarna 390 | 34 | 29 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 105 | 105 | Schmidli Roger | 56 | Husqvarna 250 | 12 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 | 20 | 22 | 0 | ||||||||
17 | 102 | 205 | Baumgartner Stephan | 58 | Honda 250 | 20 | 0 | 12 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | 82 | 126 | Iten Werner | 61 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 32 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | 62 | 165 | Brizzard Henry | 53 | Husqvarna 250 | 0 | 20 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 55 | 49 | Näpflin Beat | 32 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 48 | 142 | von Rotz Elmar | 52 | KTM 250 | 8 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 43 | 49 | Näpflin Beat | 53 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||||||
22 | 35 | 104 | Grassi Lorenzo | 62 | Bultaco 250 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | 35 | 90 | Gabriel Glen | 29 | Honda 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 15 | 0 | ||||||||
25 | 24 | 124 | Kellenberger Roland | 56 | Yamaha 125 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26 | 16 | 38 | Ciotto Wanja | 41 | Greeves 250 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | 16 | 140 | Huser Paul | 62 | KTM 250 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | 7 | 123 | Bachmann Jürgen | 45 | Husqvarna 250 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | Boite Sèpar | |||||||||||||||||||||
Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | Wohlen | ||||||||
1 | 256 | 9 | Senn Noldi | 73 | BSA | 0 | 0 | 0 | 69 | 71 | 52 | 0 | 0 | 64 | 2 | Oberriet | ||||||
2 | 210 | 103 | Künzler Ruedi | 65 | Jawa 500 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 64 | 80 | 3 | Genf | ||||||
3 | 64 | 110 | Solda Flavio | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | Zuckenriet | |||||||
4 | 55 | 112 | Rielle Fredy | 68 | Tricette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 | Schwaderna | ||||||
5 | 48 | 41 | Polsvoort Hans | 71 | Matchless 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | Walde | ||||||
7 | Rickenbach | |||||||||||||||||||||
8 | Mümliswil | |||||||||||||||||||||
9 | Lugnorre |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies